2016
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-04-2016 - Luogo : Nashville (USA)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 55 su 2968 | SM45 | 4'40"62 | 3h 17' 21" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 42195 m | 517 su 2968 | SM50 | 5'40"30 | 3h 59' 19" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 2256 su 2968 | SM55 | 7'40"38 | 5h 23' 46" |
Data : 29-04-2016 - Luogo : Cologno al Serio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 7000 m | 59 su 459 | SM45 | 3'16"85 | 22' 58" |
ROTA DIEGO | 7000 m | 198 su 459 | Senior | 3'43"85 | 26' 07" |
GANDOLFI ALBERTO | 7000 m | 200 su 459 | SM45 | 3'44"28 | 26' 10" |
VECCHI EMILIANO | 7000 m | 226 su 459 | SM40 | 3'48"28 | 26' 38" |
MAPELLI ELEONORA | 7000 m | 233 su 459 | SF40 | 3'49"14 | 26' 44" |
FACHERIS ALESSANDRO | 7000 m | 306 su 459 | Senior | 4'01"28 | 28' 09" |
PERSONENI ROBERTO | 7000 m | 322 su 459 | SM40 | 4'03"85 | 28' 27" |
PANSA GAUDENZIO | 7000 m | 323 su 459 | SM60 | 4'04"14 | 28' 29" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 7000 m | 354 su 459 | SM55 | 4'09"57 | 29' 07" |
CARMINATI GIOSUE' | 7000 m | 384 su 459 | SM45 | 4'18"42 | 30' 09" |
ALBERGONI CLAUDIO | 7000 m | 403 su 459 | SM40 | 4'21"28 | 30' 29" |
QUERCI ROBERTA | 7000 m | 443 su 459 | SF45 | 4'56"0 | 34' 32" |
GANDOLFI NICOLA | 7000 m | 447 su 459 | SM40 | 4'59"85 | 34' 59" |
Data : 25-04-2016 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PAGANI MICHELANGELO | 48000 m | 37 su 97 | SM45 | 5'11"14 | 4h 08' 55" |
SPERANDIO FEDERICO | 48000 m | 46 su 97 | SM40 | 5'23"41 | 4h 18' 44" |
CARMINATI GIOSUE' | 48000 m | 62 su 97 | SM45 | 5'42"79 | 4h 34' 14" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Madrid
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BONACINA IVO | 21097 m | 347 su 9952 | SM55 | 4'23"35 | 1h 32' 36" |
BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 1073 su 9952 | SM60 | 4'45"44 | 1h 40' 22" |
MALVESTITI MARIELLA | 42195 m | 5482 su 10359 | SF50 | 5'47"31 | 4h 04' 15" |
FARINA CLAUDIO | 42195 m | 8598 su 10359 | SM55 | 6'41"58 | 4h 42' 25" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Londra
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 42195 m | 18130 su 39045 | SM55 | 6'03"21 | 4h 15' 26" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Sarnico
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 25250 m | 118 su 3363 | SM45 | 3'58"57 | 1h 40' 24" |
BAROSSI GIORGIO | 25250 m | 201 su 3363 | SM45 | 4'07"16 | 1h 44' 01" |
VITALE ALESSANDRO | 25250 m | 312 su 3363 | SM40 | 4'16"31 | 1h 47' 52" |
CACCIA DANIELE | 25250 m | 371 su 3363 | Senior | 4'20"23 | 1h 49' 31" |
FACOETTI ANGELO | 25250 m | 432 su 3363 | SM60 | 4'24"63 | 1h 51' 22" |
PREVITALI MARIO | 25250 m | 461 su 3363 | SM40 | 4'25"10 | 1h 51' 34" |
CANDOTTI CONSUELO | 25250 m | 630 su 3363 | SF40 | 4'33"26 | 1h 55' 00" |
PAPAGNI NICOLA | 25250 m | 631 su 3363 | SM40 | 4'33"34 | 1h 55' 02" |
GAMBIRASIO GRAZIANO | 25250 m | 679 su 3363 | SM50 | 4'35"88 | 1h 56' 06" |
BOLOGNINI MAURIZIO | 25250 m | 867 su 3363 | SM50 | 4'38"93 | 1h 57' 23" |
PREVITALI GIOVANNI | 25250 m | 868 su 3363 | SM35 | 4'39"12 | 1h 57' 28" |
ROTA SIMONE | 25250 m | 966 su 3363 | SM35 | 4'40"11 | 1h 57' 53" |
ARENA ENRICO | 25250 m | 962 su 3363 | SM50 | 4'44"87 | 1h 59' 53" |
MENGHINI STEFANO | 25250 m | 935 su 3363 | SM50 | 4'44"91 | 1h 59' 54" |
CORNA FRANCO | 25250 m | 1097 su 3363 | SM50 | 4'46"37 | 2h 00' 31" |
BREMBILLA STEFANO | 25250 m | 1104 su 3363 | SM50 | 4'47"24 | 2h 00' 53" |
MAGGIONI DANILO | 25250 m | 1062 su 3363 | SM45 | 4'47"84 | 2h 01' 08" |
DURANTE MARCO | 25250 m | 1142 su 3363 | Senior | 4'48"47 | 2h 01' 24" |
LOCATELLI SERGIO | 25250 m | 1100 su 3363 | SM55 | 4'49"66 | 2h 01' 54" |
MAPELLI ELEONORA | 25250 m | 1116 su 3363 | SF40 | 4'51"00 | 2h 02' 28" |
FERLICCA SANDRO | 25250 m | 1302 su 3363 | SM50 | 4'52"59 | 2h 03' 08" |
VECCHI EMILIANO | 25250 m | 1318 su 3363 | SM40 | 4'54"61 | 2h 03' 59" |
CARMINATI NADIA GESEMI | 25250 m | 1364 su 3363 | SF35 | 4'59"60 | 2h 06' 05" |
FRASSONI PAOLO | 25250 m | 1553 su 3363 | SM50 | 5'01"90 | 2h 07' 03" |
CAPELLI ORIETTA | 25250 m | 1547 su 3363 | SF40 | 5'03"20 | 2h 07' 36" |
RAVASIO ALESSANDRO | 25250 m | 1687 su 3363 | SM40 | 5'08"03 | 2h 09' 38" |
MORGANTI LUCA | 25250 m | 1712 su 3363 | SM40 | 5'08"91 | 2h 10' 00" |
PERSONENI ROBERTO | 25250 m | 1833 su 3363 | SM40 | 5'09"34 | 2h 10' 11" |
MAZZOLENI WALTER | 25250 m | 1751 su 3363 | SM50 | 5'10"29 | 2h 10' 35" |
CASLINI FABIOLA | 25250 m | 1858 su 3363 | Senior | 5'11"28 | 2h 11' 00" |
TIRABOSCHI LUCA | 25250 m | 1954 su 3363 | SM35 | 5'15"64 | 2h 12' 50" |
RAVASIO SERGIO | 25250 m | 2080 su 3363 | SM40 | 5'18"33 | 2h 13' 58" |
ILLI ARNALDO | 25250 m | 2086 su 3363 | SM50 | 5'18"93 | 2h 14' 13" |
VANALLI ANGELO | 25250 m | 1988 su 3363 | SM50 | 5'18"97 | 2h 14' 14" |
TOGNI FILIPPO | 25250 m | 2039 su 3363 | SM35 | 5'19"04 | 2h 14' 16" |
GADDA GIUSEPPE | 25250 m | 2172 su 3363 | SM55 | 5'21"50 | 2h 15' 18" |
PEREGO PAOLO | 25250 m | 2121 su 3363 | SM40 | 5'22"37 | 2h 15' 40" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 25250 m | 2177 su 3363 | SM55 | 5'22"45 | 2h 15' 42" |
MAGRI CORRADO | 25250 m | 2193 su 3363 | SM55 | 5'26"45 | 2h 17' 23" |
MARIZZOLI GIORGIO | 25250 m | 2472 su 3363 | SM40 | 5'34"05 | 2h 20' 35" |
MORANDI MATTEO | 25250 m | 2473 su 3363 | SM45 | 5'34"05 | 2h 20' 35" |
ROTA FAUSTO PAOLO | 25250 m | 2516 su 3363 | SM45 | 5'36"63 | 2h 21' 40" |
CHIESA MARCO | 25250 m | 2654 su 3363 | SM65 | 5'45"70 | 2h 25' 29" |
D'AGATA SILVIO | 25250 m | 2623 su 3363 | SM50 | 5'45"74 | 2h 25' 30" |
VIGANO' MARCO | 25250 m | 2744 su 3363 | SM55 | 5'47"84 | 2h 26' 23" |
PIROLA TULLIO | 25250 m | 2789 su 3363 | SM55 | 5'53"58 | 2h 28' 48" |
PREVITALI BARBARA | 25250 m | 3036 su 3363 | SF40 | 6'11"12 | 2h 36' 11" |
ARSUFFI DANILO | 25250 m | 3089 su 3363 | SM40 | 6'15"08 | 2h 37' 51" |
SCALETTI LAURO | 25250 m | 3088 su 3363 | SM45 | 6'16"87 | 2h 38' 36" |
MAINO CESARE | 25250 m | 3115 su 3363 | SM65 | 6'18"77 | 2h 39' 24" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 25250 m | 3288 su 3363 | SF50 | 6'51"44 | 2h 53' 09" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Zurigo (Svizzera)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SOLLIMA FABRIZIO | 6000 m | 79 su 90 | SM40 | 0'00"0 | |
CATALDI PAOLO | 42195 m | 377 su 2616 | SM45 | 4'35"93 | 3h 14' 03" |
COLOMBO OSVALDO | 42195 m | 997 su 2616 | SM45 | 5'07"64 | 3h 36' 21" |
GRIMA DOMENICO | 50000 m | 715 su 1157 | SM40 | 0'00"10 |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Nizza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 865 su 3907 | SM45 | 4'48"85 | 1h 41' 34" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Busto Arsizio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RONCALLI ERIK | 800 m | 30 su 41 | SM35 | 2'50"0 | 02' 16" |
BUZZONI IVONNE | 3000 m | 8 su 9 | SF35 | 4'03"66 | 12' 11" |
Data : 24-04-2016 - Luogo : Genova
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO | 21097 m | 110 su 1708 | SM45 | 4'13"68 | 1h 29' 12" |
Data : 17-04-2016 - Luogo : Rimini
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RONZONI FABIO | 42195 m | 141 su 1329 | SM45 | 4'41"71 | 3h 18' 07" |
SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 196 su 1329 | SM40 | 4'51"45 | 3h 24' 58" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 42195 m | 207 su 1329 | SM45 | 4'53"09 | 3h 26' 07" |
CAPELLI DAVIDE | 42195 m | 259 su 1329 | SM40 | 4'57"09 | 3h 28' 56" |
BOSELLI STEFANO | 42195 m | 497 su 1329 | SM45 | 5'23"16 | 3h 47' 16" |
CRIPPA GIORGIO | 42195 m | 730 su 1329 | SM45 | 5'46"10 | 4h 03' 24" |
OLDRATI STEFANO | 42195 m | 815 su 1329 | SM45 | 5'55"80 | 4h 10' 13" |
BONALUMI ERMES | 42195 m | 901 su 1329 | SM45 | 6'05"04 | 4h 16' 43" |
Data : 17-04-2016 - Luogo : Padova
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 906 su 2124 | SM55 | 5'24"50 | 1h 54' 06" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 175 su 1738 | SM45 | 4'34"25 | 3h 12' 52" |
CANDOTTI CONSUELO | 42195 m | 367 su 1738 | SF40 | 4'55"41 | 3h 27' 45" |
LICALSI ANNIBALE | 42195 m | 427 su 1738 | SM50 | 5'00"03 | 3h 31' 00" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 429 su 1738 | SM45 | 5'00"05 | 3h 31' 01" |
CAVAGNA ELVIS | 42195 m | 444 su 1738 | SM40 | 5'01"41 | 3h 31' 58" |
BAILO FABIO | 42195 m | 731 su 1738 | SM50 | 5'24"20 | 3h 48' 00" |
DONADONI ROBERTO | 42195 m | 1097 su 1738 | SM55 | 5'53"28 | 4h 08' 27" |
BONFANTI IVANA | 42195 m | 1134 su 1738 | SF50 | 5'57"83 | 4h 11' 39" |
CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 1246 su 1738 | SF60 | 6'07"98 | 4h 18' 47" |
VIGANO' EMILIO | 42195 m | 1302 su 1738 | SM65 | 6'13"31 | 4h 22' 32" |
GORGONE ROSARIO | 42195 m | 1353 su 1738 | SM55 | 6'19"31 | 4h 26' 45" |
LOCATELLI LORETTA | 42195 m | 1376 su 1738 | SF35 | 6'21"11 | 4h 28' 01" |
GELMINI MIRELLA | 42195 m | 1465 su 1738 | SF60 | 6'34"00 | 4h 37' 05" |
CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 1469 su 1738 | SF60 | 6'35"82 | 4h 38' 22" |
ROTA DONATELLA | 42195 m | 1488 su 1738 | SF60 | 6'38"45 | 4h 40' 13" |
RIVA ENZO | 42195 m | 1721 su 1738 | SM75 | 8'36"79 | 6h 03' 26" |
Data : 17-04-2016 - Luogo : Cernusco Lombardone (Lc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
DURANTE MARCO | 21097 m | 151 su 315 | Senior | 4'38"23 | 1h 37' 50" |
CARMINATI GIOSUE' | 21097 m | 229 su 315 | SM45 | 5'05"96 | 1h 47' 35" |
Data : 17-04-2016 - Luogo : Val della Torre (To)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 22200 m | 5 su 50 | SM35 | 7'08"24 | 2h 38' 27" |
Data : 10-04-2016 - Luogo : Vienna
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GRECO FRANCESCO | 42195 m | 4438 su 6475 | SM35 | 6'00"11 | 4h 13' 15" |
Data : 10-04-2016 - Luogo : Seregno
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 21097 m | 41 su 680 | SM45 | 4'00"03 | 1h 24' 24" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 489 su 680 | SM55 | 5'17"72 | 1h 51' 43" |
SPERANDIO FEDERICO | 50000 m | 169 su 255 | SM40 | 5'54"22 | 4h 55' 11" |
Data : 10-04-2016 - Luogo : Roma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PREVITALI MARIO | 42195 m | 1518 su 13870 | SM40 | 4'52"92 | 3h 26' 00" |
MAPELLI ELEONORA | 42195 m | 2085 su 13870 | SF40 | 5'01"52 | 3h 32' 03" |
ROTA DANIELE | 42195 m | 2941 su 13870 | SM45 | 5'13"75 | 3h 40' 39" |
CARMINATI GIOSUE' | 42195 m | 4268 su 13870 | SM45 | 5'28"73 | 3h 51' 11" |
ZUCCHETTI LUCA EMANUELE | 42195 m | 6909 su 13870 | SM35 | 5'54"16 | 4h 09' 04" |
RIVA ENZO | 42195 m | 13711 su 13870 | SM75 | 9'12"88 | 6h 28' 49" |
Data : 03-04-2016 - Luogo : Milano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 55 su 3719 | SM35 | 4'02"80 | 2h 50' 45" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 414 su 3719 | SM45 | 4'37"49 | 3h 15' 09" |
BOLOGNINI MAURIZIO | 42195 m | 1084 su 3719 | SM50 | 5'06"55 | 3h 35' 35" |
CAVAGNA ELVIS | 42195 m | 1095 su 3719 | SM40 | 5'09"68 | 3h 37' 47" |
PREVITALI GIOVANNI | 42195 m | 1266 su 3719 | SM35 | 5'13"42 | 3h 40' 25" |
CORNA FRANCO | 42195 m | 1822 su 3719 | SM50 | 5'33"78 | 3h 54' 44" |
GAGLIO GIUSEPPE | 42195 m | 2232 su 3719 | SM45 | 5'48"28 | 4h 04' 56" |
BREMBILLA STEFANO | 42195 m | 2434 su 3719 | SM50 | 5'57"69 | 4h 11' 33" |
VECCHI EMILIANO | 42195 m | 2798 su 3719 | SM40 | 6'13"66 | 4h 22' 47" |
RIVA ENZO | 42195 m | 3713 su 3719 | SM75 | 8'39"96 | 6h 05' 40" |
Data : 03-04-2016 - Luogo : Parigi (Francai)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VITALE ALESSANDRO | 42195 m | 3462 su 41708 | SM40 | 4'48"23 | 3h 22' 42" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 4174 su 41708 | SM40 | 4'53"61 | 3h 26' 29" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 6096 su 41708 | SM45 | 5'05"15 | 3h 34' 36" |
Data : 03-04-2016 - Luogo : Carvico
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BIFFI IVANO | 22000 m | 298 su 533 | SM40 | 7'22"59 | 2h 42' 17" |
CACCIA DANIELE | 22000 m | 320 su 533 | Senior | 7'31"22 | 2h 45' 27" |
LOCATELLI SERGIO | 22000 m | 333 su 533 | SM55 | 7'35"86 | 2h 47' 09" |
CAPELLI ALESSANDRO | 22000 m | 364 su 533 | SM40 | 7'47"22 | 2h 51' 19" |
CEREDA VALENTINA | 22000 m | 487 su 533 | SF35 | 9'00"63 | 3h 18' 14" |