2016
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-11-2016 - Luogo : Firenze
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI DAVIDE | 42195 m | 1440 su 8234 | SM40 | 4'51"71 | 3h 25' 09" |
GAGLIO GIUSEPPE | 42195 m | 1858 su 8234 | SM45 | 4'56"76 | 3h 28' 42" |
SANTINI ROSARIO | 42195 m | 1986 su 8234 | SM45 | 4'59"49 | 3h 30' 37" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 4118 su 8234 | SM40 | 5'32"59 | 3h 53' 54" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 5434 su 8234 | SM45 | 5'49"16 | 4h 05' 33" |
MARIZZOLI GIORGIO | 42195 m | 5435 su 8234 | SM40 | 5'49"16 | 4h 05' 33" |
GAMBARO LORENA | 42195 m | 5853 su 8234 | SF40 | 5'59"02 | 4h 12' 29" |
Data : 27-11-2016 - Luogo : Trino (Vc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 373 su 581 | SM55 | 4'57"72 | 1h 44' 41" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 430 su 581 | SM55 | 5'09"57 | 1h 48' 51" |
Data : 27-11-2016 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO | 21097 m | 220 su 1063 | SM45 | 4'16"29 | 1h 30' 07" |
TOGNI FILIPPO | 21097 m | 646 su 1063 | SM35 | 5'02"27 | 1h 46' 17" |
FERLICCA SANDRO | 21097 m | 746 su 1063 | SM50 | 5'14"12 | 1h 50' 27" |
PEREGO PAOLO | 21097 m | 781 su 1063 | SM40 | 5'19"85 | 1h 52' 28" |
ALESSIO CRISTIAN | 21097 m | 780 su 1063 | SM50 | 5'19"85 | 1h 52' 28" |
GASPANI MAURIZIO | 21097 m | 880 su 1063 | SM45 | 5'35"21 | 1h 57' 52" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 939 su 1063 | SM55 | 5'52"46 | 2h 03' 56" |
GRECO FRANCESCO | 21097 m | 1014 su 1063 | SM35 | 6'16"26 | 2h 12' 18" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 351 su 2137 | SM45 | 4'39"20 | 3h 16' 21" |
COMERLATI DARIO | 42195 m | 631 su 2137 | SM40 | 4'57"28 | 3h 29' 04" |
LOCATELLI SERGIO | 42195 m | 722 su 2137 | SM55 | 5'02"66 | 3h 32' 51" |
MAZZOLENI MARCO | 42195 m | 818 su 2137 | SM40 | 5'05"51 | 3h 34' 51" |
CAVAGNA ELVIS | 42195 m | 890 su 2137 | SM40 | 5'12"16 | 3h 39' 32" |
FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 1039 su 2137 | SM50 | 5'17"43 | 3h 43' 14" |
MAZZOCCHI SIMONA | 42195 m | 1562 su 2137 | SF45 | 5'49"68 | 4h 05' 55" |
ROTA FAUSTO PAOLO | 42195 m | 1664 su 2137 | SM45 | 5'56"77 | 4h 10' 54" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Valencia (Spagna)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAMBA LARA | 10000 m | 4511 su 7833 | SF40 | 6'04"20 | 1h 00' 42" |
VITALE ALESSANDRO | 42195 m | 1640 su 15858 | SM40 | 4'25"45 | 3h 06' 41" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 1715 su 15858 | SM45 | 4'27"49 | 3h 08' 07" |
RONZONI FABIO | 42195 m | 2532 su 15858 | SM45 | 4'36"78 | 3h 14' 39" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 42195 m | 2953 su 15858 | SM45 | 4'37"85 | 3h 15' 24" |
SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 2709 su 15858 | SM40 | 4'39"36 | 3h 16' 28" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 3289 su 15858 | SM40 | 4'47"19 | 3h 21' 58" |
CRIPPA GIORGIO | 42195 m | 8128 su 15858 | SM45 | 5'21"98 | 3h 46' 26" |
OLDRATI STEFANO | 42195 m | 8127 su 15858 | SM45 | 5'22"00 | 3h 46' 27" |
BONALUMI ERMES | 42195 m | 8808 su 15858 | SM45 | 5'27"66 | 3h 50' 26" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Crema
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCHIAVETTA DANIELE | 21097 m | 36 su 1212 | SM35 | 3'41"83 | 1h 18' 00" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 110 su 1212 | SM45 | 3'59"65 | 1h 24' 16" |
ZALIVANI LUCA | 21097 m | 278 su 1212 | SM35 | 4'21"55 | 1h 31' 58" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 282 su 1212 | SM45 | 4'23"07 | 1h 32' 30" |
GHERARDI CLAUDIO | 21097 m | 443 su 1212 | SM35 | 4'36"24 | 1h 37' 08" |
FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 469 su 1212 | SM55 | 4'37"95 | 1h 37' 44" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 598 su 1212 | SM60 | 4'48"52 | 1h 41' 27" |
SENIGAGLIESI GAIA | 21097 m | 771 su 1212 | SF40 | 5'02"17 | 1h 46' 15" |
BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 778 su 1212 | SF55 | 5'03"64 | 1h 46' 46" |
BONFANTI IVANA | 21097 m | 867 su 1212 | SF50 | 5'14"92 | 1h 50' 44" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 919 su 1212 | SM55 | 5'20"18 | 1h 52' 35" |
CANFARELLI GIOVANNA | 21097 m | 969 su 1212 | SF60 | 5'24"78 | 1h 54' 12" |
BACCO ANNALISA | 21097 m | 978 su 1212 | SF45 | 5'25"16 | 1h 54' 20" |
CRIPPA RAFFAELLA | 21097 m | 1028 su 1212 | SF60 | 5'32"22 | 1h 56' 49" |
ROTA DONATELLA | 21097 m | 1077 su 1212 | SF60 | 5'40"80 | 1h 59' 50" |
CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 1114 su 1212 | SM60 | 5'49"43 | 2h 02' 52" |
BINI MASSIMO | 21097 m | 1171 su 1212 | SM65 | 6'10"71 | 2h 10' 21" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Palmanova (Ud)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VIGANO' MARCO | 21097 m | 2768 su 2892 | SM55 | 6'34"93 | 2h 18' 52" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI RENATO | 21097 m | 201 su 2640 | SM55 | 4'12"59 | 1h 28' 49" |
MENGHINI STEFANO | 21097 m | 803 su 2640 | SM50 | 4'50"79 | 1h 42' 15" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1214 su 2640 | SM55 | 5'09"19 | 1h 48' 43" |
SIGNORI MOIRA | 21097 m | 1407 su 2640 | SF35 | 5'18"62 | 1h 52' 02" |
LEGO WLADIMIRO | 21097 m | 1874 su 2640 | SM60 | 5'42"79 | 2h 00' 32" |
Data : 20-11-2016 - Luogo : Strozza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VECCHI EMILIANO | 15000 m | 60 su 128 | SM40 | 7'49"13 | 1h 57' 17" |
ADAMO ANDREA | 15000 m | 63 su 128 | SM40 | 7'54"60 | 1h 58' 39" |
PESENTI MARIO | 15000 m | 90 su 128 | SM65 | 8'41"26 | 2h 10' 19" |
CACCIA DANIELE | 15000 m | 94 su 128 | Senior | 8'52"60 | 2h 13' 09" |
LOCATELLI LORETTA | 15000 m | 99 su 128 | SF35 | 9'04"53 | 2h 16' 08" |
SCOTTI ESTER | 30000 m | 30 su 148 | SF45 | 8'00"03 | 4h 00' 01" |
ROTTOLI GIACOMO | 30000 m | 65 su 148 | SM50 | 9'17"53 | 4h 38' 46" |
FORNONI FLAVIO | 30000 m | 137 su 148 | SM50 | 11'27"56 | 5h 43' 47" |
Data : 13-11-2016 - Luogo : Ravenna
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 431 su 1742 | SM45 | 4'42"31 | 1h 39' 16" |
BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 972 su 1742 | SF55 | 5'15"58 | 1h 50' 58" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 239 su 1409 | SM40 | 4'34"39 | 3h 12' 58" |
DONADONI ROBERTO | 42195 m | 603 su 1409 | SM55 | 5'12"05 | 3h 39' 27" |
DONADONI VALENTINA | 42195 m | 685 su 1409 | Senior | 5'18"59 | 3h 44' 03" |
FENILI ADRIANO CLAUDIO | 42195 m | 722 su 1409 | SM55 | 5'19"25 | 3h 44' 31" |
BAILO FABIO | 42195 m | 753 su 1409 | SM50 | 5'24"28 | 3h 48' 03" |
BUFFONI MARCO | 42195 m | 888 su 1409 | SM50 | 5'37"19 | 3h 57' 08" |
GRECO FRANCESCO | 42195 m | 1082 su 1409 | SM35 | 6'00"35 | 4h 13' 25" |
CAVALLI GIORGIO | 42195 m | 1245 su 1409 | SM45 | 6'29"16 | 4h 33' 41" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 1317 su 1409 | SM55 | 6'55"66 | 4h 52' 19" |
Data : 13-11-2016 - Luogo : Riva del Garda
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1029 su 2187 | SM55 | 4'52"45 | 1h 42' 50" |
PANSERA FABIO | 21097 m | 2008 su 2187 | SM55 | 6'06"45 | 2h 08' 51" |
Data : 13-11-2016 - Luogo : Busto Arsizio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORETTI PAOLO | 21097 m | 490 su 1621 | SM50 | 4'25"67 | 1h 33' 25" |
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 1190 su 1621 | SM55 | 5'11"60 | 1h 49' 34" |
Data : 13-11-2016 - Luogo : Celana di Caprino Bergamasco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CASLINI FABIOLA | 15000 m | 21 su 203 | Senior | 4'29"86 | 1h 07' 28" |
VILLA GERRY | 15000 m | 41 su 203 | SM35 | 4'51"66 | 1h 12' 55" |
ASSOLARI MANUELA | 15000 m | 49 su 203 | SF35 | 4'56"46 | 1h 14' 07" |
SCOTTI ESTER | 15000 m | 73 su 203 | SF45 | 5'11"66 | 1h 17' 55" |
ROTTOLI GIACOMO | 15000 m | 73 su 203 | SM50 | 5'11"66 | 1h 17' 55" |
CEREDA VALENTINA | 15000 m | 137 su 203 | SF35 | 5'54"93 | 1h 28' 44" |
BIFFI IVANO | 15000 m | 137 su 203 | SM40 | 5'54"93 | 1h 28' 44" |
Data : 06-11-2016 - Luogo : New York
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DANIELE | 42195 m | 6475 su 51394 | SM45 | 5'12"02 | 3h 39' 26" |
Data : 06-11-2016 - Luogo : Lecce
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BARCELLA GIANBATTISTA | 42195 m | 659 su 962 | SM55 | 6'17"91 | 4h 25' 46" |
Data : 06-11-2016 - Luogo : Verbania
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO | 21097 m | 55 su 499 | SM45 | 4'16"05 | 1h 30' 02" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 201 su 499 | SM55 | 5'01"55 | 1h 46' 02" |
Data : 06-11-2016 - Luogo : Alba (Cn)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FRASSONI PAOLO | 21097 m | 374 su 566 | SM50 | 6'12"70 | 2h 11' 03" |
ROTA PAOLA | 21097 m | 375 su 566 | SF50 | 6'12"75 | 2h 11' 04" |
GHEZZI LUCA | 42195 m | 80 su 258 | SM45 | 5'46"74 | 4h 03' 51" |
Data : 06-11-2016 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 21097 m | 55 su 609 | SM45 | 4'04"86 | 1h 26' 06" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 21097 m | 121 su 609 | SM45 | 4'20"74 | 1h 31' 41" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 126 su 609 | SM40 | 4'21"79 | 1h 32' 03" |
RONZONI FABIO | 21097 m | 160 su 609 | SM45 | 4'29"23 | 1h 34' 40" |
BOSELLI STEFANO | 21097 m | 203 su 609 | SM45 | 4'36"62 | 1h 37' 16" |
CRIPPA GIORGIO | 21097 m | 293 su 609 | SM45 | 4'51"60 | 1h 42' 32" |
OLDRATI STEFANO | 21097 m | 294 su 609 | SM45 | 4'51"65 | 1h 42' 33" |
MENGHINI STEFANO | 21097 m | 342 su 609 | SM50 | 4'59"61 | 1h 45' 21" |
MAPELLI ELEONORA | 21097 m | 370 su 609 | SF40 | 5'02"64 | 1h 46' 25" |
LOCATELLI LORETTA | 21097 m | 422 su 609 | SF35 | 5'13"64 | 1h 50' 17" |
MAZZOCCHI SIMONA | 21097 m | 441 su 609 | SF45 | 5'17"53 | 1h 51' 39" |
GRIMA DOMENICO | 21097 m | 449 su 609 | SM40 | 5'18"33 | 1h 51' 56" |
BONFANTI IVANA | 21097 m | 466 su 609 | SF50 | 5'25"02 | 1h 54' 17" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 476 su 609 | SM55 | 5'27"53 | 1h 55' 10" |
CRIPPA RAFFAELLA | 21097 m | 535 su 609 | SF60 | 5'43"74 | 2h 00' 52" |
ROTA DONATELLA | 21097 m | 551 su 609 | SF60 | 5'54"31 | 2h 04' 35" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 580 su 609 | SM55 | 6'17"77 | 2h 12' 50" |
Data : 05-11-2016 - Luogo : Tirano (So)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CACCIA DANIELE | 21900 m | 46 su 191 | Senior | 3'37"26 | 1h 19' 18" |
LOCATELLI ROMILDO | 21900 m | 438 su 720 | Senior | 7'05"70 | 2h 35' 23" |
BIFFI IVANO | 41000 m | 294 su 463 | SM40 | 7'48"07 | 5h 19' 51" |
CEREDA VALENTINA | 41000 m | 441 su 463 | SF35 | 9'46"29 | 6h 40' 38" |
CAPELLI ALESSANDRO | 41000 m | 444 su 463 | SM40 | 9'56"41 | 6h 47' 33" |
Data : 01-11-2016 - Luogo : Alme'
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 10000 m | 56 su 415 | SM45 | 3'48"10 | 38' 01" |
MAZZOLENI LUCA (2) | 10000 m | 64 su 415 | Senior | 3'49"60 | 38' 16" |
VILLA GERRY | 10000 m | 75 su 415 | SM35 | 3'52"30 | 38' 43" |
GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 154 su 415 | SM35 | 4'10"30 | 41' 43" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 165 su 415 | SM40 | 4'12"20 | 42' 02" |
CROTTI ROBERTO | 10000 m | 167 su 415 | Senior | 4'12"80 | 42' 08" |
CACCIA DANIELE | 10000 m | 170 su 415 | Senior | 4'13"60 | 42' 16" |
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 175 su 415 | SM45 | 4'15"60 | 42' 36" |
SCOTTI ESTER | 10000 m | 201 su 415 | SF45 | 4'19"90 | 43' 19" |
PIROLA GERMANO | 10000 m | 221 su 415 | SM50 | 4'24"70 | 44' 07" |
ROTTOLI GIACOMO | 10000 m | 225 su 415 | SM50 | 4'25"60 | 44' 16" |
GHERARDI MAURO | 10000 m | 233 su 415 | SM35 | 4'28"10 | 44' 41" |
PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 250 su 415 | SM60 | 4'32"80 | 45' 28" |
CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 252 su 415 | SF35 | 4'33"80 | 45' 38" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 301 su 415 | SM55 | 4'48"60 | 48' 06" |
ROTA FAUSTO PAOLO | 10000 m | 313 su 415 | SM45 | 4'53"80 | 48' 58" |
MAZZOLENI FILIPPO | 10000 m | 319 su 415 | SM55 | 4'55"60 | 49' 16" |
FARINA CLAUDIO | 10000 m | 328 su 415 | SM55 | 4'57"60 | 49' 36" |
BONFANTI IVANA | 10000 m | 348 su 415 | SF50 | 5'07"10 | 51' 11" |
GAMBARO LORENA | 10000 m | 349 su 415 | SF40 | 5'07"20 | 51' 12" |
CHIESA MARCO | 10000 m | 354 su 415 | SM65 | 5'09"0 | 51' 30" |
BACCO ANNALISA | 10000 m | 359 su 415 | SF45 | 5'12"30 | 52' 03" |
VIGANO' MARCO | 10000 m | 363 su 415 | SM55 | 5'15"30 | 52' 33" |
PERICO MARINA | 10000 m | 366 su 415 | SF50 | 5'18"80 | 53' 08" |
CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 372 su 415 | SF60 | 5'23"0 | 53' 50" |
CARMINATI PIERANGELO | 10000 m | 373 su 415 | SM60 | 5'24"40 | 54' 04" |
ROTA DONATELLA | 10000 m | 382 su 415 | SF60 | 5'33"70 | 55' 37" |
QUERCI ROBERTA | 10000 m | 393 su 415 | SF45 | 5'43"40 | 57' 14" |
GANDOLFI NICOLA | 10000 m | 398 su 415 | SM40 | 5'49"80 | 58' 18" |
MONTESANTI ANTONELLA | 10000 m | 413 su 415 | SF50 | 6'41"60 | 1h 06' 56" |