2016
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-01-2016 - Luogo : Oggiono (Lc)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 46 su 83 | SF45 | 4'23"66 | 13' 11" |
| ROTA DIEGO | 6000 m | 72 su 78 | Senior | 4'16" | 25' 36" |
| BONALUMI MARIO | 6000 m | 73 su 78 | SM35 | 4'21"83 | 26' 11" |
| ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 97 su 164 | SM65 | 4'37"33 | 27' 44" |
Data : 24-01-2016 - Luogo : Las Palmas (Gran Canaria)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 57 su 654 | SM40 | 4'34"89 | 3h 13' 19" |
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 58 su 654 | SM45 | 4'34"89 | 3h 13' 19" |
Data : 24-01-2016 - Luogo : Novara
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GHEZZI LUCA | 21097 m | 1073 su 1865 | SM45 | 4'56"96 | 1h 44' 25" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1074 su 1865 | SM55 | 4'56"96 | 1h 44' 25" |
Data : 24-01-2016 - Luogo : Carvico
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VITALE ALESSANDRO | 16000 m | 109 su 372 | SM40 | 5'28"75 | 1h 27' 40" |
| MAPELLI ELEONORA | 16000 m | 148 su 372 | SF40 | 5'40" | 1h 30' 40" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 16000 m | 180 su 372 | SM40 | 5'51"31 | 1h 33' 41" |
| CACCIA DANIELE | 16000 m | 240 su 372 | Senior | 6'13"87 | 1h 39' 42" |
| CACCIA DANIELE | 16000 m | 240 su 372 | Senior | 6'13"87 | 1h 39' 42" |
| RONZONI FABIO | 16000 m | 248 su 372 | SM45 | 6'17"31 | 1h 40' 37" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 16000 m | 249 su 372 | SM40 | 6'17"50 | 1h 40' 40" |
| CARMINATI GIOSUE' | 16000 m | 291 su 372 | SM45 | 6'39"50 | 1h 46' 32" |
Data : 17-01-2016 - Luogo : Monteforte d'Alpone (Vr)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 405 su 950 | SM45 | 4'56"91 | 1h 44' 24" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 700 su 950 | SM55 | 5'37"48 | 1h 58' 40" |
| PANSERA FABIO | 21097 m | 713 su 950 | SM55 | 5'38"34 | 1h 58' 58" |
| MAPELLI ELEONORA | 26000 m | 68 su 438 | SF40 | 5'52"38 | 2h 32' 42" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 44000 m | 393 su 563 | SM40 | 8'14"25 | 6h 02' 27" |
| CARMINATI GIOSUE' | 44000 m | 416 su 563 | SM45 | 8'20"70 | 6h 07' 11" |
Data : 16-01-2016 - Luogo : Briosco (MB)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUZZONI IVONNE | 3000 m | 27 su 83 | SF35 | 4'20"66 | 13' 02" |
| RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 48 su 83 | SF45 | 4'43"66 | 14' 11" |
| BONALUMI MARIO | 6000 m | 57 su 61 | SM35 | 4'16" | 25' 36" |
| ROTA DIEGO | 6000 m | 58 su 61 | Senior | 4'17"33 | 25' 44" |
| ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 100 su 154 | SM65 | 4'37"16 | 27' 43" |
Data : 09-01-2016 - Luogo : Cantu'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUZZONI IVONNE | 3000 m | 23 su 68 | SF35 | 4'34" | 13' 42" |
| RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 36 su 68 | SF45 | 4'55"66 | 14' 47" |
| GAVAZZENI FAUSTO | 6000 m | 11 su 61 | SM35 | 3'33"16 | 21' 19" |
| ROTA DIEGO | 6000 m | 55 su 61 | Senior | 4'31"16 | 27' 07" |
| BONALUMI MARIO | 6000 m | 56 su 61 | SM35 | 4'33"66 | 27' 22" |
| ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 84 su 135 | SM65 | 4'38"83 | 27' 53" |
Data : 06-01-2016 - Luogo : Dalmine
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 21097 m | 91 su 1082 | SM45 | 4'00"31 | 1h 24' 30" |
| VITALE ALESSANDRO | 21097 m | 129 su 1082 | SM40 | 4'07"09 | 1h 26' 53" |
| CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO | 21097 m | 165 su 1082 | SM45 | 4'12"68 | 1h 28' 51" |
| BONACINA IVO | 21097 m | 173 su 1082 | SM55 | 4'13"63 | 1h 29' 11" |
| ZALIVANI LUCA | 21097 m | 188 su 1082 | SM35 | 4'15"96 | 1h 30' 00" |
| FABBRIS MATTEO | 21097 m | 190 su 1082 | Senior | 4'16"95 | 1h 30' 21" |
| NADJD KAMBIZ | 21097 m | 223 su 1082 | SM40 | 4'19"94 | 1h 31' 24" |
| BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 240 su 1082 | SM45 | 4'20"65 | 1h 31' 39" |
| SPERANDIO FEDERICO | 21097 m | 242 su 1082 | SM40 | 4'21"83 | 1h 32' 04" |
| CACCIA DANIELE | 21097 m | 258 su 1082 | Senior | 4'22"83 | 1h 32' 25" |
| MORONI GIANANDREA | 21097 m | 275 su 1082 | SM40 | 4'24"53 | 1h 33' 01" |
| COMERLATI DARIO | 21097 m | 285 su 1082 | SM40 | 4'25"63 | 1h 33' 24" |
| FACOETTI ANGELO | 21097 m | 297 su 1082 | SM60 | 4'28"00 | 1h 34' 14" |
| RONZONI FABIO | 21097 m | 320 su 1082 | SM45 | 4'29"42 | 1h 34' 44" |
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 341 su 1082 | SM45 | 4'31"79 | 1h 35' 34" |
| ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 336 su 1082 | SM50 | 4'31"83 | 1h 35' 35" |
| BOLOGNINI MAURIZIO | 21097 m | 369 su 1082 | SM50 | 4'33"92 | 1h 36' 19" |
| DONADONI ROBERTO | 21097 m | 377 su 1082 | SM55 | 4'34"20 | 1h 36' 25" |
| PAPAGNI NICOLA | 21097 m | 383 su 1082 | SM40 | 4'35"06 | 1h 36' 43" |
| QUARENGHI MARIO | 21097 m | 407 su 1082 | SM45 | 4'38"33 | 1h 37' 52" |
| PREVITALI GIOVANNI | 21097 m | 431 su 1082 | SM35 | 4'39"94 | 1h 38' 26" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 425 su 1082 | SM40 | 4'40"98 | 1h 38' 48" |
| SENIGAGLIESI GAIA | 21097 m | 455 su 1082 | SF40 | 4'41"22 | 1h 38' 53" |
| PAGANONI MAURO | 21097 m | 451 su 1082 | SM40 | 4'41"50 | 1h 38' 59" |
| GRECO FRANCESCO | 21097 m | 443 su 1082 | SM35 | 4'41"55 | 1h 39' 00" |
| CROTTI ROBERTO | 21097 m | 471 su 1082 | Senior | 4'42"26 | 1h 39' 15" |
| OLDRATI STEFANO | 21097 m | 468 su 1082 | SM45 | 4'43"40 | 1h 39' 39" |
| MENGHINI STEFANO | 21097 m | 476 su 1082 | SM50 | 4'43"73 | 1h 39' 46" |
| LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 466 su 1082 | SM55 | 4'43"73 | 1h 39' 46" |
| GHEZZI LUCA | 21097 m | 513 su 1082 | SM45 | 4'46"34 | 1h 40' 41" |
| BOSELLI STEFANO | 21097 m | 511 su 1082 | SM45 | 4'47"81 | 1h 41' 12" |
| SALVI MATTEO | 21097 m | 554 su 1082 | Senior | 4'50"23 | 1h 42' 03" |
| BUFFONI MARCO | 21097 m | 551 su 1082 | SM50 | 4'51"98 | 1h 42' 40" |
| FERLICCA SANDRO | 21097 m | 601 su 1082 | SM50 | 4'54"63 | 1h 43' 36" |
| MONZANI OSVALDO | 21097 m | 609 su 1082 | SM50 | 4'54"92 | 1h 43' 42" |
| PERSONENI ROBERTO | 21097 m | 614 su 1082 | SM40 | 4'56"01 | 1h 44' 05" |
| GIULIANI EMANUELE | 21097 m | 630 su 1082 | Senior | 4'56"72 | 1h 44' 20" |
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 629 su 1082 | SM55 | 4'58"38 | 1h 44' 55" |
| FARINA CLAUDIO | 21097 m | 670 su 1082 | SM55 | 5'02"08 | 1h 46' 13" |
| GAMBA GRAZIANO | 21097 m | 676 su 1082 | SM55 | 5'02"74 | 1h 46' 27" |
| CORNA FRANCO | 21097 m | 677 su 1082 | SM50 | 5'03"02 | 1h 46' 33" |
| CARMINATI GIOSUE' | 21097 m | 689 su 1082 | SM45 | 5'03"83 | 1h 46' 50" |
| MASARATI VITTORIO | 21097 m | 702 su 1082 | SM60 | 5'04"11 | 1h 46' 56" |
| FRESE FABIO | 21097 m | 695 su 1082 | SM40 | 5'04"40 | 1h 47' 02" |
| LEGO WLADIMIRO | 21097 m | 738 su 1082 | SM60 | 5'07"72 | 1h 48' 12" |
| PESENTI MARIO | 21097 m | 747 su 1082 | SM65 | 5'09"19 | 1h 48' 43" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 748 su 1082 | SM55 | 5'10"23 | 1h 49' 05" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 761 su 1082 | SM55 | 5'11"70 | 1h 49' 36" |
| DURANTE MARCO | 21097 m | 811 su 1082 | Senior | 5'16"49 | 1h 51' 17" |
| LUPI PAOLO | 21097 m | 839 su 1082 | SM40 | 5'18"00 | 1h 51' 49" |
| TOGNI FILIPPO | 21097 m | 849 su 1082 | SM35 | 5'21"37 | 1h 53' 00" |
| MENGHINI ELEONORA | 21097 m | 854 su 1082 | SF40 | 5'21"46 | 1h 53' 02" |
| TIRABOSCHI LUCA | 21097 m | 857 su 1082 | SM35 | 5'22"22 | 1h 53' 18" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 862 su 1082 | SF55 | 5'24"07 | 1h 53' 57" |
| BAILO FABIO | 21097 m | 863 su 1082 | SM50 | 5'24"16 | 1h 53' 59" |
| STOPELLI ANDREA | 21097 m | 882 su 1082 | SM40 | 5'26"20 | 1h 54' 42" |
| PEREGO PAOLO | 21097 m | 883 su 1082 | SM40 | 5'26"25 | 1h 54' 43" |
| CATTANEO ERNESTO | 21097 m | 890 su 1082 | SM45 | 5'26"39 | 1h 54' 46" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 21097 m | 878 su 1082 | SF60 | 5'27"39 | 1h 55' 07" |
| ALESSIO CRISTIAN | 21097 m | 907 su 1082 | SM50 | 5'29"52 | 1h 55' 52" |
| CEREDA VALENTINA | 21097 m | 927 su 1082 | SF35 | 5'32"13 | 1h 56' 47" |
| PIROLA TULLIO | 21097 m | 938 su 1082 | SM55 | 5'35"40 | 1h 57' 56" |
| VIGANO' EMILIO | 21097 m | 969 su 1082 | SM65 | 5'41"61 | 2h 00' 07" |
| ARSUFFI DANILO | 21097 m | 987 su 1082 | SM40 | 5'48"43 | 2h 02' 31" |
| ROTA DONATELLA | 21097 m | 986 su 1082 | SF60 | 5'49"90 | 2h 03' 02" |
| GELMINI MIRELLA | 21097 m | 997 su 1082 | SF60 | 5'51"85 | 2h 03' 43" |
| CHIESA MARCO | 21097 m | 995 su 1082 | SM65 | 5'52"46 | 2h 03' 56" |
| QUERCI ROBERTA | 21097 m | 1041 su 1082 | SF45 | 6'14"08 | 2h 11' 32" |
| GOTTI SERENA TERESA | 21097 m | 1058 su 1082 | SF45 | 6'27"68 | 2h 16' 19" |
| BOSIO NICOLETTA | 21097 m | 1059 su 1082 | SF50 | 6'27"73 | 2h 16' 20" |
| GAMBA LARA | 21097 m | 1082 su 1082 | SF40 | 7'20"29 | 2h 34' 49" |
Data : 06-01-2016 - Luogo : San Giorgio su Legnano (Mi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOLARI MANUELA | 4000 m | 67 su 206 | SF35 | 4'13"50 | 16' 54" |
| BUZZONI IVONNE | 4000 m | 86 su 206 | SF35 | 4'19"25 | 17' 17" |
| ROTTOLI ERNESTO | 4000 m | 124 su 206 | SM65 | 4'33"50 | 18' 14" |
| RIGAMONTI DANIELA | 4000 m | 149 su 206 | SF45 | 4'46"50 | 19' 06" |
| GAVAZZENI FAUSTO | 6000 m | 11 su 353 | SM35 | 3'28"83 | 20' 53" |
| BONORA STEFANO | 6000 m | 67 su 353 | SM35 | 3'47"83 | 22' 47" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 6000 m | 190 su 353 | SM40 | 4'09"50 | 24' 57" |
| BONALUMI MARIO | 6000 m | 329 su 353 | SM35 | 4'51" | 29' 06" |
Data : 01-01-2016 - Luogo : Zurigo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 167 su 325 | SM55 | 5'40"80 | 1h 59' 50" |