2016
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-10-2016 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BONALUMI MARIO | 10000 m | 425 su 937 | SM35 | 4'26"50 | 44' 25" |
Data : 30-10-2016 - Luogo : Lodi
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 394 su 1381 | SM45 | 4'30"89 | 1h 35' 15" |
| COMERLATI DARIO | 21097 m | 432 su 1381 | SM40 | 4'34"77 | 1h 36' 37" |
| LUPI PAOLO | 21097 m | 527 su 1381 | SM40 | 4'41"08 | 1h 38' 50" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 883 su 1381 | SM55 | 5'09"28 | 1h 48' 45" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 1186 su 1381 | SM55 | 5'43"65 | 2h 00' 50" |
Data : 30-10-2016 - Luogo : Pella (No)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GADDA GIUSEPPE | 14500 m | 341 su 833 | SM55 | 5'04"48 | 1h 13' 35" |
Data : 23-10-2016 - Luogo : Venezia
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 270 su 4617 | SM45 | 4'27"30 | 3h 07' 59" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 358 su 4617 | SM45 | 4'32"56 | 3h 11' 41" |
| STOPELLI MARCO | 42195 m | 534 su 4617 | Senior | 4'39"34 | 3h 16' 27" |
| PREVITALI MARIO | 42195 m | 623 su 4617 | SM40 | 4'47"52 | 3h 22' 12" |
| BOLOGNINI MAURIZIO | 42195 m | 114 su 4617 | SM50 | 5'05"69 | 3h 34' 59" |
| PREVITALI GIOVANNI | 42195 m | 1242 su 4617 | SM35 | 5'09"82 | 3h 37' 53" |
| VECCHI EMILIANO | 42195 m | 1591 su 4617 | SM40 | 5'19"20 | 3h 44' 29" |
| FERLICCA SANDRO | 42195 m | 2580 su 4617 | SM50 | 5'47"12 | 4h 04' 07" |
| STOPELLI ANDREA | 42195 m | 2802 su 4617 | SM40 | 5'54"49 | 4h 09' 18" |
| GASPANI MAURIZIO | 42195 m | 4050 su 4617 | SM45 | 6'57"65 | 4h 53' 43" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 4036 su 4617 | SM55 | 6'57"89 | 4h 53' 53" |
Data : 23-10-2016 - Luogo : Gallarate
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 307 su 681 | SM60 | 4'43"73 | 1h 39' 46" |
Data : 23-10-2016 - Luogo : Abbiategrasso
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 14 su 591 | SM45 | 4'00"60 | 1h 24' 36" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 248 su 591 | SM55 | 5'00"18 | 1h 45' 33" |
| GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 102 su 304 | SM45 | 4'59"49 | 3h 30' 37" |
Data : 23-10-2016 - Luogo : Venezia
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 367 su 1056 | SM55 | 5'20"30 | 53' 23" |
| GADDA GIUSEPPE | 10000 m | 366 su 1056 | SM55 | 5'20"40 | 53' 24" |
| MONTESANTI ANTONELLA | 10000 m | 954 su 1056 | SF50 | 7'24"10 | 1h 14' 01" |
Data : 16-10-2016 - Luogo : Amsterdam (Olanda)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BONACINA IVO | 42195 m | 1986 su 12181 | SM55 | 4'52"66 | 3h 25' 49" |
| MALVESTITI MARIELLA | 42195 m | 4846 su 12181 | SF50 | 5'36"58 | 3h 56' 42" |
| ROVELLI GIOVANNI | 42195 m | 9851 su 12181 | SM60 | 6'30"85 | 4h 34' 52" |
| FARINA CLAUDIO | 42195 m | 10172 su 12181 | SM55 | 6'38"60 | 4h 40' 19" |
Data : 16-10-2016 - Luogo : Parma
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGANO' MARCO | 30000 m | 478 su 492 | SM55 | 7'06"26 | 3h 33' 08" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 184 su 901 | SM45 | 4'56"12 | 3h 28' 15" |
| CROTTI ROBERTO | 42195 m | 344 su 901 | Senior | 5'18"18 | 3h 43' 46" |
| GIULIANI EMANUELE | 42195 m | 350 su 901 | Senior | 5'18"75 | 3h 44' 10" |
| PAVESI PINUCCIA | 42195 m | 467 su 901 | SF50 | 5'36"34 | 3h 56' 32" |
Data : 16-10-2016 - Luogo : Locarno (Svizzera)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 76 su 115 | SM40 | 5'49"63 | 4h 05' 53" |
Data : 16-10-2016 - Luogo : Cremona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FABBRIS MATTEO | 21097 m | 109 su 2020 | Senior | 3'56"19 | 1h 23' 03" |
| PAPAGNI NICOLA | 21097 m | 370 su 2020 | SM40 | 4'24"01 | 1h 32' 50" |
| ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 659 su 2020 | SM50 | 4'39"42 | 1h 38' 15" |
| SCOTTI ESTER | 21097 m | 677 su 2020 | SF45 | 4'40"51 | 1h 38' 38" |
| BUFFONI MARCO | 21097 m | 1152 su 2020 | SM50 | 5'08"29 | 1h 48' 24" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1285 su 2020 | SM55 | 5'13"97 | 1h 50' 24" |
Data : 16-10-2016 - Luogo : Senago (Mi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORETTI PAOLO | 21097 m | 111 su 356 | SM50 | 4'30"32 | 1h 35' 03" |
| PIROLA GERMANO | 21097 m | 220 su 356 | SM50 | 5'01"32 | 1h 45' 57" |
Data : 09-10-2016 - Luogo : Carpi
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDOLFI ALBERTO | 30000 m | 55 su 303 | SM45 | 5'16"60 | 2h 38' 18" |
| SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 9 su 413 | SM35 | 3'56"44 | 2h 46' 17" |
| LOCATELLI LORETTA | 42195 m | 295 su 413 | SF35 | 5'56"60 | 4h 10' 47" |
Data : 09-10-2016 - Luogo : Budapest (Ungheria)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 63 su 4971 | SM45 | 4'11"45 | 2h 56' 50" |
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 68 su 4971 | SM40 | 4'13"01 | 2h 57' 56" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 180 su 4971 | SM45 | 4'29"62 | 3h 09' 37" |
| GAMBA BRUNO | 42195 m | 293 su 4971 | SM50 | 4'40"60 | 3h 17' 20" |
| FACOETTI ANGELO | 42195 m | 292 su 4971 | SM60 | 4'42"66 | 3h 18' 47" |
| BONFANTI IVANA | 42195 m | 2303 su 4971 | SF50 | 5'45"04 | 4h 02' 39" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 2984 su 4971 | SF60 | 6'05"11 | 4h 16' 46" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 3149 su 4971 | SM55 | 6'10"47 | 4h 20' 32" |
| VIGANO' EMILIO | 42195 m | 3291 su 4971 | SM65 | 6'14"52 | 4h 23' 23" |
| ROTA DONATELLA | 42195 m | 3503 su 4971 | SF60 | 6'20"70 | 4h 27' 44" |
| CAVALLI GIORGIO | 42195 m | 4273 su 4971 | SM45 | 6'48"91 | 4h 47' 34" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 4305 su 4971 | SF60 | 6'50"16 | 4h 48' 27" |
| GORGONE ROSARIO | 42195 m | 4425 su 4971 | SM55 | 6'57"25 | 4h 53' 26" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 4660 su 4971 | SM55 | 7'12"34 | 5h 04' 03" |
Data : 09-10-2016 - Luogo : Clusone
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| TARCHINI PIER ALBERTO | 30000 m | 49 su 366 | SM45 | 4'14"83 | 2h 07' 25" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 30000 m | 71 su 366 | SM40 | 4'21"80 | 2h 10' 54" |
| RONZONI FABIO | 30000 m | 74 su 366 | SM45 | 4'22"93 | 2h 11' 28" |
| PANSA GAUDENZIO | 30000 m | 138 su 366 | SM60 | 4'46"40 | 2h 23' 12" |
| CRIPPA GIORGIO | 30000 m | 196 su 366 | SM45 | 5'03"40 | 2h 31' 42" |
| OLDRATI STEFANO | 30000 m | 197 su 366 | SM45 | 5'03"46 | 2h 31' 44" |
| BUFFONI MARCO | 30000 m | 214 su 366 | SM50 | 5'11"03 | 2h 35' 31" |
| ROTA FAUSTO PAOLO | 30000 m | 249 su 366 | SM45 | 5'21"60 | 2h 40' 48" |
| CAPELLI ORIETTA | 30000 m | 250 su 366 | SF40 | 5'21"73 | 2h 40' 52" |
| LOCATI GAUDENZIO | 30000 m | 280 su 366 | SM65 | 5'30"20 | 2h 45' 06" |
| GRIMA DOMENICO | 30000 m | 308 su 366 | SM40 | 5'44"40 | 2h 52' 12" |
| BONALUMI ERMES | 30000 m | 319 su 366 | SM45 | 5'51"60 | 2h 55' 48" |
Data : 09-10-2016 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINO CESARE | 10000 m | 5867 su 19059 | SM65 | 5'17"40 | 52' 54" |
| D'AGATA SILVIO | 10000 m | 7720 su 19059 | SM50 | 5'29"90 | 54' 59" |
| PREVITALI BARBARA | 10000 m | 12295 su 19059 | SF40 | 6'03"30 | 1h 00' 33" |
Data : 09-10-2016 - Luogo : Pavia
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 517 su 797 | SM55 | 5'05"35 | 1h 47' 22" |
Data : 02-10-2016 - Luogo : Lisbona (Portogallo)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 2024 su 3534 | SM40 | 6'04"99 | 4h 16' 41" |
Data : 02-10-2016 - Luogo : Presezzo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 105 su 221 | SM35 | 4'03"20 | 40' 32" |
| ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 121 su 221 | SM45 | 4'08"40 | 41' 24" |
| CACCIA DANIELE | 10000 m | 126 su 221 | Senior | 4'11"60 | 41' 56" |
| MORETTI PAOLO | 10000 m | 133 su 221 | SM50 | 4'14"70 | 42' 27" |
| PIROLA GERMANO | 10000 m | 137 su 221 | SM50 | 4'16"70 | 42' 47" |
| FACOETTI ANGELO | 10000 m | 143 su 221 | SM60 | 4'18"50 | 43' 05" |
| FACHERIS ALESSANDRO | 10000 m | 159 su 221 | Senior | 4'25"80 | 44' 18" |
| ROTTOLI ERNESTO | 10000 m | 163 su 221 | SM65 | 4'30"40 | 45' 04" |
| PERSONENI ROBERTO | 10000 m | 180 su 221 | SM40 | 4'37"70 | 46' 17" |
| DURANTE ANTONIO | 10000 m | 200 su 221 | SM35 | 4'55" | 49' 10" |
| CHIESA MARCO | 10000 m | 201 su 221 | SM65 | 4'55"20 | 49' 12" |
| ROTA FAUSTO PAOLO | 10000 m | 203 su 221 | SM45 | 4'59"50 | 49' 55" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 10000 m | 204 su 221 | SF55 | 5'01"50 | 50' 15" |
| GELMINI MIRELLA | 10000 m | 212 su 221 | SF60 | 5'34"60 | 55' 46" |
| QUERCI ROBERTA | 10000 m | 213 su 221 | SF45 | 5'40"30 | 56' 43" |
| GANDOLFI NICOLA | 10000 m | 215 su 221 | SM40 | 5'46"80 | 57' 48" |
| ROTA DONATELLA | 10000 m | 217 su 221 | SF60 | 5'55"30 | 59' 13" |
| NANI LORETTA | 10000 m | 219 su 221 | SF50 | 6'09"60 | 1h 01' 36" |
| VOLPI SILVIA | 10000 m | 220 su 221 | SF45 | 6'38"50 | 1h 06' 25" |