2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 26-01-2014 - Luogo : CORNATE D'ADDA (MI)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 21097 m | 27° | SM40 | 4'01"64 | 1h 24' 58" |
SANTI FILIPPO | 21097 m | 65° | Senior | 4'14"53 | 1h 29' 30" |
ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 136° | SM50 | 4'28"42 | 1h 34' 23" |
LOCATELLI ENNIO | 21097 m | 175° | SM50 | 4'35"44 | 1h 36' 51" |
SCOTTI ESTER | 21097 m | 202° | SF45 | 4'40"08 | 1h 38' 29" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 215° | SM45 | 4'41"65 | 1h 39' 02" |
NADJD KAMBIZ | 21097 m | 225° | SM40 | 4'43"78 | 1h 39' 47" |
BAILO FABIO | 21097 m | 252° | SM50 | 4'48"19 | 1h 41' 20" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 257° | Senior | 4'49"94 | 1h 41' 57" |
BATTAGLIA DIEGO | 21097 m | 275° | SM50 | 4'52"03 | 1h 42' 41" |
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 298° | SM50 | 4'55"96 | 1h 44' 04" |
BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 314° | SM45 | 4'57"62 | 1h 44' 39" |
LUPI PAOLO | 21097 m | 323° | SM40 | 4'58"90 | 1h 45' 06" |
DONADONI ROBERTO | 21097 m | 334° | SM50 | 5'02"12 | 1h 46' 14" |
MONZANI OSVALDO | 21097 m | 339° | SM50 | 5'02"50 | 1h 46' 22" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 398° | SM45 | 5'13"36 | 1h 50' 11" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 408° | SM55 | 5'16"91 | 1h 51' 26" |
DONADONI VALENTINA | 21097 m | 436° | Senior | 5'23"79 | 1h 53' 51" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 460° | SM50 | 5'30"85 | 1h 56' 20" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 465° | SM50 | 5'34"17 | 1h 57' 30" |
BACCO ANNALISA | 21097 m | 507° | SF45 | 5'49"71 | 2h 02' 58" |
BOSIO NICOLETTA | 21097 m | 536° | SF50 | 6'09"48 | 2h 09' 55" |
Data : 26-01-2014 - Luogo : San Vittore Olona (Mi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 6000 m | 4° | SM35 | 3'39"66 | 21' 58" |
Data : 26-01-2014 - Luogo : Novara
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 21097 m | 485° | SM55 | 4'41"50 | 1h 38' 59" |
Data : 26-01-2014 - Luogo : Ceriale (Sv)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI ALESSANDRO | 10000 m | 36° | SM40 | 4'23"80 | 43' 58" |
Data : 25-01-2014 - Luogo : Briosco (Mb)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 51° | SF45 | 4'45"0 | 14' 15" |
BUZZONI IVONNE | 3000 m | 61° | Senior | 5'08"66 | 15' 26" |
BUSI ANGELO | 6000 m | 12° | Senior | 3'39"33 | 21' 56" |
ROTA DIEGO | 6000 m | 39° | Senior | 4'03"0 | 24' 18" |
MAZZOLENI LUCA (2) | 6000 m | 50° | Senior | 4'15"50 | 25' 33" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 78° | SM65 | 4'49"0 | 28' 54" |
ALBERGONI CLAUDIO | 6000 m | 64° | SM35 | 4'50"50 | 29' 03" |
Data : 18-01-2014 - Luogo : Cantu' (Co)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 40° | SF45 | 5'18"33 | 15' 55" |
BUZZONI IVONNE | 3000 m | 46° | Senior | 5'43"0 | 17' 09" |
GAVAZZENI FAUSTO | 6000 m | 5° | SM35 | 3'38"16 | 21' 49" |
MAFFIOLI ELIO | 6000 m | 10° | Senior | 3'44"16 | 22' 25" |
BUSI ANGELO | 6000 m | 16° | Senior | 3'50"50 | 23' 03" |
ROTA DIEGO | 6000 m | 30° | Senior | 4'04"0 | 24' 24" |
MAZZOLENI LUCA (2) | 6000 m | 41° | Senior | 4'30"0 | 27' 00" |
Data : 12-01-2014 - Luogo : Traversara di Bagnacavallo (Ra)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 48000 m | 0° | SM55 | 5'29"37 | 4h 23' 30" |
Data : 12-01-2014 - Luogo : Paderno Dugnano (Mi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 1° | SM35 | 3'28"80 | 34' 48" |
MAFFIOLI ELIO | 10000 m | 6° | Senior | 3'35"90 | 35' 59" |
ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 13° | Senior | 3'46"70 | 37' 47" |
Data : 06-01-2014 - Luogo : DALMINE
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 21097 m | 66° | SM40 | 3'57"56 | 1h 23' 32" |
CAPELLI RENATO | 21097 m | 95° | SM50 | 4'03"49 | 1h 25' 37" |
VILLA GERRY | 21097 m | 107° | SM35 | 4'05"48 | 1h 26' 19" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 145° | SM40 | 4'11"50 | 1h 28' 26" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 150° | Senior | 4'12"35 | 1h 28' 44" |
SANTI FILIPPO | 21097 m | 179° | Senior | 4'14"77 | 1h 29' 35" |
SANTINI ROSARIO | 21097 m | 196° | SM45 | 4'16"71 | 1h 30' 16" |
ROTTINI PIERLUIGI | 21097 m | 193° | SM35 | 4'17"05 | 1h 30' 23" |
TODESCHINI LUCA | 21097 m | 201° | SM35 | 4'18"28 | 1h 30' 49" |
PERICO TOBIA | 21097 m | 205° | SM40 | 4'18"56 | 1h 30' 55" |
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 21097 m | 269° | SM35 | 4'27"62 | 1h 34' 06" |
ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 277° | SM50 | 4'28"47 | 1h 34' 24" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 306° | SM45 | 4'29"32 | 1h 34' 42" |
BAILO FABIO | 21097 m | 308° | SM50 | 4'29"99 | 1h 34' 56" |
CAZZANIGA ANDREA | 21097 m | 313° | SM35 | 4'31"50 | 1h 35' 28" |
PIROLA GERMANO | 21097 m | 357° | SM45 | 4'35"53 | 1h 36' 53" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 360° | SM40 | 4'35"63 | 1h 36' 55" |
QUARENGHI MARIO | 21097 m | 354° | SM45 | 4'36"43 | 1h 37' 12" |
BUFFONI MARCO | 21097 m | 366° | SM50 | 4'37"10 | 1h 37' 26" |
NADJD KAMBIZ | 21097 m | 385° | SM40 | 4'38"14 | 1h 37' 48" |
DONADONI ROBERTO | 21097 m | 392° | SM50 | 4'39"28 | 1h 38' 12" |
ZONCA MICHEL | 21097 m | 397° | Senior | 4'39"89 | 1h 38' 25" |
SCOTTI ESTER | 21097 m | 400° | SF45 | 4'41"27 | 1h 38' 54" |
BONZI VINCENZO | 21097 m | 413° | SM50 | 4'42"12 | 1h 39' 12" |
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 448° | SM50 | 4'46"39 | 1h 40' 42" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 493° | SM40 | 4'51"03 | 1h 42' 20" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 514° | SM55 | 4'53"21 | 1h 43' 06" |
LEGO WLADIMIRO | 21097 m | 508° | SM60 | 4'53"54 | 1h 43' 13" |
MAZZOLENI WALTER | 21097 m | 524° | SM45 | 4'54"92 | 1h 43' 42" |
LUPI PAOLO | 21097 m | 551° | SM40 | 4'55"87 | 1h 44' 02" |
BATTAGLIA DIEGO | 21097 m | 538° | SM50 | 4'55"96 | 1h 44' 04" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 554° | SM45 | 4'56"39 | 1h 44' 13" |
MONZANI OSVALDO | 21097 m | 571° | SM50 | 4'57"34 | 1h 44' 33" |
PESENTI MARIO | 21097 m | 627° | SM65 | 5'05"96 | 1h 47' 35" |
BONFANTI IVANA | 21097 m | 640° | SF50 | 5'09"75 | 1h 48' 55" |
CAVAGNA GIUSEPPE | 21097 m | 660° | SM45 | 5'11"08 | 1h 49' 23" |
MORGANTI LUCA | 21097 m | 653° | SM40 | 5'11"22 | 1h 49' 26" |
ALESSIO CRISTIAN | 21097 m | 669° | SM50 | 5'12"50 | 1h 49' 53" |
RAVASIO ALESSANDRO | 21097 m | 676° | SM40 | 5'13"78 | 1h 50' 20" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 678° | SM50 | 5'14"26 | 1h 50' 30" |
CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 681° | SM60 | 5'14"59 | 1h 50' 37" |
CANFARELLI GIOVANNA | 21097 m | 694° | SF55 | 5'18"33 | 1h 51' 56" |
GORGONE ROSARIO | 21097 m | 713° | SM55 | 5'22"79 | 1h 53' 30" |
TIRABOSCHI LUCA | 21097 m | 724° | SM35 | 5'22"88 | 1h 53' 32" |
OLDRATI STEFANO | 21097 m | 727° | SM45 | 5'23"79 | 1h 53' 51" |
BACCO ANNALISA | 21097 m | 815° | SF45 | 5'39"47 | 1h 59' 22" |
GELMINI MIRELLA | 21097 m | 848° | SF55 | 5'55"07 | 2h 04' 51" |
VIGANO' EMILIO | 21097 m | 867° | SM65 | 6'04"26 | 2h 08' 05" |
ROTA DONATELLA | 21097 m | 872° | SF60 | 6'05"92 | 2h 08' 40" |
BOSIO NICOLETTA | 21097 m | 883° | SF50 | 6'20"76 | 2h 13' 53" |
Data : 06-01-2014 - Luogo : Crevalcore (Bo)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 42195 m | 139° | SM55 | 5'41"48 | 4h 00' 09" |
Data : 05-01-2014 - Luogo : ANNONE BRIANZA
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 53° | SM60 | 4'22"45 | 1h 32' 17" |
BONACINA IVO | 21097 m | 99° | SM55 | 4'40"41 | 1h 38' 36" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 169° | SM50 | 5'24"45 | 1h 54' 05" |