2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 26-10-2014 - Luogo : Venezia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 1179 su 4687 | SM45 | 5'09"96 | 3h 37' 59" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 42195 m | 1716 su 4687 | SM50 | 5'24"80 | 3h 48' 25" |
BAILO FABIO | 42195 m | 2081 su 4687 | SM50 | 5'36"41 | 3h 56' 35" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 2975 su 4687 | SM50 | 6'02"93 | 4h 15' 14" |
GAMBARO LORENA | 42195 m | 3104 su 4687 | SF35 | 6'05"37 | 4h 16' 57" |
GRECO FRANCESCO | 42195 m | 3568 su 4687 | Senior | 6'22"93 | 4h 29' 18" |
RIVA ENZO | 42195 m | 4671 su 4687 | SM75 | 8'36"48 | 6h 03' 13" |
Data : 26-10-2014 - Luogo : Francoforte (Germania)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GIULIANI EMANUELE | 42195 m | 3070 su 8941 | Senior | 5'06"52 | 3h 35' 34" |
SALVI MATTEO | 42195 m | 3601 su 8941 | Senior | 5'15"41 | 3h 41' 49" |
Data : 26-10-2014 - Luogo : Andorno Micca (Biella)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 46000 m | 44 su 285 | SM35 | 6'43"17 | 5h 09' 06" |
Data : 19-10-2014 - Luogo : CREMONA
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BONORA STEFANO | 21097 m | 68 su 2961 | Senior | 3'43"34 | 1h 18' 32" |
ROTTOLI RICCARDO | 21097 m | 118 su 2961 | Senior | 3'53"96 | 1h 22' 16" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 181 su 2961 | SM40 | 4'00"83 | 1h 24' 41" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 517 su 2961 | Senior | 4'23"59 | 1h 32' 41" |
ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 538 su 2961 | SM50 | 4'25"39 | 1h 33' 19" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 593 su 2961 | SM45 | 4'25"86 | 1h 33' 29" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 647 su 2961 | SM60 | 4'30"08 | 1h 34' 58" |
SCOTTI ESTER | 21097 m | 765 su 2961 | SF45 | 4'34"96 | 1h 36' 41" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 1086 su 2961 | SM40 | 4'45"20 | 1h 40' 17" |
DURANTE MARCO | 21097 m | 1120 su 2961 | Senior | 4'46"10 | 1h 40' 36" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 1729 su 2961 | SM50 | 5'11"60 | 1h 49' 34" |
CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 1872 su 2961 | SM60 | 5'17"01 | 1h 51' 28" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 1939 su 2961 | SM50 | 5'18"71 | 1h 52' 04" |
CANCELLI FRANCESCO | 21097 m | 1987 su 2961 | SM40 | 5'20"09 | 1h 52' 33" |
NOTARPIETRO CLAUDIO | 21097 m | 2451 su 2961 | SM40 | 5'43"50 | 2h 00' 47" |
Data : 19-10-2014 - Luogo : Verbania
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BONACINA IVO | 33000 m | 112 su 581 | SM55 | 4'44"54 | 2h 36' 30" |
SOLLIMA FABRIZIO | 33000 m | 183 su 581 | SM40 | 5'00"09 | 2h 45' 03" |
BREMBILLA FRANCO | 33000 m | 336 su 581 | SM55 | 5'23"09 | 2h 57' 42" |
MALVESTITI MARIELLA | 33000 m | 355 su 581 | SF50 | 5'27"90 | 3h 00' 21" |
FARINA CLAUDIO | 33000 m | 530 su 581 | SM55 | 6'15"21 | 3h 26' 22" |
GAMBA BRUNO | 42195 m | 51 su 535 | SM45 | 4'34"62 | 3h 13' 08" |
GAMBA GRAZIANO | 42195 m | 308 su 535 | SM50 | 5'39"87 | 3h 59' 01" |
RIVA ENZO | 42195 m | 534 su 535 | SM75 | 7'50"34 | 5h 30' 46" |
Data : 18-10-2014 - Luogo : Omegna (Verbania)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 30000 m | 12 su 267 | SM35 | 7'06"63 | 3h 33' 19" |
Data : 12-10-2014 - Luogo : Malcesine
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUFFONI MARCO | 42195 m | 139 su 402 | SM50 | 5'21"50 | 3h 46' 06" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 157 su 402 | SM40 | 5'27"28 | 3h 50' 10" |
DONADONI VALENTINA | 42195 m | 249 su 402 | Senior | 6'00"35 | 4h 13' 25" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 352 su 402 | SM50 | 6'53"81 | 4h 51' 01" |
RIVA ENZO | 42195 m | 390 su 402 | SM75 | 7'51"71 | 5h 31' 44" |
Data : 12-10-2014 - Luogo : Clusone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA GIAMBATTISTA | 30000 m | 51 su 433 | SM40 | 4'13"13 | 2h 06' 34" |
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 30000 m | 52 su 433 | SM40 | 4'13"40 | 2h 06' 42" |
RONCALLI ERIK | 30000 m | 63 su 433 | SM35 | 4'17"83 | 2h 08' 55" |
CAVAGNA ELVIS | 30000 m | 74 su 433 | SM35 | 4'21"26 | 2h 10' 38" |
BONZI VINCENZO | 30000 m | 111 su 433 | SM50 | 4'36"13 | 2h 18' 04" |
CAZZANIGA LAURA | 30000 m | 121 su 433 | Senior | 4'39"33 | 2h 19' 40" |
QUARENGHI MARIO | 30000 m | 182 su 433 | SM45 | 4'54"03 | 2h 27' 01" |
PIROLA MONIA | 30000 m | 238 su 433 | SF40 | 5'04"23 | 2h 32' 07" |
BONFANTI IVANA | 30000 m | 237 su 433 | SF50 | 5'04"70 | 2h 32' 21" |
CANFARELLI GIOVANNA | 30000 m | 315 su 433 | SF55 | 5'25"33 | 2h 42' 40" |
PIROLA GIANLUIGI | 30000 m | 334 su 433 | SM65 | 5'29"26 | 2h 44' 38" |
VIGANO' EMILIO | 30000 m | 357 su 433 | SM65 | 5'37"70 | 2h 48' 51" |
CRIPPA RAFFAELLA | 30000 m | 361 su 433 | SF55 | 5'39"03 | 2h 49' 31" |
PIROLA TULLIO | 30000 m | 375 su 433 | SM55 | 5'44"80 | 2h 52' 24" |
CARMINATI PIERANGELO | 30000 m | 377 su 433 | SM60 | 5'47"93 | 2h 53' 58" |
ROTA DONATELLA | 30000 m | 378 su 433 | SF60 | 5'48"93 | 2h 54' 28" |
D'AGATA SILVIO | 30000 m | 382 su 433 | SM50 | 5'52"13 | 2h 56' 04" |
GELMINI MIRELLA | 30000 m | 391 su 433 | SF55 | 5'57"70 | 2h 58' 51" |
MAINO CESARE | 30000 m | 402 su 433 | SM60 | 6'08"43 | 3h 04' 13" |
PREVITALI BARBARA | 30000 m | 408 su 433 | SF40 | 6'15"73 | 3h 07' 52" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 30000 m | 416 su 433 | SF45 | 6'32"90 | 3h 16' 27" |
Data : 12-10-2014 - Luogo : Carpi (Mo)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 33700 m | 129 su 302 | SM40 | 5'06"64 | 2h 52' 14" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 33700 m | 225 su 302 | SM50 | 5'48"27 | 3h 15' 37" |
Data : 12-10-2014 - Luogo : Bedizzole (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 188 su 551 | SM45 | 4'28"47 | 1h 34' 24" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 351 su 551 | SM40 | 4'56"44 | 1h 44' 14" |
Data : 11-10-2014 - Luogo : Budapest (Ungheria)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI ALESSANDRO | 30000 m | 99 su 827 | SM40 | 5'26"80 | 2h 43' 24" |
Data : 11-10-2014 - Luogo : Limone sul Garda (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUSI ANGELO | 23500 m | 194 su 613 | Senior | 8'52"08 | 3h 28' 24" |
Data : 11-10-2014 - Luogo : Martinengo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIGAMONTI DANIELA | 5550 m | 59 su 96 | SF45 | 4'38"55 | 25' 46" |
CATTANEO MARCO | 7700 m | 22 su 58 | SM40 | 3'47"14 | 29' 09" |
ADAMO ANDREA | 7700 m | 53 su 58 | SM35 | 4'30"0 | 34' 39" |
Data : 10-10-2014 - Luogo : Attigliano (Tr)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 173000 m | 20 su 60 | SM55 | 11'44"73 | 33h 52' 00" |
Data : 05-10-2014 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 7 su 952 | SM40 | 5'27"97 | 3h 50' 39" |
PANSERA FABIO | 42195 m | 526 su 952 | SM55 | 5'40"25 | 3h 59' 17" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 845 su 952 | SM45 | 6'51"54 | 4h 49' 25" |
RIVA ENZO | 42195 m | 931 su 952 | SM75 | 7'55"69 | 5h 34' 32" |
Data : 05-10-2014 - Luogo : Milano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VITALE ALESSANDRO | 10000 m | 376 su 1609 | SM40 | 4'21"90 | 43' 39" |
CANCELLI FRANCESCO | 10000 m | 739 su 1609 | SM40 | 4'46"50 | 47' 45" |
MAINO CESARE | 10000 m | 1011 su 1609 | SM60 | 5'08"30 | 51' 23" |
D'AGATA SILVIO | 10000 m | 1056 su 1609 | SM50 | 5'11"60 | 51' 56" |
PREVITALI BARBARA | 10000 m | 1313 su 1609 | SF40 | 5'44"90 | 57' 29" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 10000 m | 1400 su 1609 | SF45 | 6'08"50 | 1h 01' 25" |
Data : 05-10-2014 - Luogo : Presezzo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 7 su 244 | SM35 | 3'19"0 | 33' 10" |
CATTANEO MARCO | 10000 m | 60 su 244 | SM40 | 3'47"50 | 37' 55" |
ROTA DIEGO | 10000 m | 62 su 244 | Senior | 3'48"10 | 38' 01" |
MORETTI PAOLO | 10000 m | 106 su 244 | SM45 | 4'02"10 | 40' 21" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 113 su 244 | SM40 | 4'04"90 | 40' 49" |
FACOETTI ANGELO | 10000 m | 117 su 244 | SM60 | 4'06"30 | 41' 03" |
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 119 su 244 | SM40 | 4'06"60 | 41' 06" |
GANDOLFI ALBERTO | 10000 m | 121 su 244 | SM40 | 4'07"40 | 41' 14" |
CAZZANIGA ANDREA | 10000 m | 136 su 244 | SM35 | 4'09"20 | 41' 32" |
ZONCA MICHEL | 10000 m | 144 su 244 | Senior | 4'12"50 | 42' 05" |
MAZZOLENI LUCA | 10000 m | 156 su 244 | Senior | 4'16"90 | 42' 49" |
FACHERIS GIAN CARLO | 10000 m | 161 su 244 | SM45 | 4'19"50 | 43' 15" |
DURANTE MARCO | 10000 m | 179 su 244 | Senior | 4'26"10 | 44' 21" |
ADAMO ANDREA | 10000 m | 190 su 244 | SM35 | 4'29"90 | 44' 59" |
ROTTOLI ERNESTO | 10000 m | 196 su 244 | SM65 | 4'34"0 | 45' 40" |
LOCATELLI SERGIO | 10000 m | 207 su 244 | SM55 | 4'38"60 | 46' 26" |
ALBERGONI CLAUDIO | 10000 m | 210 su 244 | SM35 | 4'41"50 | 46' 55" |
CHIESA MARCO | 10000 m | 222 su 244 | SM65 | 4'49"70 | 48' 17" |
PESENTI MARIO | 10000 m | 225 su 244 | SM65 | 4'51"80 | 48' 38" |
BONFANTI IVANA | 10000 m | 230 su 244 | SF50 | 4'57"60 | 49' 36" |
CANFARELLI GIOVANNA | 10000 m | 232 su 244 | SF55 | 5'09"20 | 51' 32" |
ROTA DONATELLA | 10000 m | 241 su 244 | SF60 | 5'32"70 | 55' 27" |
GELMINI MIRELLA | 10000 m | 243 su 244 | SF55 | 6'04"40 | 1h 00' 44" |
Data : 05-10-2014 - Luogo : Cinisello Balsamo (Mi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 19 su 377 | Senior | 3'36"10 | 36' 01" |
BONORA STEFANO | 10000 m | 20 su 377 | Senior | 3'36"10 | 36' 01" |
BUSI ANGELO | 10000 m | 30 su 377 | Senior | 3'44"90 | 37' 29" |
CAZZANIGA LAURA | 10000 m | 117 su 377 | Senior | 4'09"40 | 41' 34" |
BUZZONI IVONNE | 10000 m | 218 su 377 | Senior | 4'35"30 | 45' 53" |