2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-03-2014 - Luogo : Gazzaniga (Bg)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 90° | SM45 | 4'20"93 | 1h 31' 45" |
| BAILO FABIO | 21097 m | 143° | SM50 | 4'38"28 | 1h 37' 51" |
| DURANTE MARCO | 21097 m | 152° | Senior | 4'40"51 | 1h 38' 38" |
| BUFFONI MARCO | 21097 m | 164° | SM50 | 4'43"16 | 1h 39' 34" |
| ROTA DIEGO | 21097 m | 163° | Senior | 4'43"92 | 1h 39' 50" |
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 174° | SM45 | 4'46"48 | 1h 40' 44" |
| DONADONI ROBERTO | 21097 m | 192° | SM50 | 4'50"04 | 1h 41' 59" |
| VANOGLIO IVANO ANGELO | 21097 m | 220° | SM50 | 5'01"18 | 1h 45' 54" |
| BONFANTI IVANA | 21097 m | 233° | SF50 | 5'08"38 | 1h 48' 26" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 21097 m | 236° | SF55 | 5'09"19 | 1h 48' 43" |
| DONADONI VALENTINA | 21097 m | 258° | Senior | 5'17"20 | 1h 51' 32" |
| RUSCITTO GIORGIO | 21097 m | 261° | SM35 | 5'18"05 | 1h 51' 50" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 263° | SM50 | 5'19"42 | 1h 52' 19" |
| VIGANO' EMILIO | 21097 m | 268° | SM65 | 5'21"13 | 1h 52' 55" |
| RUSCITTO LUCA | 21097 m | 294° | SM40 | 5'38"43 | 1h 59' 00" |
| ROTA DONATELLA | 21097 m | 302° | SF60 | 5'54"83 | 2h 04' 46" |
Data : 30-03-2014 - Luogo : Gazzaniga
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPELLI RENATO | 10000 m | 45° | SM50 | 3'46"50 | 37' 45" |
| ZONCA MICHEL | 10000 m | 97° | Senior | 4'20"30 | 43' 23" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 110° | SF35 | 4'27"70 | 44' 37" |
Data : 30-03-2014 - Luogo : Seregno (Mb)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MILANI DAVIDE | 21097 m | 52° | SM35 | 3'58"61 | 1h 23' 54" |
| ROTTINI PIERLUIGI | 21097 m | 113° | SM35 | 4'13"78 | 1h 29' 14" |
| GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 202° | SM50 | 4'29"75 | 1h 34' 51" |
| RIVA ENZO | 60000 m | 117° | SM75 | 8'08"88 | 8h 08' 53" |
Data : 30-03-2014 - Luogo : Cividale del Friuli (Ud)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMBA BRUNO | 42195 m | 63° | SM45 | 4'36"85 | 3h 14' 42" |
| GAMBA GRAZIANO | 42195 m | 181° | SM50 | 5'24"04 | 3h 47' 53" |
Data : 23-03-2014 - Luogo : ROMA
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FACOETTI ANGELO | 42195 m | 584° | SM60 | 4'29"88 | 3h 09' 48" |
| ZONCA GIAN BATTISTA | 42195 m | 854° | SM50 | 4'35"64 | 3h 13' 51" |
| SCOTTI ESTER | 42195 m | 2457° | SF45 | 5'04"94 | 3h 34' 27" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 42195 m | 2945° | SM35 | 5'06"24 | 3h 35' 22" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 2798° | SM45 | 5'06"76 | 3h 35' 44" |
| ROTTOLI GIACOMO | 42195 m | 3683° | SM50 | 5'16"98 | 3h 42' 55" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 4467° | SM40 | 5'25"34 | 3h 48' 48" |
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 4203° | SM40 | 5'25"37 | 3h 48' 49" |
| BACCO ANNALISA | 42195 m | 7139° | SF45 | 5'50"18 | 4h 06' 16" |
| FARINA CLAUDIO | 42195 m | 7789° | SM55 | 5'55"13 | 4h 09' 45" |
| CAVAGNA GIUSEPPE | 42195 m | 8751° | SM45 | 6'05"32 | 4h 16' 55" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 9496° | SM50 | 6'16"22 | 4h 24' 35" |
| ROVELLI GIOVANNI | 42195 m | 10266° | SM60 | 6'23"12 | 4h 29' 26" |
| ALESSIO CRISTIAN | 42195 m | 10544° | SM50 | 6'25"51 | 4h 31' 07" |
| ALESSIO VINCENZO | 42195 m | 11008° | SM50 | 6'33"00 | 4h 36' 23" |
| TIRABOSCHI LUCA | 42195 m | 11282° | SM35 | 6'38"62 | 4h 40' 20" |
| BOSIO NICOLETTA | 42195 m | 12134° | SF50 | 6'44"95 | 4h 44' 47" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 12646° | SM50 | 7'03"50 | 4h 57' 50" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 14610° | SM75 | 8'34"32 | 6h 01' 42" |
Data : 23-03-2014 - Luogo : MILANO
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 21097 m | 111° | Senior | 3'45"52 | 1h 19' 18" |
| ZONCA MICHEL | 21097 m | 1509° | Senior | 4'41"98 | 1h 39' 09" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 2197° | SM35 | 4'57"24 | 1h 44' 31" |
Data : 23-03-2014 - Luogo : Fraz.Rivera Almese (TO)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGILI SARA | 22000 m | 83° | SF35 | 8'12"31 | 3h 00' 31" |
Data : 16-03-2014 - Luogo : Vigevano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA DIEGO | 21097 m | 204° | Senior | 4'17"19 | 1h 30' 26" |
| ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 347° | SM50 | 4'28"52 | 1h 34' 25" |
| SCOTTI ESTER | 21097 m | 413° | SF45 | 4'34"82 | 1h 36' 38" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 989° | SM50 | 5'19"66 | 1h 52' 24" |
Data : 09-03-2014 - Luogo : Brescia
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 10000 m | 30° | Senior | 3'34"20 | 35' 42" |
| CAPELLI RENATO | 10000 m | 82° | SM50 | 3'49"70 | 38' 17" |
| FACOETTI ANGELO | 21097 m | 109° | SM60 | 4'07"76 | 1h 27' 07" |
| ROTA DIEGO | 21097 m | 213° | Senior | 4'20"84 | 1h 31' 43" |
| LOCATELLI ENNIO | 21097 m | 340° | SM50 | 4'28"80 | 1h 34' 31" |
| PREVITALI ROBERTO | 21097 m | 564° | SM40 | 4'45"25 | 1h 40' 18" |
| BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 533° | SM55 | 4'45"87 | 1h 40' 31" |
| LEGO WLADIMIRO | 21097 m | 608° | SM60 | 4'52"60 | 1h 42' 53" |
| FARINA CLAUDIO | 21097 m | 628° | SM55 | 4'53"45 | 1h 43' 11" |
| MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 646° | SF50 | 4'54"59 | 1h 43' 35" |
| PERSONENI ROBERTO | 21097 m | 859° | SM35 | 5'09"57 | 1h 48' 51" |
| NODARI GIANLUCA | 21097 m | 1088° | SM35 | 5'30"90 | 1h 56' 21" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 21097 m | 1155° | SF55 | 5'44"59 | 2h 01' 10" |
| ALDRIGHI EMANUELE | 21097 m | 1337° | SM35 | 6'34"74 | 2h 18' 48" |
| CATTANEO MARCO | 42195 m | 67° | SM40 | 4'21"33 | 3h 03' 47" |
| SANTINI ROSARIO | 42195 m | 77° | SM45 | 4'25"38 | 3h 06' 38" |
| BONFANTI IVANA | 42195 m | 354° | SF50 | 5'25"34 | 3h 48' 48" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 351° | SM40 | 5'25"77 | 3h 49' 06" |
| GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 365° | SM50 | 5'26"69 | 3h 49' 45" |
| BUFFONI MARCO | 42195 m | 445° | SM50 | 5'41"60 | 4h 00' 14" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 473° | SF55 | 5'52"90 | 4h 08' 11" |
| GORGONE ROSARIO | 42195 m | 482° | SM55 | 5'55"61 | 4h 10' 05" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 489° | SM50 | 5'56"91 | 4h 11' 00" |
| DONADONI ROBERTO | 42195 m | 509° | SM50 | 6'03"50 | 4h 15' 38" |
| VIGANO' EMILIO | 42195 m | 526° | SM65 | 6'05"89 | 4h 17' 19" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 524° | SM45 | 6'07"08 | 4h 18' 09" |
| FORNONI FLAVIO | 42195 m | 528° | SM50 | 6'09"14 | 4h 19' 36" |
| GELMINI MIRELLA | 42195 m | 541° | SF55 | 6'12"41 | 4h 21' 54" |
| MAZZOCCHI SIMONA | 42195 m | 571° | SF45 | 6'24"02 | 4h 30' 04" |
| MENGHINI STEFANO | 42195 m | 575° | SM45 | 6'26"44 | 4h 31' 46" |
| ROTA DONATELLA | 42195 m | 581° | SF60 | 6'28"79 | 4h 33' 25" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 42195 m | 647° | SM55 | 7'42"23 | 5h 25' 04" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 650° | SM75 | 7'48"06 | 5h 29' 10" |
Data : 09-03-2014 - Luogo : Verbania Pallanza
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| LUPI PAOLO | 21097 m | 925° | SM40 | 4'51"98 | 1h 42' 40" |
| MONZANI OSVALDO | 21097 m | 1288° | SM50 | 5'09"80 | 1h 48' 56" |
Data : 02-03-2014 - Luogo : Cinisello Balsamo (Mi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 3° | SM35 | 3'22"20 | 33' 42" |
| MAFFIOLI ELIO | 10000 m | 6° | Senior | 3'33" | 35' 30" |
| BUSI ANGELO | 10000 m | 8° | Senior | 3'34"40 | 35' 44" |
Data : 02-03-2014 - Luogo : Roma
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PERICO TOBIA | 21097 m | 984° | SM40 | 4'08"56 | 1h 27' 24" |
Data : 02-03-2014 - Luogo : Nave (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGILI SARA | 16500 m | 109° | SF35 | 8'49"81 | 2h 25' 42" |
Data : 01-03-2014 - Luogo : Carate Brianza (Mb)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| RIGAMONTI DANIELA | 3000 m | 60° | SF45 | 5'22"66 | 16' 08" |
| BUZZONI IVONNE | 3000 m | 68° | Senior | 5'46"66 | 17' 20" |
| BUSI ANGELO | 6000 m | 12° | Senior | 4'00"66 | 24' 04" |
| ROTA DIEGO | 6000 m | 25° | Senior | 4'19"16 | 25' 55" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 6000 m | 54° | SM35 | 5'25"16 | 32' 31" |