Atletica Presezzo
Atletica Presezzo

2014

Risultati Competizioni


Filtro per mese:

Data : 31-05-2014 - Luogo : STOCCOLMA
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
AURIA CALOGERO "LILLO" 42195 m 2660° SM40 5'04"58 3h 34' 12"
BAROSSI GIORGIO 42195 m 3182° SM45 5'11"41 3h 39' 00"
FOGLIA GABRIELE 42195 m 3223° SM35 5'11"79 3h 39' 16"
VIGANO' MARCO 42195 m 7912° SM50 6'06"51 4h 17' 45"
GRECO FRANCESCO 42195 m 8101° Senior 6'09"47 4h 19' 50"
Data : 31-05-2014 - Luogo : Bergamo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 10000 m SM35 3'11"20 31' 52"
MAFFIOLI ELIO 10000 m 48° Senior 3'34"10 35' 41"
ROTTOLI RICCARDO 10000 m 67° Senior 3'38"40 36' 24"
CATTANEO MARCO 10000 m 105° SM40 3'46"0 37' 40"
CAPELLI RENATO 10000 m 114° SM50 3'47"80 37' 58"
ROTA DIEGO 10000 m 129° Senior 3'52"40 38' 44"
BUSI GIORGIO 10000 m 160° Senior 3'57"70 39' 37"
SPAGNOLO CLAUDIO 10000 m 196° SM40 4'01"20 40' 12"
ZONCA MICHEL 10000 m 211° Senior 4'05"20 40' 52"
BONZI VINCENZO 10000 m 263° SM50 4'11"30 41' 53"
BUTTA PARIDE ROBERTO 10000 m 307° SM45 4'17"40 42' 54"
DONADONI ROBERTO 10000 m 336° SM50 4'21"40 43' 34"
BAILO FABIO 10000 m 342° SM50 4'22"20 43' 42"
MAGGIONI DANILO 10000 m 352° SM45 4'22"80 43' 48"
MAZZOLENI WALTER 10000 m 394° SM45 4'29"70 44' 57"
DURANTE MARCO 10000 m 389° Senior 4'30"20 45' 02"
VANOGLIO IVANO ANGELO 10000 m 402° SM50 4'31"60 45' 16"
RIGAMONTI DANIELA 10000 m 424° SF45 4'35"10 45' 51"
BUZZONI IVONNE 10000 m 453° Senior 4'38"30 46' 23"
PERSONENI ROBERTO 10000 m 471° SM35 4'38"80 46' 28"
UBBIALI UMBERTO 10000 m 500° SM45 4'46"30 47' 43"
OLDRATI STEFANO 10000 m 497° SM45 4'46"60 47' 46"
CANFARELLI GIOVANNA 10000 m 496° SF55 4'47"0 47' 50"
MORGANTI LUCA 10000 m 511° SM40 4'48"80 48' 08"
DONADONI VALENTINA 10000 m 525° Senior 4'52"40 48' 44"
BONFANTI IVANA 10000 m 559° SF50 5'02"90 50' 29"
BONALUMI ERMES 10000 m 621° SM40 5'23"60 53' 56"
ROTA DONATELLA 10000 m 643° SF60 5'42"50 57' 05"
Data : 30-05-2014 - Luogo : Cortenuova di Sopra
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTA DIEGO 6300 m 44° Senior 4'02"22 25' 26"
RONCELLI DAVIDE 6300 m 76° Senior 4'16"19 26' 54"
GANDOLFI ALBERTO 6300 m 78° SM40 4'16"50 26' 56"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 6300 m 82° SM35 4'17"61 27' 03"
PANSA GAUDENZIO 6300 m 139° SM60 4'36"03 28' 59"
BARCELLA GIANBATTISTA 6300 m 168° SM50 4'48"25 30' 16"
ALBERGONI CLAUDIO 6300 m 184° SM35 4'54"44 30' 55"
QUERCI ROBERTA 6300 m 221° SF40 5'46"66 36' 24"
Data : 24-05-2014 - Luogo : Firenze
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
SANTINI ROSARIO 100000 m 111° SM45 5'53"15 9h 48' 35"
GAMBA BRUNO 100000 m 505° SM45 7'12"39 12h 00' 39"
GAMBA GRAZIANO 100000 m 727° SM50 7'44"38 12h 53' 58"
Data : 24-05-2014 - Luogo : Rio Marina
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PESENTI MARIO 10600 m 148 su 238 SM65 3'31"13 37' 18"
CANFARELLI GIOVANNA 10600 m 154 su 238 SF55 3'35"66 38' 06"
BONFANTI IVANA 10600 m 165 su 238 SF50 3'40"0 38' 52"
VIGANO' EMILIO 10600 m 188 su 238 SM65 3'54"05 41' 21"
ROTA DONATELLA 10600 m 226 su 238 SF60 4'28"58 47' 27"
Data : 24-05-2014 - Luogo : Desenzano del Garda
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 10000 m SM35 3'15"10 32' 31"
Data : 24-05-2014 - Luogo : Jesolo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
NODARI GIANLUCA 21097 m 1695° SM35 5'13"40 1h 50' 12"
Data : 23-05-2014 - Luogo : Bariano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTTOLI RICCARDO 7500 m 14° Senior 3'34"26 26' 47"
PERSICO VINCENZO 7500 m 27° Senior 3'43"20 27' 54"
CATTANEO MARCO 7500 m 46° SM40 3'48"66 28' 35"
ROTA DIEGO 7500 m 68° Senior 3'58"53 29' 49"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 7500 m 82° SM35 4'02"66 30' 20"
SPAGNOLO CLAUDIO 7500 m 108° SM40 4'08"93 31' 07"
GANDOLFI ALBERTO 7500 m 115° SM40 4'11"33 31' 25"
RONCELLI DAVIDE 7500 m 127° Senior 4'13"60 31' 42"
ROTTOLI GIACOMO 7500 m 161° SM50 4'21"86 32' 44"
CAPELLI ALESSANDRO 7500 m 171° SM40 4'24"66 33' 05"
PANSA GAUDENZIO 7500 m 207° SM60 4'33"73 34' 13"
BUZZONI IVONNE 7500 m 221° Senior 4'41"33 35' 10"
RIGAMONTI DANIELA 7500 m 229° SF45 4'45"06 35' 38"
BARCELLA GIANBATTISTA 7500 m 230° SM50 4'45"60 35' 42"
VIGANO' MARCO 7500 m 246° SM50 4'50"26 36' 17"
CAVAGNA GIAN PIETRO 7500 m 251° SM50 4'53"46 36' 41"
CAVAGNA ANTONELLO 7500 m 297° SM55 6'14"40 46' 48"
Data : 23-05-2014 - Luogo : Rio nell'Elba
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PESENTI MARIO 10800 m 139 su 231 SM65 5'26"01 58' 41"
CANFARELLI GIOVANNA 10800 m 146 su 231 SF55 5'30"09 59' 25"
BONFANTI IVANA 10800 m 164 su 231 SF50 5'43"42 1h 01' 49"
VIGANO' EMILIO 10800 m 175 su 231 SM65 5'48"42 1h 02' 43"
ROTA DONATELLA 10800 m 213 su 231 SF60 6'40"0 1h 12' 00"
Data : 21-05-2014 - Luogo : Dalmine
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 5000 m 4 su 278 SM35 3'05"60 15' 28"
MAFFIOLI ELIO 5000 m 21 su 278 Senior 3'21"20 16' 46"
ROTTOLI RICCARDO 5000 m 27 su 278 Senior 3'24"20 17' 01"
LORENZI MATTEO 5000 m 92 su 278 SM35 3'46"20 18' 51"
ROTA DIEGO 5000 m 97 su 278 Senior 3'47"20 18' 56"
PIROLA GERMANO 5000 m 100 su 278 SM45 3'47"40 18' 57"
ZONCA MICHEL 5000 m 143 su 278 Senior 3'58"60 19' 53"
CAPELLI ALESSANDRO 5000 m 166 su 278 SM40 4'04"80 20' 24"
SCOTTI ESTER 5000 m 185 su 278 SF45 4'10"40 20' 52"
ROTTOLI GIACOMO 5000 m 192 su 278 SM50 4'13"80 21' 09"
PANSA GAUDENZIO 5000 m 203 su 278 SM60 4'18"0 21' 30"
PREVITALI ROBERTO 5000 m 209 su 278 SM40 4'20"20 21' 41"
ARRIGONI EUGENIO 5000 m 224 su 278 SM55 4'27"0 22' 15"
RIGAMONTI DANIELA 5000 m 233 su 278 SF45 4'34"0 22' 50"
PERSONENI ROBERTO 5000 m 234 su 278 SM35 4'34"20 22' 51"
BUZZONI IVONNE 5000 m 244 su 278 Senior 4'38"60 23' 13"
Data : 21-05-2014 - Luogo : Portoazzurro
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PESENTI MARIO 11500 m 148 su 238 SM65 5'54"86 1h 08' 01"
CANFARELLI GIOVANNA 11500 m 156 su 238 SF55 5'59"39 1h 08' 53"
BONFANTI IVANA 11500 m 167 su 238 SF50 6'11"82 1h 11' 16"
VIGANO' EMILIO 11500 m 181 su 238 SM65 6'24"0 1h 13' 36"
ROTA DONATELLA 11500 m 207 su 238 SF60 6'59"82 1h 20' 28"
Data : 20-05-2014 - Luogo : Capoliveri
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PESENTI MARIO 11900 m 134 su 243 SM65 5'13"94 1h 02' 16"
CANFARELLI GIOVANNA 11900 m 147 su 243 SF55 5'23"52 1h 04' 10"
BONFANTI IVANA 11900 m 158 su 243 SF50 5'28"65 1h 05' 11"
VIGANO' EMILIO 11900 m 165 su 243 SM65 5'33"44 1h 06' 08"
ROTA DONATELLA 11900 m 207 su 243 SF60 6'13"27 1h 14' 02"
Data : 19-05-2014 - Luogo : Portoferraio
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CANFARELLI GIOVANNA 5000 m 158 su 243 SF55 4'36"60 23' 03"
PESENTI MARIO 5000 m 170 su 243 SM65 4'43"60 23' 38"
BONFANTI IVANA 5000 m 177 su 243 SF50 4'47"20 23' 56"
VIGANO' EMILIO 5000 m 189 su 243 SM65 4'54"0 24' 30"
ROTA DONATELLA 5000 m 214 su 243 SF60 5'21"60 26' 48"
Data : 18-05-2014 - Luogo : Cracovia (Polonia)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BAROSSI GIORGIO 42195 m 362° SM45 4'38"56 3h 15' 54"
NADJD KAMBIZ 42195 m 3125° SM40 5'54"07 4h 09' 00"
VIGANO' MARCO 42195 m 3737° SM50 6'10"06 4h 20' 15"
Data : 18-05-2014 - Luogo : Brentino (Vr)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VILLA GERRY 30000 m 12° SM35 7'36"36 3h 48' 11"
MANGILI SARA 30000 m 38° SF35 8'48"70 4h 24' 21"
Data : 18-05-2014 - Luogo : Marone (Bs)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
SCOTTI ESTER 16000 m 137° SF45 8'38"56 2h 18' 17"
ROTTOLI GIACOMO 16000 m 179° SM50 9'03"75 2h 25' 00"
ROTA DIEGO 16000 m 336° Senior 10'43"43 2h 51' 35"
Data : 18-05-2014 - Luogo : Riga (Lettonia)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATALDI PAOLO 42195 m 293 su 1237 SM45 5'09"63 3h 37' 45"
Data : 17-05-2014 - Luogo : Monza
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 10000 m SM35 3'13"80 32' 18"
MAFFIOLI ELIO 10000 m 20° Senior 3'31"20 35' 12"
BUSI ANGELO 10000 m 51° Senior 3'43"40 37' 14"
ROTTOLI RICCARDO 10000 m 55° Senior 3'44"30 37' 23"
BUSI GIORGIO 10000 m 110° Senior 4'02"80 40' 28"
ROTA DIEGO 10000 m 145° Senior 4'10"0 41' 40"
BUZZONI IVONNE 10000 m 379° Senior 4'40"50 46' 45"
Data : 16-05-2014 - Luogo : Carobbio degli Angeli
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 8000 m 43° SM40 3'39"62 29' 17"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 8000 m 83° SM35 3'52"62 31' 01"
PERICO TOBIA 8000 m 100° SM40 3'57"37 31' 39"
ROTA DIEGO 8000 m 102° Senior 3'57"62 31' 41"
MORETTI PAOLO 8000 m 103° SM45 3'57"62 31' 41"
GANDOLFI ALBERTO 8000 m 138° SM40 4'05"62 32' 45"
SPAGNOLO CLAUDIO 8000 m 142° SM40 4'06"12 32' 49"
BONACINA IVO 8000 m 150° SM55 4'07"62 33' 01"
CAPELLI ALESSANDRO 8000 m 192° SM40 4'16"87 34' 15"
RONCELLI DAVIDE 8000 m 201° Senior 4'18"75 34' 30"
PANSA GAUDENZIO 8000 m 214° SM60 4'22"75 35' 02"
BREMBILLA FRANCO 8000 m 225° SM55 4'24"37 35' 15"
ARRIGONI EUGENIO 8000 m 264° SM55 4'35"25 36' 42"
FARINA CLAUDIO 8000 m 273° SM55 4'36"37 36' 51"
PERSONENI ROBERTO 8000 m 274° SM35 4'36"50 36' 52"
ALBERGONI CLAUDIO 8000 m 282° SM35 4'39"37 37' 15"
RIGAMONTI DANIELA 8000 m 292° SF45 4'42"37 37' 39"
FACOETTI VENANZIO 8000 m 305° SM65 4'47"75 38' 22"
MALVESTITI MARIELLA 8000 m 307° SF50 4'47"87 38' 23"
CAVAGNA GIAN PIETRO 8000 m 317° SM50 4'50"75 38' 46"
VIGANO' MARCO 8000 m 339° SM50 5'05"87 40' 47"
CAVAGNA ANTONELLO 8000 m 360° SM55 5'49"0 46' 32"
Data : 11-05-2014 - Luogo : Praga (Repubblica Ceca)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BARCELLA GIANBATTISTA 42195 m 2481° SM50 5'37"67 3h 57' 28"
Data : 11-05-2014 - Luogo : Endine Gaiano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 17100 m SM35 3'19"29 56' 48"
VILLA GERRY 17100 m 77° SM35 4'07"13 1h 10' 26"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 17100 m 144° SM35 4'16"60 1h 13' 08"
BONACINA IVO 17100 m 180° SM55 4'21"11 1h 14' 25"
CAZZANIGA ANDREA 17100 m 266° SM35 4'32"57 1h 17' 41"
AURIA CALOGERO "LILLO" 17100 m 340° SM40 4'41"69 1h 20' 17"
MANGILI SARA 17100 m 346° SF35 4'43"33 1h 20' 45"
BABOLIN ANDREA 17100 m 357° Senior 4'44"50 1h 21' 05"
BREMBILLA FRANCO 17100 m 371° SM55 4'45"14 1h 21' 16"
MALVESTITI MARIELLA 17100 m 483° SF50 4'59"70 1h 25' 25"
CANFARELLI GIOVANNA 17100 m 495° SF55 5'00"40 1h 25' 37"
CAVAGNA GIAN PIETRO 17100 m 503° SM50 5'02"69 1h 26' 16"
BONFANTI IVANA 17100 m 514° SF50 5'04"09 1h 26' 40"
RUSCITTO GIORGIO 17100 m 545° SM35 5'06"37 1h 27' 19"
CAPELLI ALESSANDRO 17100 m 546° SM40 5'08"83 1h 28' 01"
ZAMBELLI PATRIZIA 17100 m 599° SF40 5'16"02 1h 30' 04"
VITALE ALESSANDRO 17100 m 633° SM40 5'20"23 1h 31' 16"
GORGONE ROSARIO 17100 m 637° SM55 5'20"35 1h 31' 18"
VIGANO' MARCO 17100 m 634° SM50 5'21"40 1h 31' 36"
VIGANO' EMILIO 17100 m 680° SM65 5'29"35 1h 33' 52"
RUSCITTO LUCA 17100 m 686° SM40 5'29"82 1h 34' 00"
CRIPPA RAFFAELLA 17100 m 733° SF55 5'41"87 1h 37' 26"
ROTA DONATELLA 17100 m 768° SF60 5'52"63 1h 40' 30"
Data : 11-05-2014 - Luogo : Orzinuovi (Bs)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 21097 m 27° SM40 3'59"70 1h 24' 17"
UBBIALI UMBERTO 21097 m 166° SM45 5'02"74 1h 46' 27"
Data : 11-05-2014 - Luogo : Vertova
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTA DIEGO 19000 m 112° Senior 8'33"57 2h 42' 38"
Data : 09-05-2014 - Luogo : Semonte di Vertova
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 7000 m SM35 3'14"28 22' 40"
MAFFIOLI ELIO 7000 m 17° Senior 3'28"14 24' 17"
BUSI ANGELO 7000 m 24° Senior 3'34"0 24' 58"
ROTTOLI RICCARDO 7000 m 35° Senior 3'38"14 25' 27"
LORENZI MATTEO 7000 m 58° SM35 3'49"57 26' 47"
ROTA DIEGO 7000 m 63° Senior 3'50"57 26' 54"
BUSI GIORGIO 7000 m 73° Senior 3'53"42 27' 14"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 7000 m 100° SM35 4'01"28 28' 09"
GHERARDI MAURO 7000 m 110° Senior 4'02"57 28' 18"
SPAGNOLO CLAUDIO 7000 m 123° SM40 4'06"42 28' 45"
ZONCA MICHEL 7000 m 129° Senior 4'08"42 28' 59"
CAPELLI ALESSANDRO 7000 m 178° SM40 4'18"57 30' 10"
ALBERGONI CLAUDIO 7000 m 237° SM35 4'38"71 32' 31"
BUZZONI IVONNE 7000 m 251° Senior 4'43"85 33' 07"
CANFARELLI GIOVANNA 7000 m 257° SF55 4'47"14 33' 30"
FACOETTI VENANZIO 7000 m 262° SM65 4'52"42 34' 07"
GORGONE ROSARIO 7000 m 271° SM55 4'57"42 34' 42"
BONFANTI IVANA 7000 m 273° SF50 5'01"0 35' 07"
CAVAGNA ANTONELLO 7000 m 292° SM55 5'49"57 40' 47"
Data : 04-05-2014 - Luogo : PIACENZA
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTA DIEGO 21097 m 191° Senior 4'15"29 1h 29' 46"
Data : 04-05-2014 - Luogo : Amburgo (Germania)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
NADJD KAMBIZ 42195 m 2779° SM40 4'59"20 3h 30' 25"
Data : 04-05-2014 - Luogo : Fano (PU)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BUFFONI MARCO 42195 m 364° SM50 5'16"43 3h 42' 32"
VIGANO' MARCO 42195 m 653° SM50 5'56"77 4h 10' 54"
RIVA ENZO 42195 m 947° SM75 7'51"97 5h 31' 55"
Data : 02-05-2014 - Luogo : Cologno al Serio
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 7000 m SM35 3'07"42 21' 52"
MAFFIOLI ELIO 7000 m 19° Senior 3'22"57 23' 38"
BUSI ANGELO 7000 m 27° Senior 3'27"28 24' 11"
BONORA STEFANO 7000 m 28° Senior 3'27"57 24' 13"
PERSICO VINCENZO 7000 m 43° Senior 3'31"57 24' 41"
ROTTOLI RICCARDO 7000 m 45° Senior 3'31"85 24' 43"
CATTANEO MARCO 7000 m 66° SM40 3'39"0 25' 33"
MIGLIAVACCA PIETROALBERTO 7000 m 92° SM35 3'46"42 26' 25"
ROTA DIEGO 7000 m 101° Senior 3'48"0 26' 36"
PIROLA GERMANO 7000 m 113° SM45 3'51"14 26' 58"
PERICO TOBIA 7000 m 115° SM40 3'51"42 27' 00"
MORETTI PAOLO 7000 m 137° SM45 3'56"28 27' 34"
BONACINA IVO 7000 m 144° SM55 3'57"42 27' 42"
BUSI GIORGIO 7000 m 151° Senior 3'59"85 27' 59"
SPAGNOLO CLAUDIO 7000 m 157° SM40 4'01"71 28' 12"
CAPELLI ALESSANDRO 7000 m 179° SM40 4'06"14 28' 43"
RONCELLI DAVIDE 7000 m 187° Senior 4'09"85 29' 09"
CARMINATI NADIA GESEMI 7000 m 215° SF35 4'11"85 29' 23"
PANSA GAUDENZIO 7000 m 233° SM60 4'17"14 30' 00"
BUZZONI IVONNE 7000 m 261° Senior 4'24"71 30' 53"
PERSONENI ROBERTO 7000 m 273° SM35 4'28"28 31' 18"
RIGAMONTI DANIELA 7000 m 279° SF45 4'30"85 31' 36"
ALBERGONI CLAUDIO 7000 m 282° SM35 4'31"71 31' 42"
FARINA CLAUDIO 7000 m 284° SM55 4'32"57 31' 48"
VIGANO' MARCO 7000 m 289° SM50 4'38"14 32' 27"
FACOETTI VENANZIO 7000 m 291° SM65 4'38"42 32' 29"
GORGONE ROSARIO 7000 m 297° SM55 4'40"85 32' 46"
CAVAGNA GIAN PIETRO 7000 m 299° SM50 4'41"0 32' 47"
BONFANTI IVANA 7000 m 322° SF50 4'55"85 34' 31"
QUERCI ROBERTA 7000 m 334° SF40 5'11"85 36' 23"
CAVAGNA ANTONELLO 7000 m 344° SM55 5'35"0 39' 05"
Data : 01-05-2014 - Luogo : Valmadrera (Lc)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BOFFETTI LUCA 23000 m 27° SM45 7'43"21 2h 57' 34"
SCOTTI ESTER 23000 m 164° SF45 9'19"13 3h 34' 20"
ROTTOLI GIACOMO 23000 m 242° SM50 9'57"60 3h 49' 05"
Data : 01-05-2014 - Luogo : Rodengo Saiano (Bs)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
UBBIALI UMBERTO 21097 m 131° SM45 5'02"46 1h 46' 21"
Data : 01-05-2014 - Luogo : Pezzaze Valtrompia (Bs)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CARMINATI PIERANGELO 21097 m 117° SM60 8'22"67 2h 56' 45"