2019
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-10-2019 - Luogo : Valencia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CERONI MARZIO | 21097 m | 10116 su 15305 | SM50 | 5'41"99 | 2h 00' 15" |
PAGANI SERGIO | 21097 m | 10117 su 15305 | SM50 | 5'42"03 | 2h 00' 16" |
Data : 27-10-2019 - Luogo : Dublino
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 10986 su 17680 | SF60 | 6'17"84 | 4h 25' 43" |
BONFANTI IVANA | 42195 m | 11239 su 17680 | SF55 | 6'20"13 | 4h 27' 20" |
VIGANO' EMILIO | 42195 m | 13291 su 17680 | SM70 | 6'45"61 | 4h 45' 15" |
GORGONE ROSARIO | 42195 m | 14833 su 17680 | SM60 | 7'10"71 | 5h 02' 54" |
CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 15119 su 17680 | SF60 | 7'17"13 | 5h 07' 25" |
ROTA DONATELLA | 42195 m | 15681 su 17680 | SF65 | 7'32"63 | 5h 18' 19" |
Data : 27-10-2019 - Luogo : Alba
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 293 su 621 | SM65 | 5'58"15 | 2h 05' 56" |
Data : 27-10-2019 - Luogo : Venezia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BOLOGNINI MAURIZIO | 42195 m | 684 su 5340 | SM50 | 4'59"44 | 3h 30' 35" |
SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 1711 su 5340 | SM40 | 5'35"77 | 3h 56' 08" |
Data : 27-10-2019 - Luogo : Lodi
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GRITTI ETTORE | 21097 m | 180 su 1310 | SM40 | 4'16"15 | 1h 30' 04" |
COMERLATI DARIO | 21097 m | 424 su 1310 | SM45 | 4'42"07 | 1h 39' 11" |
BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 715 su 1310 | SM60 | 5'06"34 | 1h 47' 43" |
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 925 su 1310 | SF55 | 5'25"97 | 1h 54' 37" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1106 su 1310 | SM60 | 5'52"27 | 2h 03' 52" |
Data : 26-10-2019 - Luogo : Nembro
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 10400 m | 12 su 203 | SM40 | 4'37"98 | 48' 11" |
CATTANEO MARCO | 10400 m | 26 su 203 | SM45 | 4'50"38 | 50' 20" |
MANGILI SARA | 10400 m | 72 su 203 | SF40 | 5'19"13 | 55' 19" |
BONALUMI MARIO | 10400 m | 116 su 203 | SM35 | 5'46"73 | 1h 00' 06" |
MORETTI PAOLO | 10400 m | 121 su 203 | SM50 | 5'49"32 | 1h 00' 33" |
CAPELLI ALESSANDRO | 10400 m | 134 su 203 | SM45 | 5'57"11 | 1h 01' 54" |
Data : 20-10-2019 - Luogo : Parma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA MATTEO | 32000 m | 387 su 1078 | SM35 | 5'08"25 | 2h 44' 24" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 92 su 973 | SM45 | 4'38"56 | 3h 15' 54" |
Data : 20-10-2019 - Luogo : Cremona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
STOPELLI MARCO | 21097 m | 141 su 1764 | SM35 | 4'07"33 | 1h 26' 58" |
MAZZOLENI DAVIDE | 21097 m | 355 su 1764 | SM40 | 4'29"80 | 1h 34' 52" |
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 511 su 1764 | SM45 | 4'39"28 | 1h 38' 12" |
RAVASIO SERGIO | 21097 m | 672 su 1764 | SM45 | 4'44"63 | 1h 40' 05" |
SENIGAGLIESI GAIA | 21097 m | 606 su 1764 | SF45 | 4'44"73 | 1h 40' 07" |
RIVA MORGAN | 21097 m | 832 su 1764 | SM40 | 4'59"04 | 1h 45' 09" |
GAMBIRASIO GIAN CARLO | 21097 m | 883 su 1764 | SM50 | 5'02"93 | 1h 46' 31" |
ARZUFFI LUCIANO | 21097 m | 1089 su 1764 | SM50 | 5'19"57 | 1h 52' 22" |
MAZZOLENI MARCO | 21097 m | 1139 su 1764 | SM40 | 5'21"32 | 1h 52' 59" |
PERICO MATTIA | 21097 m | 1337 su 1764 | SM35 | 5'36"73 | 1h 58' 24" |
LOCATELLI GIOVANNI | 21097 m | 1297 su 1764 | SM65 | 5'37"29 | 1h 58' 36" |
VANALLI ANGELO | 21097 m | 1369 su 1764 | SM50 | 5'41"47 | 2h 00' 04" |
BARACHETTI GIANPIETRO | 21097 m | 1392 su 1764 | SM55 | 5'44"50 | 2h 01' 08" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 1381 su 1764 | SM55 | 5'44"55 | 2h 01' 09" |
Data : 19-10-2019 - Luogo : Bilbao
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 3613 su 4458 | SM60 | 6'02"65 | 2h 07' 31" |
Data : 19-10-2019 - Luogo : Omegna
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CESANA MASSIMO | 60000 m | 180 su 431 | SM40 | 10'18"65 | 10h 18' 39" |
POZZI BARBARA | 60000 m | 199 su 431 | Senior | 10'27"26 | 10h 27' 16" |
BRENA MARCO ALBERTO | 60000 m | 219 su 431 | SM45 | 10'43"38 | 10h 43' 23" |
CAPELLI ALESSANDRO | 60000 m | 381 su 431 | SM45 | 13'24"73 | 13h 24' 44" |
Data : 13-10-2019 - Luogo : Locarno
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 388 su 465 | SM60 | 5'40"09 | 1h 59' 35" |
Data : 12-10-2019 - Luogo : Torino
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SPERANDIO FEDERICO | 100000 m | 49 su 101 | SM40 | 7'35"36 | 12h 38' 56" |
Data : 06-10-2019 - Luogo : Presezzo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 10000 m | 98 su 277 | SM45 | 3'54"20 | 39' 02" |
MAZZOLENI DAVIDE | 10000 m | 150 su 277 | SM40 | 4'10"40 | 41' 44" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 152 su 277 | SM45 | 4'10"90 | 41' 49" |
SOLLIMA FABRIZIO | 10000 m | 164 su 277 | SM45 | 4'12"60 | 42' 06" |
BRENA MARCO ALBERTO | 10000 m | 172 su 277 | SM45 | 4'14"50 | 42' 25" |
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 173 su 277 | SM45 | 4'15"40 | 42' 34" |
BOSELLI STEFANO | 10000 m | 198 su 277 | SM50 | 4'23"50 | 43' 55" |
LOI ROBERTA | 10000 m | 203 su 277 | Senior | 4'25"70 | 44' 17" |
PANZERI DAVIDE | 10000 m | 204 su 277 | SM35 | 4'25"70 | 44' 17" |
FACOETTI ANGELO | 10000 m | 210 su 277 | SM65 | 4'28"70 | 44' 47" |
RIVA MORGAN | 10000 m | 228 su 277 | SM40 | 4'36"10 | 46' 01" |
PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 239 su 277 | SM65 | 4'43"20 | 47' 12" |
GAMBIRASIO GIAN CARLO | 10000 m | 242 su 277 | SM50 | 4'45"50 | 47' 35" |