2019
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 28-07-2019 - Luogo : Amburgo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 180 su 2005 | SM45 | 5'13"21 | 3h 40' 16" |
Data : 27-07-2019 - Luogo : Carona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CORNA FRANCO | 43000 m | 250 su 885 | SM50 | 8'42"39 | 6h 14' 23" |
BONALUMI MARIO | 43000 m | 298 su 885 | SM35 | 9'01"39 | 6h 28' 00" |
DAMIANI BATTISTA | 43000 m | 328 su 885 | SM55 | 9'13"53 | 6h 36' 42" |
POZZI BARBARA | 43000 m | 332 su 885 | Senior | 9'16"44 | 6h 38' 47" |
BRENA MARCO ALBERTO | 43000 m | 340 su 995 | SM45 | 9'19"79 | 6h 41' 11" |
ROTA DIEGO | 43000 m | 454 su 885 | Senior | 9'58"44 | 7h 08' 53" |
CEFIS GIOVANNI | 43000 m | 475 su 885 | SM40 | 10'03"09 | 7h 12' 13" |
CAPELLI ORIETTA | 43000 m | 474 su 885 | SF45 | 10'03"11 | 7h 12' 14" |
BOSELLI STEFANO | 43000 m | 484 su 885 | SM50 | 10'05"90 | 7h 14' 14" |
CESANA MASSIMO | 43000 m | 496 su 885 | SM40 | 10'08"23 | 7h 15' 54" |
FACHERIS GIAN CARLO | 43000 m | 554 su 885 | SM50 | 10'27"62 | 7h 29' 48" |
ALESSIO CRISTIANO | 43000 m | 591 su 885 | SM55 | 10'39"39 | 7h 38' 14" |
CAPELLI ALESSANDRO | 43000 m | 603 su 885 | SM45 | 10'44"88 | 7h 42' 10" |
TIRABOSCHI ISIDORO | 43000 m | 613 su 885 | SM55 | 10'46"93 | 7h 43' 38" |
GABBIADINI GIACOMO | 43000 m | 618 su 885 | SM45 | 10'50"65 | 7h 46' 18" |
BELLI DAVIDE | 43000 m | 624 su 885 | SM40 | 10'53"69 | 7h 48' 29" |
ALEMANNO MAURO | 43000 m | 660 su 885 | 11'11"62 | 8h 01' 20" | |
LOCATELLI LORETTA | 43000 m | 671 su 885 | SF40 | 11'17"09 | 8h 05' 15" |
VIGANO' EMILIO | 43000 m | 682 su 885 | SM70 | 11'21"58 | 8h 08' 28" |
ROTA GIANLUCA | 43000 m | 700 su 885 | SM50 | 11'27"65 | 8h 12' 49" |
MENGHINI STEFANO | 43000 m | 742 su 885 | SM50 | 11'46"58 | 8h 26' 23" |
INNOCENTI EDMONDO | 43000 m | 747 su 885 | SM55 | 11'49"93 | 8h 28' 47" |
UBIALI ALBERTO | 43000 m | 834 su 885 | SM50 | 12'44"06 | 9h 07' 35" |
AMBROSIONI GIORGIO | 43000 m | 833 su 885 | SM50 | 12'44"09 | 9h 07' 36" |
GRECO FRANCESCO | 43000 m | 855 su 885 | SM35 | 13'05"69 | 9h 23' 05" |
SPERANDIO FEDERICO | 43000 m | 856 su 885 | SM40 | 13'05"69 | 9h 23' 05" |
Data : 27-07-2019 - Luogo : S.Pellegrino Terme
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CARRARA DANIELE | 42000 m | 185 su 445 | Senior | 9'45"69 | 6h 49' 59" |
PREVITALI GIOVANNI | 42000 m | 229 su 445 | SM40 | 10'10"45 | 7h 07' 19" |
RIGAMONTI DANIELA | 42000 m | 286 su 445 | SF50 | 10'44"59 | 7h 31' 13" |
MAZZOCCHI SIMONA | 42000 m | 312 su 445 | SF50 | 10'58"35 | 7h 40' 51" |
CRIPPA RAFFAELLA | 42000 m | 356 su 445 | SF60 | 11'44"95 | 8h 13' 28" |
BONFANTI IVANA | 42000 m | 355 su 445 | SF55 | 11'44"97 | 8h 13' 29" |
PANSERA FABIO | 42000 m | 368 su 445 | SM60 | 12'00"07 | 8h 24' 03" |
PREVITALI MICHELA | 42000 m | 376 su 445 | SF40 | 12'17"19 | 8h 36' 02" |
ROTA DONATELLA | 42000 m | 393 su 445 | SF65 | 12'45"23 | 8h 55' 40" |
Data : 26-07-2019 - Luogo : Bergamo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PAPAGNI NICOLA | 20000 m | 88 su 469 | SM45 | 5'51"40 | 1h 57' 08" |
ARZUFFI LUCIANO | 20000 m | 242 su 469 | SM50 | 6'47"25 | 2h 15' 45" |
BARACHETTI GIANPIETRO | 20000 m | 327 su 469 | SM55 | 7'24"30 | 2h 28' 06" |
Data : 21-07-2019 - Luogo : Enego (Vi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 531 su 608 | SM60 | 7'19"63 | 2h 34' 35" |
Data : 20-07-2019 - Luogo : Livigno
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FRIGENI MATTEO | 21097 m | 301 su 914 | SM35 | 5'19"00 | 1h 52' 10" |
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 439 su 914 | SM45 | 5'38"76 | 1h 59' 07" |
MANGILI PAOLO | 21097 m | 527 su 914 | SM40 | 5'51"56 | 2h 03' 37" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 641 su 914 | SM65 | 6'11"85 | 2h 10' 45" |
ALBORGHETTI VILMA | 21097 m | 744 su 914 | SF35 | 6'34"27 | 2h 18' 38" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 755 su 914 | SM60 | 6'36"35 | 2h 19' 22" |
Data : 14-07-2019 - Luogo : Bormio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 21097 m | 79 su 401 | SM45 | 6'32"04 | 2h 17' 51" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 159 su 401 | SM45 | 7'21"01 | 2h 35' 04" |
BONZI VINCENZO | 21097 m | 192 su 401 | SM55 | 7'41"53 | 2h 42' 17" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 215 su 401 | SM45 | 7'47"45 | 2h 44' 22" |
SALAMINA MARIA | 21097 m | 339 su 401 | SF50 | 9'15"15 | 3h 15' 12" |
Data : 14-07-2019 - Luogo : Fraciscio Fraz.Campodolcino
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
STOPELLI MARCO | 35000 m | 112 su 174 | SM35 | 10'49"20 | 6h 18' 42" |
Data : 13-07-2019 - Luogo : Lago di Resia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSA GAUDENZIO | 15300 m | 973 su 2148 | SM65 | 5'06"01 | 1h 18' 02" |
GANDOLFI NICOLA | 15300 m | 1730 su 2148 | SM40 | 6'02"94 | 1h 32' 33" |
Data : 07-07-2019 - Luogo : Vestone (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 365 su 758 | SM60 | 6'50"76 | 2h 24' 26" |
Data : 06-07-2019 - Luogo : Fiera di Primiero (Tn)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PAVESI PINUCCIA | 26000 m | 174 su 359 | SF55 | 6'02"92 | 2h 37' 16" |
Data : 05-07-2019 - Luogo : Mozzanica
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 6900 m | 43 su 302 | SM45 | 3'52"75 | 26' 46" |
ROTA DIEGO | 6900 m | 139 su 302 | Senior | 4'22"89 | 30' 14" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 6900 m | 143 su 302 | SM45 | 4'24"63 | 30' 26" |
DONADONI ROBERTO | 6900 m | 194 su 302 | SM55 | 4'41"88 | 32' 25" |
FENILI ADRIANO CLAUDIO | 6900 m | 195 su 302 | SM60 | 4'41"88 | 32' 25" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 6900 m | 270 su 302 | SM55 | 5'17"68 | 36' 32" |
SICUSO SEBASTIANO | 6900 m | 274 su 302 | SM70 | 5'21"01 | 36' 55" |
GANDOLFI NICOLA | 6900 m | 290 su 302 | SM40 | 5'59"42 | 41' 20" |
BREMBILLA MARIAGRAZIA | 6900 m | 295 su 302 | SF55 | 6'03"18 | 41' 46" |