2015
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 29-11-2015 - Luogo : San Sebastian (Spagna)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BONORA STEFANO | 21097 m | 102 su 1770 | SM35 | 3'51"59 | 1h 21' 26" |
ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 1014 su 1770 | SM40 | 5'02"88 | 1h 46' 30" |
Data : 29-11-2015 - Luogo : Firenze
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAZZANIGA LAURA | 42195 m | 608 su 8267 | Senior | 4'28"20 | 3h 08' 37" |
CATALDI PAOLO | 42195 m | 937 su 8267 | SM45 | 4'39"06 | 3h 16' 15" |
PREVITALI MARIO | 42195 m | 1029 su 8267 | SM40 | 4'41"26 | 3h 17' 48" |
BONACINA IVO | 42195 m | 1292 su 8267 | SM55 | 4'47"07 | 3h 21' 53" |
ROTA DANIELE | 42195 m | 1727 su 8267 | SM40 | 4'56"55 | 3h 28' 33" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 2613 su 8267 | SM45 | 5'11"55 | 3h 39' 06" |
DONADONI ROBERTO | 42195 m | 2729 su 8267 | SM50 | 5'12"12 | 3h 39' 30" |
BAILO FABIO | 42195 m | 2992 su 8267 | SM50 | 5'18"33 | 3h 43' 52" |
BOSELLI STEFANO | 42195 m | 3065 su 8267 | SM45 | 5'20"18 | 3h 45' 10" |
MALVESTITI MARIELLA | 42195 m | 3395 su 8267 | SF50 | 5'24"28 | 3h 48' 03" |
FARINA CLAUDIO | 42195 m | 5074 su 8267 | SM55 | 5'47"83 | 4h 04' 37" |
FERLICCA SANDRO | 42195 m | 5672 su 8267 | SM50 | 5'59"56 | 4h 12' 52" |
RIVA ENZO | 42195 m | 8185 su 8267 | SM75 | 8'00"19 | 5h 37' 42" |
Data : 29-11-2015 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SPERANDIO FEDERICO | 21097 m | 261 su 1155 | SM40 | 4'18"23 | 1h 30' 48" |
CACCIA DANIELE | 21097 m | 364 su 1155 | Senior | 4'27"95 | 1h 34' 13" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 400 su 1155 | SM60 | 4'33"45 | 1h 36' 09" |
LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 505 su 1155 | SM55 | 4'41"84 | 1h 39' 06" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 519 su 1155 | Senior | 4'43"26 | 1h 39' 36" |
PAGANONI MAURO | 21097 m | 570 su 1155 | SM40 | 4'47"71 | 1h 41' 10" |
Data : 22-11-2015 - Luogo : Crema
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAZZANIGA ANDREA | 21097 m | 320 su 1515 | SM35 | 4'17"61 | 1h 30' 35" |
SPERANDIO FEDERICO | 21097 m | 321 su 1515 | SM40 | 4'19"18 | 1h 31' 08" |
ROTA SIMONE | 21097 m | 366 su 1515 | SM35 | 4'21"36 | 1h 31' 54" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 374 su 1515 | SM40 | 4'22"59 | 1h 32' 20" |
RONZONI FABIO | 21097 m | 450 su 1515 | SM45 | 4'26"81 | 1h 33' 49" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 559 su 1515 | Senior | 4'37"76 | 1h 37' 40" |
GRECO FRANCESCO | 21097 m | 591 su 1515 | Senior | 4'40"51 | 1h 38' 38" |
LOCATELLI ENNIO | 21097 m | 672 su 1515 | SM50 | 4'41"60 | 1h 39' 01" |
OLDRATI STEFANO | 21097 m | 662 su 1515 | SM45 | 4'42"93 | 1h 39' 29" |
MORANDI MARCO | 21097 m | 704 su 1515 | SM35 | 4'44"92 | 1h 40' 11" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1101 su 1515 | SM55 | 5'15"35 | 1h 50' 53" |
BABOLIN ANDREA | 21097 m | 1212 su 1515 | Senior | 5'25"68 | 1h 54' 31" |
Data : 22-11-2015 - Luogo : Peschiera Borromeo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 10000 m | 225 su 721 | SM40 | 4'07"80 | 41' 18" |
Data : 22-11-2015 - Luogo : Strozza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PERSICO VINCENZO | 18000 m | 3 su 234 | Senior | 5'57"38 | 1h 47' 13" |
SCOTTI ESTER | 18000 m | 71 su 234 | SF45 | 7'30"61 | 2h 15' 11" |
ROTTOLI GIACOMO | 18000 m | 87 su 234 | SM50 | 7'43"16 | 2h 18' 57" |
PESENTI MARIO | 18000 m | 205 su 234 | SM65 | 9'56"11 | 2h 58' 50" |
Data : 15-11-2015 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CROTTI ROBERTO | 21097 m | 460 su 2773 | Senior | 4'28"56 | 1h 34' 26" |
CAZZANIGA LAURA | 21097 m | 504 su 2773 | Senior | 4'29"37 | 1h 34' 43" |
MAGGIONI DANILO | 21097 m | 654 su 2773 | SM45 | 4'38"94 | 1h 38' 05" |
ILLI ARNALDO | 21097 m | 955 su 2773 | SM45 | 4'53"07 | 1h 43' 03" |
PANSERA FABIO | 21097 m | 1256 su 2773 | SM55 | 5'08"38 | 1h 48' 26" |
TIRABOSCHI LUCA | 21097 m | 1637 su 2773 | SM35 | 5'16"96 | 1h 51' 27" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1841 su 2773 | SM55 | 5'26"77 | 1h 54' 54" |
SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 81 su 2694 | Senior | 4'07"87 | 2h 54' 19" |
CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO | 42195 m | 223 su 2694 | SM45 | 4'20"90 | 3h 03' 29" |
SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 663 su 2694 | SM40 | 4'50"48 | 3h 24' 17" |
GIULIANI EMANUELE | 42195 m | 1314 su 2694 | Senior | 5'17"73 | 3h 43' 27" |
CARMINATI GIOSUE' | 42195 m | 1662 su 2694 | SM45 | 5'28"85 | 3h 51' 16" |
SALVI MATTEO | 42195 m | 1578 su 2694 | Senior | 5'29"73 | 3h 51' 53" |
BENIGNI PAOLO | 42195 m | 2465 su 2694 | SM35 | 6'26"63 | 4h 31' 54" |
ALDRIGHI EMANUELE | 42195 m | 2610 su 2694 | SM35 | 7'00"07 | 4h 55' 25" |
RIVA ENZO | 42195 m | 2685 su 2694 | SM75 | 8'11"12 | 5h 45' 23" |
Data : 15-11-2015 - Luogo : L'Havana (Cuba)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
NADJD KAMBIZ | 21097 m | 110 su 1617 | SM40 | 4'34"49 | 1h 36' 31" |
MORANDI MATTEO | 21097 m | 111 su 1617 | SM40 | 4'34"54 | 1h 36' 32" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Ravenna
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 201 su 1353 | SM40 | 4'25"44 | 1h 33' 20" |
QUARENGHI MARIO | 21097 m | 610 su 1353 | SM45 | 5'08"66 | 1h 48' 32" |
SIGNORI MOIRA | 21097 m | 763 su 1353 | SF35 | 5'21"18 | 1h 52' 56" |
MENGHINI ELEONORA | 21097 m | 819 su 1353 | SF40 | 5'26"87 | 1h 54' 56" |
GELMINI SILVIA | 21097 m | 1346 su 1353 | SF55 | 7'46"08 | 2h 43' 53" |
RONCALLI ERIK | 42195 m | 256 su 1055 | SM35 | 4'51"85 | 3h 25' 15" |
RIVA MORGAN | 42195 m | 397 su 1055 | SM35 | 5'16"43 | 3h 42' 32" |
MAZZOLENI MARCO | 42195 m | 433 su 1055 | SM35 | 5'21"57 | 3h 46' 09" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 442 su 1055 | SM45 | 5'23"07 | 3h 47' 12" |
FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 457 su 1055 | SM50 | 5'25"25 | 3h 48' 44" |
GAMBIRASIO GIAN CARLO | 42195 m | 528 su 1055 | SM45 | 5'34"94 | 3h 55' 33" |
PERICO MATTIA | 42195 m | 751 su 1055 | SM35 | 6'11"29 | 4h 21' 07" |
VANALLI ANGELO | 42195 m | 752 su 1055 | SM45 | 6'11"39 | 4h 21' 11" |
VIGANO' EMILIO | 42195 m | 792 su 1055 | SM65 | 6'20"16 | 4h 27' 21" |
CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 806 su 1055 | SF55 | 6'23"12 | 4h 29' 26" |
GORGONE ROSARIO | 42195 m | 825 su 1055 | SM55 | 6'27"48 | 4h 32' 30" |
CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 826 su 1055 | SF60 | 6'27"53 | 4h 32' 32" |
ROTA DONATELLA | 42195 m | 908 su 1055 | SF60 | 6'49"88 | 4h 48' 15" |
GELMINI MIRELLA | 42195 m | 909 su 1055 | SF55 | 6'50"23 | 4h 48' 30" |
PERICO STEFANO | 42195 m | 930 su 1055 | SM35 | 6'56"02 | 4h 52' 34" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Riva del Garda (Tn)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1354 su 2325 | SM55 | 5'09"38 | 1h 48' 47" |
PANSERA FABIO | 21097 m | 1747 su 2325 | SM55 | 5'34"54 | 1h 57' 38" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Nizza (Francia)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 739 su 1225 | SM55 | 5'17"39 | 1h 51' 36" |
MONTESANTI ANTONELLA | 21097 m | 739 su 1225 | SF50 | 6'28"63 | 2h 16' 39" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Porto (Portogallo)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ZIGON ELISA | 42195 m | 1349 su 4402 | Senior | 5'26"03 | 3h 49' 17" |
GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 1584 su 4402 | SM40 | 5'33"71 | 3h 54' 41" |
BUFFONI MARCO | 42195 m | 3062 su 4402 | SM50 | 6'21"18 | 4h 28' 04" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Caprino Bergamasco (Celana)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAZZANIGA LAURA | 15000 m | 16 su 165 | Senior | 4'36"93 | 1h 09' 14" |
BUSI ANGELO | 15000 m | 16 su 165 | Senior | 4'36"93 | 1h 09' 14" |
CAPELLI RENATO | 15000 m | 19 su 165 | SM55 | 4'40"66 | 1h 10' 10" |
CAMPAGNA CONSUELO | 15000 m | 74 su 165 | SF40 | 5'29"33 | 1h 22' 20" |
RIGAMONTI DANIELA | 15000 m | 80 su 165 | SF45 | 5'32"40 | 1h 23' 06" |
BIFFI SIMONE | 15000 m | 106 su 165 | SM35 | 5'53"0 | 1h 28' 15" |
CEREDA VALENTINA | 15000 m | 107 su 165 | SF35 | 5'53"13 | 1h 28' 17" |
BIFFI IVANO | 15000 m | 107 su 165 | SM40 | 5'53"13 | 1h 28' 17" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Busto Arsizio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 21097 m | 786 su 1970 | Senior | 4'39"18 | 1h 38' 10" |
Data : 08-11-2015 - Luogo : Cossato (Biella)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 19000 m | 9 su 172 | SM35 | 4'32"47 | 1h 26' 17" |
Data : 01-11-2015 - Luogo : Alme'
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 10000 m | 110 su 367 | SM35 | 4'01"0 | 40' 10" |
MAZZOLENI LUCA | 10000 m | 124 su 367 | Senior | 4'04"10 | 40' 41" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 171 su 367 | SM40 | 4'12"0 | 42' 00" |
PAGANONI MAURO | 10000 m | 184 su 367 | SM40 | 4'14"20 | 42' 22" |
ROTTOLI GIACOMO | 10000 m | 193 su 367 | SM50 | 4'15"60 | 42' 36" |
BUZZONI IVONNE | 10000 m | 217 su 367 | Senior | 4'21"90 | 43' 39" |
CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 256 su 367 | SF35 | 4'27"80 | 44' 38" |
BONALUMI MARIO | 10000 m | 294 su 367 | Senior | 4'41"30 | 46' 53" |
PERICO MARINA | 10000 m | 317 su 367 | SF50 | 4'52"80 | 48' 48" |
PESENTI MARIO | 10000 m | 318 su 367 | SM65 | 4'53"0 | 48' 50" |
STRIGARI MONICA | 10000 m | 332 su 367 | Senior | 5'03"40 | 50' 34" |
CANFARELLI GIOVANNA | 10000 m | 337 su 367 | SF55 | 5'06"10 | 51' 01" |
BONFANTI IVANA | 10000 m | 339 su 367 | SF50 | 5'07"20 | 51' 12" |
GORGONE ROSARIO | 10000 m | 340 su 367 | SM55 | 5'09"50 | 51' 35" |
VIGANO' EMILIO | 10000 m | 344 su 367 | SM65 | 5'16"10 | 52' 41" |
CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 346 su 367 | SF60 | 5'17"90 | 52' 59" |
ROTA DONATELLA | 10000 m | 351 su 367 | SF60 | 5'31"0 | 55' 10" |
Data : 01-11-2015 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI RENATO | 21097 m | 33 su 241 | SM55 | 4'03"16 | 1h 25' 30" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 73 su 241 | SM60 | 4'17"71 | 1h 30' 37" |
CACCIA DANIELE | 21097 m | 90 su 241 | Senior | 4'27"24 | 1h 33' 58" |
BIFFI SIMONE | 21097 m | 139 su 241 | SM35 | 4'51"79 | 1h 42' 36" |
CAMPAGNA CONSUELO | 21097 m | 158 su 241 | SF40 | 5'03"26 | 1h 46' 38" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 174 su 241 | SM55 | 5'10"42 | 1h 49' 09" |
CEREDA VALENTINA | 21097 m | 197 su 241 | SF35 | 5'22"22 | 1h 53' 18" |
Data : 01-11-2015 - Luogo : New York
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PEDRINI GIACOMO PIETRO | 42195 m | 21935 su 99999 | SM50 | 6'18"40 | 4h 26' 07" |