Atletica Presezzo
Atletica Presezzo

2015

Risultati Competizioni


Filtro per mese:

Data : 26-04-2015 - Luogo : Sarnico
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 25300 m 119 su 2936 SM45 3'57"74 1h 40' 15"
SOLIMANO LUCA NICO 25300 m 126 su 2936 SM45 3'58"85 1h 40' 43"
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE 25300 m 195 su 2936 SM40 4'05"96 1h 43' 43"
MEDICI LEONE 25300 m 255 su 2936 SM40 4'09"56 1h 45' 14"
CORNA EMILIO 25300 m 256 su 2936 SM45 4'09"60 1h 45' 15"
GAMBIRASIO GRAZIANO 25300 m 373 su 2936 SM50 4'19"80 1h 49' 33"
VITALE ALESSANDRO 25300 m 411 su 2936 SM40 4'21"38 1h 50' 13"
ROTA DIEGO 25300 m 498 su 2936 Senior 4'27"35 1h 52' 44"
BUTTA PARIDE ROBERTO 25300 m 598 su 2936 SM45 4'29"09 1h 53' 28"
DONADONI ROBERTO 25300 m 605 su 2936 SM50 4'30"71 1h 54' 09"
FOGLIA GABRIELE 25300 m 750 su 2936 SM35 4'37"39 1h 56' 58"
LOCATELLI SERGIO 25300 m 773 su 2936 SM55 4'37"82 1h 57' 09"
MAGGIONI DANILO 25300 m 931 su 2936 SM45 4'41"18 1h 58' 34"
CARMINATI GIOSUE' 25300 m 1110 su 2936 SM45 4'48"69 2h 01' 44"
PREVITALI GIOVANNI 25300 m 1158 su 2936 SM35 4'49"60 2h 02' 07"
BOLOGNINI MAURIZIO 25300 m 1157 su 2936 SM45 4'49"64 2h 02' 08"
DURANTE MARCO 25300 m 1198 su 2936 Senior 4'53"91 2h 03' 56"
LOCATELLI ROMILDO 25300 m 1249 su 2936 Senior 4'54"18 2h 04' 03"
FRASSONI PAOLO 25300 m 1255 su 2936 SM50 4'54"34 2h 04' 07"
BAILO FABIO 25300 m 1199 su 2936 SM50 4'54"38 2h 04' 08"
CAVAGNA ELVIS 25300 m 1233 su 2936 SM40 4'55"37 2h 04' 33"
PERSONENI ROBERTO 25300 m 1305 su 2936 SM40 4'56"04 2h 04' 50"
VANOGLIO FABRIZIO 25300 m 1290 su 2936 SM45 4'56"56 2h 05' 03"
ZIGON ELISA 25300 m 1332 su 2936 Senior 4'56"87 2h 05' 11"
MAZZOLENI WALTER 25300 m 1329 su 2936 SM45 4'58"02 2h 05' 40"
MAGRI CORRADO 25300 m 1427 su 2936 SM50 5'01"42 2h 07' 06"
MORGANTI LUCA 25300 m 1445 su 2936 SM40 5'02"09 2h 07' 23"
ILLI ARNALDO 25300 m 1524 su 2936 SM45 5'04"18 2h 08' 16"
STOPELLI ANDREA 25300 m 1620 su 2936 SM40 5'06"20 2h 09' 07"
RAVASIO ALESSANDRO 25300 m 1576 su 2936 SM40 5'06"99 2h 09' 27"
AURIA CALOGERO "LILLO" 25300 m 1629 su 2936 SM45 5'07"78 2h 09' 47"
ZUCCHETTI LUCA EMANUELE 25300 m 1683 su 2936 SM35 5'08"49 2h 10' 05"
FERLICCA SANDRO 25300 m 1775 su 2936 SM50 5'10"94 2h 11' 07"
RIVELLINI RICCARDO 25300 m 1674 su 2936 SM35 5'11"62 2h 11' 24"
PIROLA GIANLUIGI 25300 m 1784 su 2936 SM65 5'13"47 2h 12' 11"
BARCELLA GIANBATTISTA 25300 m 2198 su 2936 SM55 5'29"28 2h 18' 51"
CESANA ROBERTA 25300 m 2231 su 2936 Senior 5'32"37 2h 20' 09"
VIGANO' MARCO 25300 m 2280 su 2936 SM50 5'33"55 2h 20' 39"
MAZZOLENI FILIPPO 25300 m 2358 su 2936 SM55 5'37"19 2h 22' 11"
ROTA FAUSTO PAOLO 25300 m 2417 su 2936 SM45 5'39"09 2h 22' 59"
PEREGO PAOLO 25300 m 2447 su 2936 SM40 5'41"26 2h 23' 54"
ALESSIO CRISTIAN 25300 m 2422 su 2936 SM50 5'41"42 2h 23' 58"
D'AGATA SILVIO 25300 m 2475 su 2936 SM50 5'42"88 2h 24' 35"
ESPOSITO FRANCO 25300 m 2666 su 2936 SM35 5'58"57 2h 31' 12"
MAINO CESARE 25300 m 2663 su 2936 SM60 5'58"61 2h 31' 13"
PREVITALI BARBARA 25300 m 2731 su 2936 SF40 6'06"48 2h 34' 32"
MONTESANTI ANTONELLA 25300 m 2753 su 2936 SF50 6'08"65 2h 35' 27"
MOLOGNI MARIAGRAZIA 25300 m 2914 su 2936 SF45 6'56"56 2h 55' 39"
Data : 26-04-2015 - Luogo : Madrid (Spagna)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CAZZANIGA LAURA 42195 m 703 su 12043 Senior 4'32"49 3h 11' 38"
NADJD KAMBIZ 42195 m 1147 su 12043 SM40 4'43"58 3h 19' 26"
Data : 26-04-2015 - Luogo : Rimini
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BUFFONI MARCO 42195 m 449 su 1117 SM50 5'31"10 3h 52' 51"
PANSERA FABIO 42195 m 545 su 1117 SM55 5'41"95 4h 00' 29"
CAVALLI GIORGIO 42195 m 870 su 1117 SM45 6'35"28 4h 37' 59"
Data : 26-04-2015 - Luogo : Nizza
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
LEGO WLADIMIRO 21097 m 1181 su 3526 SM60 5'03"17 1h 46' 36"
Data : 26-04-2015 - Luogo : Vado Ligure (Sv)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VILLA GERRY 33000 m 41 su 103 SM35 7'27"18 4h 05' 57"
Data : 25-04-2015 - Luogo : Lecco
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CEREDA VALENTINA 21000 m 16 su 16 SF35 5'44"23 2h 00' 29"
CAMPAGNA CONSUELO 26000 m 13 su 16 SF40 5'18"15 2h 17' 52"
BIFFI SIMONE 26000 m 15 su 16 SM35 5'59"53 2h 35' 48"
SANTINI ROSARIO 47000 m 14 su 125 SM45 4'44"34 3h 42' 44"
CAVAGNA ELVIS 47000 m 39 su 125 SM40 5'02"38 3h 56' 52"
BAROSSI GIORGIO 47000 m 55 su 125 SM45 5'34"65 4h 22' 09"
GHEZZI LUCA 47000 m 66 su 125 SM45 5'42"48 4h 28' 17"
AURIA CALOGERO "LILLO" 47000 m 80 su 125 SM45 5'55"23 4h 38' 16"
SPERANDIO FEDERICO 47000 m 102 su 125 SM40 6'17"44 4h 55' 40"
Data : 25-04-2015 - Luogo : Ternate (Va)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GADDA GIUSEPPE 12000 m 87 su 167 SM55 4'40"75 56' 09"
Data : 25-04-2015 - Luogo : Morbegno
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CAPELLI RENATO 5200 m 26 su 117 SM55 3'39"23 19' 00"
Data : 19-04-2015 - Luogo : Padova
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
OLDRATI STEFANO 21097 m 563 su 1589 SM45 4'58"76 1h 45' 03"
CRIPPA GIORGIO 21097 m 797 su 1589 SM45 5'19"38 1h 52' 18"
BONALUMI ERMES 21097 m 841 su 1589 SM40 5'22"74 1h 53' 29"
RONZONI FABIO 42195 m 253 su 1365 SM45 4'39"08 3h 16' 16"
CAPELLI DAVIDE 42195 m 263 su 1365 SM40 4'40"67 3h 17' 23"
SOLLIMA FABRIZIO 42195 m 383 su 1365 SM40 4'52"66 3h 25' 49"
BOSELLI STEFANO 42195 m 443 su 1365 SM45 4'57"00 3h 28' 52"
BAROSSI GIORGIO 42195 m 469 su 1365 SM45 4'58"56 3h 29' 58"
AURIA CALOGERO "LILLO" 42195 m 542 su 1365 SM45 5'06"74 3h 35' 43"
RIVA ENZO 42195 m 1321 su 1365 SM75 7'59"98 5h 37' 33"
Data : 19-04-2015 - Luogo : Zurigo (Svizzera)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GANDOLFI ALBERTO 42195 m 1033 su 2794 SM40 5'05"53 3h 34' 52"
Data : 19-04-2015 - Luogo : Cracovia (Polonia)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAMBA BRUNO 42195 m 26 su 4579 SM45 4'31"90 3h 11' 13"
Data : 19-04-2015 - Luogo : Colorno (Pr)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTA GIAMBATTISTA 16000 m 90 su 521 SM40 4'17"56 1h 08' 41"
Data : 19-04-2015 - Luogo : Cernusco Lombardone (Lc)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 11000 m 5 su 61 SM35 3'36"90 39' 46"
BONORA STEFANO 11000 m 8 su 61 SM35 3'48"63 41' 55"
MAFFIOLI ELIO 11000 m 10 su 61 Senior 3'55"72 43' 13"
SPAGNOLO CLAUDIO 11000 m 24 su 61 SM40 4'19"45 47' 34"
FACOETTI ANGELO 21097 m 131 su 289 SM60 4'33"35 1h 36' 07"
Data : 12-04-2015 - Luogo : Rotterdam (Olanda)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATALDI PAOLO 42195 m 2332 su 11882 SM45 4'57"26 3h 29' 03"
Data : 12-04-2015 - Luogo : Milano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
SCHIAVETTA DANIELE 42195 m 87 su 3983 Senior 4'09"98 2h 55' 48"
NADJD KAMBIZ 42195 m 574 su 3983 SM40 4'48"04 3h 22' 34"
CAVAGNA ELVIS 42195 m 690 su 3983 SM40 4'53"18 3h 26' 11"
ROTA DANIELE 42195 m 1018 su 3983 SM40 5'02"09 3h 32' 27"
PREVITALI MARIO 42195 m 1277 su 3983 SM40 5'07"76 3h 36' 26"
SPERANDIO FEDERICO 42195 m 1416 su 3983 SM40 5'15"96 3h 42' 12"
AURIA CALOGERO "LILLO" 42195 m 1598 su 3983 SM45 5'23"56 3h 47' 33"
DONADONI ROBERTO 42195 m 1954 su 3983 SM50 5'33"45 3h 54' 30"
FACHERIS GIAN CARLO 42195 m 2225 su 3983 SM50 5'40"44 3h 59' 25"
LEGO WLADIMIRO 42195 m 2620 su 3983 SM60 5'55"32 4h 09' 53"
BAROSSI GIORGIO 42195 m 2858 su 3983 SM45 6'07"34 4h 18' 20"
RIVA ENZO 42195 m 3908 su 3983 SM75 7'58"49 5h 36' 30"
Data : 12-04-2015 - Luogo : Parigi
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MAZZOLENI FILIPPO 42195 m 33341 su 40190 SM55 6'57"46 4h 53' 35"
Data : 12-04-2015 - Luogo : Cellatica
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 21097 m 60 su 520 SM45 4'00"22 1h 24' 28"
Data : 06-04-2015 - Luogo : Russi (Ra)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PANSERA FABIO 42195 m 392 su 618 SM55 5'41"95 4h 00' 29"
Data : 06-04-2015 - Luogo : Vertova (Bg)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CARMINATI NADIA GESEMI 10000 m 109 su 169 SF35 4'35"80 45' 58"
ROTA DIEGO 21097 m 70 su 248 Senior 4'06"76 1h 26' 46"
VITALE ALESSANDRO 21097 m 75 su 248 SM40 4'08"51 1h 27' 23"
CAZZANIGA ANDREA 21097 m 114 su 248 SM35 4'24"91 1h 33' 09"
BAILO FABIO 21097 m 182 su 248 SM50 4'52"55 1h 42' 52"
BONFANTI IVANA 21097 m 204 su 248 SF50 5'11"84 1h 49' 39"
CANFARELLI GIOVANNA 21097 m 207 su 248 SF55 5'16"96 1h 51' 27"
VIGANO' EMILIO 21097 m 218 su 248 SM65 5'24"16 1h 53' 59"
VIGANO' MARCO 21097 m 232 su 248 SM50 5'36"44 1h 58' 18"
GORGONE ROSARIO 21097 m 233 su 248 SM55 5'36"96 1h 58' 29"
CRIPPA RAFFAELLA 21097 m 235 su 248 SF60 5'38"76 1h 59' 07"
ROTA DONATELLA 21097 m 247 su 248 SF60 6'05"83 2h 08' 38"