Atletica Presezzo
Atletica Presezzo

2015

Risultati Competizioni


Filtro per mese:

Data : 28-06-2015 - Luogo : Pistoia
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GANDOLFI ALBERTO 50000 m 593 su 833 SM40 8'10"26 6h 48' 33"
Data : 28-06-2015 - Luogo : Cesana Torinese (To)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VILLA GERRY 25500 m 33 su 244 SM35 8'56"31 3h 47' 56"
Data : 27-06-2015 - Luogo : Cortina d'Ampezzo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CAPELLI ALESSANDRO 47000 m 616 su 947 SM40 11'15"76 8h 49' 21"
GOTTI SERENA TERESA 47000 m 903 su 947 SF45 14'04"04 11h 01' 10"
BOSIO NICOLETTA 47000 m 904 su 947 SF50 14'04"04 11h 01' 10"
Data : 27-06-2015 - Luogo : Lecco
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BONALUMI MARIO 10000 m 404 su 572 Senior 4'56"90 49' 29"
CANFARELLI GIOVANNA 10000 m 414 su 572 SF55 5'01"40 50' 14"
BONFANTI IVANA 10000 m 430 su 572 SF50 5'03"10 50' 31"
PEDRINI GIACOMO PIETRO 10000 m 467 su 572 SM50 5'15"50 52' 35"
CRIPPA RAFFAELLA 10000 m 511 su 572 SF60 5'30"90 55' 09"
ROTA DONATELLA 10000 m 531 su 572 SF60 5'38"10 56' 21"
Data : 27-06-2015 - Luogo : Cortina d'Ampezzo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORGANTI PATRIC 119000 m 192 su 747 SM40 10'00"66 19h 51' 19"
Data : 26-06-2015 - Luogo : Zanica
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 6900 m 6 su 369 SM35 3'14"05 22' 19"
ROTA DIEGO 6900 m 102 su 369 Senior 3'53"91 26' 54"
SPAGNOLO CLAUDIO 6900 m 136 su 369 SM40 4'01"44 27' 46"
PAGANONI MAURO 6900 m 170 su 369 SM40 4'07"53 28' 28"
CARMINATI NADIA GESEMI 6900 m 223 su 369 SF35 4'19"13 29' 48"
PANSA GAUDENZIO 6900 m 247 su 369 SM60 4'26"66 30' 40"
PERSONENI ROBERTO 6900 m 274 su 369 SM40 4'33"62 31' 28"
ALBERGONI CLAUDIO 6900 m 276 su 369 SM40 4'34"92 31' 37"
BARCELLA GIANBATTISTA 6900 m 307 su 369 SM55 4'50"43 33' 24"
UBBIALI UMBERTO 6900 m 316 su 369 SM45 4'53"47 33' 45"
MONTESANTI ANTONELLA 6900 m 360 su 369 SF50 5'47"53 39' 58"
Data : 21-06-2015 - Luogo : Milano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BUZZONI IVONNE 10000 m 234 su 662 Senior 4'22"70 43' 47"
Data : 20-06-2015 - Luogo : Tromso (Norvegia)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CAVAGNA EMANUELA 10000 m 1544 su 1840 Senior 6'26"60 1h 04' 26"
SALVI MARIO 21097 m 1020 su 1061 SM65 7'43"14 2h 42' 51"
CAVAGNA GIAN PIETRO 42195 m 422 su 703 SM55 6'05"32 4h 16' 55"
VIGANO' MARCO 42195 m 694 su 703 SM50 8'14"11 5h 47' 29"
Data : 20-06-2015 - Luogo : Monza
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORGANTI PATRIC 42195 m 43 su 251 SM40 5'56"67 4h 10' 50"
CAZZANIGA LAURA 42195 m 46 su 251 Senior 5'57"53 4h 11' 26"
CAVAGNA ELVIS 42195 m 86 su 251 SM40 6'28"55 4h 33' 15"
Data : 20-06-2015 - Luogo : Chiavari
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MAZZOLENI FILIPPO 21097 m 284 su 337 SM55 5'43"69 2h 00' 51"
Data : 19-06-2015 - Luogo : Spirano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 6900 m 6 su 329 SM35 3'05"36 21' 19"
BONORA STEFANO 6900 m 23 su 329 SM35 3'20"14 23' 01"
CATTANEO MARCO 6900 m 32 su 329 SM45 3'23"62 23' 25"
BUSI GIORGIO 6900 m 68 su 329 Senior 3'34"92 24' 43"
ROTA DIEGO 6900 m 83 su 329 Senior 3'38"98 25' 11"
PERICO TOBIA 6900 m 88 su 329 SM40 3'40"43 25' 21"
SPAGNOLO CLAUDIO 6900 m 118 su 329 SM40 3'47"24 26' 08"
GANDOLFI ALBERTO 6900 m 129 su 329 SM40 3'50"57 26' 31"
PAGANONI MAURO 6900 m 148 su 329 SM40 3'56"52 27' 12"
ADAMO ANDREA 6900 m 173 su 329 SM35 3'59"85 27' 35"
MENGHINI STEFANO 6900 m 187 su 329 SM45 4'02"31 27' 52"
PANSA GAUDENZIO 6900 m 226 su 329 SM60 4'13"47 29' 09"
ALBERGONI CLAUDIO 6900 m 270 su 329 SM40 4'28"40 30' 52"
CARMINATI PIERANGELO 6900 m 284 su 329 SM60 4'34"63 31' 35"
QUERCI ROBERTA 6900 m 313 su 329 SF40 5'13"18 36' 01"
GANDOLFI NICOLA 6900 m 319 su 329 SM40 5'20"43 36' 51"
MONTESANTI ANTONELLA 6900 m 321 su 329 SF50 5'26"08 37' 30"
Data : 14-06-2015 - Luogo : Endine Gaiano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CAGLIONI GIOVANNI VINCENZO 16550 m 71 su 892 SM45 4'03"44 1h 07' 09"
PREVITALI MARIO 16550 m 182 su 892 SM40 4'23"62 1h 12' 43"
LOCATELLI SERGIO 16550 m 288 su 892 SM55 4'37"34 1h 16' 30"
VITALE ALESSANDRO 16550 m 402 su 892 SM40 4'50"45 1h 20' 07"
CACCIA DANIELE 16550 m 479 su 892 Senior 4'58"36 1h 22' 18"
BONFANTI IVANA 16550 m 571 su 892 SF50 5'12"99 1h 26' 20"
VIGANO' EMILIO 16550 m 652 su 892 SM65 5'22"53 1h 28' 58"
CANFARELLI GIOVANNA 16550 m 653 su 892 SF55 5'22"77 1h 29' 02"
CRIPPA RAFFAELLA 16550 m 698 su 892 SF60 5'31"78 1h 31' 31"
ROTA DONATELLA 16550 m 735 su 892 SF60 5'39"03 1h 33' 31"
QUERCI ROBERTA 16550 m 778 su 892 SF40 5'50"81 1h 36' 46"
PREVITALI BARBARA 16550 m 826 su 892 SF40 6'06"76 1h 41' 10"
VIGANO' MARCO 16550 m 834 su 892 SM50 6'09"36 1h 41' 53"
GANDOLFI NICOLA 16550 m 861 su 892 SM40 6'30"45 1h 47' 42"
Data : 14-06-2015 - Luogo : Corniglio (Pr)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
PANSERA FABIO 46000 m 72 su 101 SM55 9'10"84 7h 02' 19"
Data : 12-06-2015 - Luogo : Treviglio
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GAVAZZENI FAUSTO 6150 m 6 su 347 SM35 3'14"79 19' 58"
BONORA STEFANO 6150 m 18 su 347 SM35 3'25"52 21' 04"
CATTANEO MARCO 6150 m 41 su 347 SM45 3'34"63 22' 00"
ROTA DIEGO 6150 m 87 su 347 Senior 3'47"64 23' 20"
PERICO TOBIA 6150 m 98 su 347 SM40 3'50"40 23' 37"
BUSI GIORGIO 6150 m 118 su 347 Senior 3'53"65 23' 57"
GANDOLFI ALBERTO 6150 m 146 su 347 SM40 4'02"92 24' 54"
PAGANONI MAURO 6150 m 153 su 347 SM40 4'04"71 25' 05"
ADAMO ANDREA 6150 m 173 su 347 SM35 4'09"43 25' 34"
CARMINATI NADIA GESEMI 6150 m 200 su 347 SF35 4'14"30 26' 04"
PANSA GAUDENZIO 6150 m 257 su 347 SM60 4'28"94 27' 34"
ALBERGONI CLAUDIO 6150 m 270 su 347 SM40 4'33"00 27' 59"
CARMINATI PIERANGELO 6150 m 306 su 347 SM60 4'49"91 29' 43"
BARCELLA GIANBATTISTA 6150 m 335 su 347 SM55 5'32"19 34' 03"
MONTESANTI ANTONELLA 6150 m 338 su 347 SF50 5'36"58 34' 30"
Data : 10-06-2015 - Luogo : Presezzo - Impianti sportivi
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BUSI ANGELO 5000 m 1 su 20 Senior 3'40"0 18' 20"
ROTA DIEGO 5000 m 2 su 20 Senior 3'55"40 19' 37"
PERICO TOBIA 5000 m 3 su 20 SM40 3'56"60 19' 43"
PIROLA GERMANO 5000 m 4 su 20 SM50 4'10"40 20' 52"
BONACINA IVO 5000 m 5 su 20 SM55 4'13"60 21' 08"
GANDOLFI ALBERTO 5000 m 6 su 20 SM40 4'14"0 21' 10"
ADAMO ANDREA 5000 m 7 su 20 SM35 4'19"0 21' 35"
CAPELLI ALESSANDRO 5000 m 8 su 20 SM40 4'22"80 21' 54"
ROTTOLI ERNESTO 5000 m 9 su 20 SM65 4'29"60 22' 28"
FARINA CLAUDIO 5000 m 10 su 20 SM55 4'37"80 23' 09"
BACCO ANNALISA 5000 m 11 su 20 SF45 4'42"0 23' 30"
ALBERGONI CLAUDIO 5000 m 12 su 20 SM40 4'42"20 23' 31"
MALVESTITI MARIELLA 5000 m 13 su 20 SF50 4'54"20 24' 31"
FACOETTI VENANZIO 5000 m 14 su 20 SM65 4'58"60 24' 53"
CANFARELLI GIOVANNA 5000 m 15 su 20 SF55 5'00"20 25' 01"
VIGANO' EMILIO 5000 m 16 su 20 SM65 5'09"60 25' 48"
BINI MASSIMO 5000 m 17 su 20 SM60 5'19"60 26' 38"
CRIPPA RAFFAELLA 5000 m 18 su 20 SF60 5'26"40 27' 12"
MONTESANTI ANTONELLA 5000 m 19 su 20 SF50 5'53"20 29' 26"
NANI LORETTA 5000 m 20 su 20 SF50 6'23"60 31' 58"
MORGANTI PATRIC 10000 m 1 su 16 SM40 3'51"30 38' 33"
CAPELLI RENATO 10000 m 2 su 16 SM55 3'57"10 39' 31"
CAVAGNA ELVIS 10000 m 3 su 16 SM40 3'59"50 39' 55"
SANTINI ROSARIO 10000 m 4 su 16 SM45 4'00"50 40' 05"
SPAGNOLO CLAUDIO 10000 m 5 su 16 SM40 4'03"60 40' 36"
VITALE ALESSANDRO 10000 m 6 su 16 SM40 4'03"90 40' 39"
PERICO CRISTIAN 10000 m 7 su 16 SM35 4'06"50 41' 05"
BUSI GIORGIO 10000 m 8 su 16 Senior 4'10"10 41' 41"
TIRABOSCHI MICHELE 10000 m 9 su 16 Allievi 4'12"20 42' 02"
CATALDI PAOLO 10000 m 10 su 16 SM45 4'16"10 42' 41"
GHEZZI LUCA 10000 m 11 su 16 SM45 4'21"60 43' 36"
BUTTA PARIDE ROBERTO 10000 m 12 su 16 SM45 4'21"60 43' 36"
FACOETTI ANGELO 10000 m 13 su 16 SM60 4'28"70 44' 47"
BREMBILLA FRANCO 10000 m 14 su 16 SM60 4'34"20 45' 42"
BUZZONI IVONNE 10000 m 15 su 16 Senior 4'35"60 45' 56"
VANOGLIO FABRIZIO 10000 m 16 su 16 SM45 4'42"20 47' 02"
Data : 09-06-2015 - Luogo : Curno
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORETTI PAOLO 1609 m 8 su 11 SM45 3'41"87 05' 57"
CRIPPA RAFFAELLA 1609 m 9 su 11 SF60 4'58"94 08' 01"
BONFANTI IVANA 1609 m 10 su 11 SF50 5'07"02 08' 14"
BUZZONI IVONNE 3000 m 8 su 11 Senior 4'01"33 12' 04"
ASSOLARI MANUELA 3000 m 9 su 11 SF35 4'07"66 12' 23"
Data : 06-06-2015 - Luogo : Bergamo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BONORA STEFANO 10000 m 43 su 748 SM35 3'36"90 36' 09"
SCHIAVETTA DANIELE 10000 m 56 su 748 Senior 3'39"90 36' 39"
CATTANEO MARCO 10000 m 72 su 748 SM45 3'46"60 37' 46"
SPAGNOLO CLAUDIO 10000 m 174 su 748 SM40 4'06"0 41' 00"
PERICO TOBIA 10000 m 194 su 748 SM40 4'08"40 41' 24"
ZONCA MICHEL 10000 m 213 su 748 Senior 4'09"90 41' 39"
GAMBIRASIO GRAZIANO 10000 m 218 su 748 SM50 4'11"40 41' 54"
BONACINA IVO 10000 m 236 su 748 SM55 4'13"20 42' 12"
BUTTA PARIDE ROBERTO 10000 m 281 su 748 SM45 4'17"0 42' 50"
SENIGAGLIESI GAIA 10000 m 260 su 748 SF40 4'17"30 42' 53"
SOLLIMA FABRIZIO 10000 m 274 su 748 SM40 4'17"40 42' 54"
ROTA DIEGO 10000 m 276 su 748 Senior 4'17"50 42' 55"
CAZZANIGA ANDREA 10000 m 284 su 748 SM35 4'18"10 43' 01"
PAGANONI MAURO 10000 m 325 su 748 SM40 4'23"90 43' 59"
RIVA MORGAN 10000 m 330 su 748 SM35 4'24"60 44' 06"
GIULIANI EMANUELE 10000 m 359 su 748 Senior 4'26"10 44' 21"
SALVI MATTEO 10000 m 358 su 748 Senior 4'26"20 44' 22"
ADAMO ANDREA 10000 m 388 su 748 SM35 4'28"90 44' 49"
CARMINATI NADIA GESEMI 10000 m 401 su 748 SF35 4'32"20 45' 22"
GAMBIRASIO GIAN CARLO 10000 m 400 su 748 SM45 4'32"60 45' 26"
DONADONI ROBERTO 10000 m 422 su 748 SM50 4'33"90 45' 39"
CACCIA DANIELE 10000 m 423 su 748 Senior 4'34"0 45' 40"
BOSELLI STEFANO 10000 m 439 su 748 SM45 4'37"60 46' 16"
MENGHINI STEFANO 10000 m 455 su 748 SM45 4'38"50 46' 25"
RIVA MANUEL 10000 m 454 su 748 SM35 4'39"20 46' 32"
VANOGLIO FABRIZIO 10000 m 479 su 748 SM45 4'41"10 46' 51"
VANOGLIO IVANO ANGELO 10000 m 488 su 748 SM50 4'43"40 47' 14"
BONALUMI MARIO 10000 m 493 su 748 Senior 4'44"30 47' 23"
PERICO MATTIA 10000 m 504 su 748 SM35 4'47"20 47' 52"
OLDRATI STEFANO 10000 m 522 su 748 SM45 4'50"50 48' 25"
CRIPPA GIORGIO 10000 m 555 su 748 SM45 4'57"0 49' 30"
CANFARELLI GIOVANNA 10000 m 582 su 748 SF55 5'01"0 50' 10"
MAZZOCCHI SIMONA 10000 m 606 su 748 SF45 5'08"60 51' 26"
GORGONE ROSARIO 10000 m 616 su 748 SM55 5'10"70 51' 47"
CARMINATI PIERANGELO 10000 m 624 su 748 SM60 5'12"90 52' 09"
VIGANO' EMILIO 10000 m 625 su 748 SM65 5'13"80 52' 18"
BONFANTI IVANA 10000 m 626 su 748 SF50 5'14"90 52' 29"
PEDRINI GIACOMO PIETRO 10000 m 633 su 748 SM50 5'17"70 52' 57"
ROTA DONATELLA 10000 m 679 su 748 SF60 5'37"20 56' 12"
MONTESANTI ANTONELLA 10000 m 712 su 748 SF50 5'57"90 59' 39"
NANI LORETTA 10000 m 742 su 748 SF50 6'42"40 1h 07' 04"
Data : 03-06-2015 - Luogo : Torre Boldone
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MAFFIOLI ELIO 0 m 22 su 331 Senior 25' 46"
GAVAZZENI FAUSTO 7200 m 4 su 331 SM35 3'16"94 23' 38"
CATTANEO MARCO 7200 m 40 su 331 SM45 3'40"97 26' 31"
ROTA DIEGO 7200 m 103 su 331 Senior 4'00"13 28' 49"
SPAGNOLO CLAUDIO 7200 m 107 su 331 SM40 4'00"69 28' 53"
PERICO TOBIA 7200 m 109 su 331 SM40 4'01"66 29' 00"
GANDOLFI ALBERTO 7200 m 160 su 331 SM40 4'13"75 30' 27"
BUZZONI IVONNE 7200 m 169 su 331 Senior 4'15"27 30' 38"
MAGGIONI DANILO 7200 m 167 su 331 SM45 4'15"27 30' 38"
ADAMO ANDREA 7200 m 197 su 331 SM35 4'20"55 31' 16"
MENGHINI STEFANO 7200 m 201 su 331 SM45 4'20"69 31' 17"
ROTTOLI GIACOMO 7200 m 202 su 331 SM50 4'20"83 31' 18"
CAPELLI ALESSANDRO 7200 m 203 su 331 SM40 4'21"38 31' 22"
CARMINATI NADIA GESEMI 7200 m 214 su 331 SF35 4'24"58 31' 45"
BREMBILLA FRANCO 7200 m 239 su 331 SM60 4'30"55 32' 28"
PERSONENI ROBERTO 7200 m 256 su 331 SM40 4'38"05 33' 22"
BONALUMI MARIO 7200 m 266 su 331 Senior 4'42"50 33' 54"
BARCELLA GIANBATTISTA 7200 m 268 su 331 SM55 4'42"91 33' 57"
ALBERGONI CLAUDIO 7200 m 271 su 331 SM40 4'43"75 34' 03"
MAZZOCCHI SIMONA 7200 m 286 su 331 SF45 4'53"47 35' 13"
CARMINATI PIERANGELO 7200 m 303 su 331 SM60 5'04"02 36' 29"
QUERCI ROBERTA 7200 m 321 su 331 SF40 5'39"30 40' 43"
MONTESANTI ANTONELLA 7200 m 325 su 331 SF50 6'01"80 43' 25"
GANDOLFI NICOLA 7200 m 326 su 331 SM40 6'02"63 43' 31"