2013
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 31-05-2013 - Luogo : Cortenuova di Sopra
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 6340 m | 14° | Senior | 3'24"25 | 21' 35" |
BUSI ANGELO | 6340 m | 16° | Senior | 3'27"41 | 21' 55" |
CATTANEO MARCO | 6340 m | 47° | SM40 | 3'40"18 | 23' 16" |
GHERARDI MAURO | 6340 m | 66° | Senior | 3'47"44 | 24' 02" |
ROTA DIEGO | 6340 m | 71° | Senior | 3'48"54 | 24' 09" |
GHERARDI CLAUDIO | 6340 m | 83° | Senior | 3'51"70 | 24' 29" |
BUSI GIORGIO | 6340 m | 88° | Junior | 3'52"33 | 24' 33" |
BAROSSI GIORGIO | 6340 m | 111° | SM45 | 3'59"27 | 25' 17" |
MENGHINI STEFANO | 6340 m | 129° | SM45 | 4'06"37 | 26' 02" |
LONGHI GIUSEPPE | 6340 m | 152° | SM55 | 4'13"62 | 26' 48" |
CAPELLI ALESSANDRO | 6340 m | 156° | SM40 | 4'14"25 | 26' 52" |
BONACINA IVO | 6340 m | 189° | SM55 | 4'21"51 | 27' 38" |
FARINA CLAUDIO | 6340 m | 200° | SM50 | 4'27"19 | 28' 14" |
CARMINATI PIERANGELO | 6340 m | 214° | SM60 | 4'32"23 | 28' 46" |
MALVESTITI MARIELLA | 6340 m | 225° | SF45 | 4'39"33 | 29' 31" |
VIGANO' MARCO | 6340 m | 231° | SM50 | 4'43"59 | 29' 58" |
CAVAGNA ANTONELLO | 6340 m | 262° | SM55 | 6'09"71 | 39' 04" |
Data : 29-05-2013 - Luogo : Dalmine
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 5000 m | 4° | Senior | 3'04"80 | 15' 24" |
BUSI ANGELO | 5000 m | 40° | Senior | 3'30"20 | 17' 31" |
PIROLA GERMANO | 5000 m | 86° | SM45 | 3'48"60 | 19' 03" |
MORETTI PAOLO | 5000 m | 102° | SM45 | 3'54"40 | 19' 32" |
MENGHINI STEFANO | 5000 m | 115° | SM45 | 4'00"59 | 20' 03" |
ZONCA MICHEL | 5000 m | 133° | Senior | 4'08"0 | 20' 40" |
RIGAMONTI DANIELA | 5000 m | 170° | SF45 | 4'29"60 | 22' 28" |
MAZZOCCHI SIMONA | 5000 m | 174° | SF45 | 4'36"0 | 23' 00" |
Data : 29-05-2013 - Luogo : Bergamo Dalmine
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 15000 m | 3° | Senior | 3'09"93 | 47' 29" |
RIGAMONTI DANIELA | 15000 m | 17° | SF45 | 4'36"40 | 1h 09' 06" |
MAZZOCCHI SIMONA | 15000 m | 18° | SF45 | 4'47"0 | 1h 11' 45" |
Data : 26-05-2013 - Luogo : Cernusco sul Naviglio (Mi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 129° | SM45 | 4'17"52 | 1h 30' 33" |
ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 318° | SM35 | 4'47"19 | 1h 40' 59" |
Data : 26-05-2013 - Luogo : Brentino Belluno (Vr)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 24000 m | 67° | Senior | 8'41"16 | 3h 28' 28" |
VILLA GERRY | 48000 m | 70° | Senior | 9'45"0 | 7h 48' 00" |
PANSERA FABIO | 48000 m | 127° | SM50 | 12'07"70 | 9h 42' 10" |
Data : 26-05-2013 - Luogo : Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ALBORGHETTI VILMA | 34000 m | 161° | Senior | 7'49"85 | 4h 26' 15" |
BUFFONI MARCO | 34000 m | 161° | SM45 | 7'49"85 | 4h 26' 15" |
Data : 26-05-2013 - Luogo : Marone (Lago d'Iseo)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 16000 m | 116° | Senior | 8'40"75 | 2h 18' 52" |
ROTTOLI GIACOMO | 16000 m | 140° | SM45 | 8'59"12 | 2h 23' 46" |
Data : 25-05-2013 - Luogo : Jesolo (Ve)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 202° | SM40 | 4'08"32 | 1h 27' 19" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 1645° | SM50 | 5'11"56 | 1h 49' 33" |
Data : 24-05-2013 - Luogo : Bariano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAFFIOLI ELIO | 6800 m | 7° | Senior | 3'31"91 | 24' 01" |
ROTTOLI RICCARDO | 6800 m | 14° | Senior | 3'34"85 | 24' 21" |
BUSI ANGELO | 6800 m | 17° | Senior | 3'36"61 | 24' 33" |
GHERARDI MAURO | 6800 m | 68° | Senior | 3'57"94 | 26' 58" |
GHERARDI CLAUDIO | 6800 m | 71° | Senior | 3'59"70 | 27' 10" |
BUSI GIORGIO | 6800 m | 76° | Junior | 4'00"88 | 27' 18" |
MORETTI PAOLO | 6800 m | 77° | SM45 | 4'01"02 | 27' 19" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 6800 m | 89° | SM40 | 4'05"0 | 27' 46" |
ROTTOLI GIACOMO | 6800 m | 108° | SM45 | 4'12"94 | 28' 40" |
MENGHINI STEFANO | 6800 m | 117° | SM45 | 4'16"17 | 29' 02" |
CAPELLI ALESSANDRO | 6800 m | 135° | SM40 | 4'24"55 | 29' 59" |
QUERCI ROBERTA | 6800 m | 212° | SF40 | 5'52"64 | 39' 58" |
CARMINATI PIERANGELO | 6800 m | 213° | SM60 | 5'52"79 | 39' 59" |
Data : 19-05-2013 - Luogo : Sondalo (So)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUSI ANGELO | 0 m | 77° | Senior | 2h 54' 00" |
Data : 18-05-2013 - Luogo : BERGAMO
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 9° | Senior | 3'12"50 | 32' 05" |
RONCALLI ERIK | 10000 m | 116° | SM35 | 3'44"50 | 37' 25" |
ROTA DIEGO | 10000 m | 185° | Senior | 3'56"20 | 39' 22" |
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 264° | SM40 | 4'06"0 | 41' 00" |
BAROSSI GIORGIO | 10000 m | 268° | SM45 | 4'06"40 | 41' 04" |
BAILO FABIO | 10000 m | 323° | SM45 | 4'14"0 | 42' 20" |
ROTTOLI GIACOMO | 10000 m | 356° | SM45 | 4'19"80 | 43' 18" |
BUFFONI MARCO | 10000 m | 357° | SM45 | 4'20"10 | 43' 21" |
SOLLIMA FABRIZIO | 10000 m | 376° | SM35 | 4'23"20 | 43' 52" |
CAPELLI ALESSANDRO | 10000 m | 410° | SM40 | 4'27"90 | 44' 39" |
CAZZANIGA GIORGIO | 10000 m | 433° | SM60 | 4'32"10 | 45' 21" |
DONADONI ROBERTO | 10000 m | 452° | SM50 | 4'34"70 | 45' 47" |
RIGAMONTI DANIELA | 10000 m | 488° | SF45 | 4'39"70 | 46' 37" |
MAZZOCCHI SIMONA | 10000 m | 522° | SF45 | 4'52"50 | 48' 45" |
Data : 17-05-2013 - Luogo : Cologno al Serio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 7160 m | 10° | Senior | 3'21"39 | 24' 02" |
CATTANEO MARCO | 7160 m | 53° | SM40 | 3'37"59 | 25' 58" |
ROTA DIEGO | 7160 m | 55° | Senior | 3'39"83 | 26' 14" |
CAVAGNA ELVIS | 7160 m | 68° | SM35 | 3'45"13 | 26' 52" |
GHERARDI CLAUDIO | 7160 m | 82° | Senior | 3'48"35 | 27' 15" |
MORETTI PAOLO | 7160 m | 84° | SM45 | 3'48"49 | 27' 16" |
GHERARDI MAURO | 7160 m | 90° | Senior | 3'51"00 | 27' 34" |
LONGHI GIUSEPPE | 7160 m | 132° | SM55 | 4'05"81 | 29' 20" |
MENGHINI STEFANO | 7160 m | 135° | SM45 | 4'07"48 | 29' 32" |
BONACINA IVO | 7160 m | 160° | SM55 | 4'14"60 | 30' 23" |
FARINA CLAUDIO | 7160 m | 176° | SM50 | 4'19"21 | 30' 56" |
CARMINATI PIERANGELO | 7160 m | 189° | SM60 | 4'21"45 | 31' 12" |
MALVESTITI MARIELLA | 7160 m | 216° | SF45 | 4'32"76 | 32' 33" |
VIGANO' MARCO | 7160 m | 227° | SM50 | 4'41"84 | 33' 38" |
TIRABOSCHI LUCA | 7160 m | 232° | SM35 | 4'44"91 | 34' 00" |
Data : 12-05-2013 - Luogo : PRAGA - (Repubblica Ceca)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ALDRIGHI EMANUELE | 42195 m | 4626° | SM35 | 6'42"34 | 4h 42' 57" |
Data : 12-05-2013 - Luogo : Vertova (Bg)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BOFFETTI LUCA | 19000 m | 81° | SM40 | 7'57"89 | 2h 31' 20" |
SCOTTI ESTER | 19000 m | 100° | SF45 | 8'13"68 | 2h 36' 20" |
ROTTOLI GIACOMO | 19000 m | 142° | SM45 | 8'58"94 | 2h 50' 40" |
PANSERA FABIO | 19000 m | 209° | SM50 | 11'12"36 | 3h 32' 55" |
Data : 12-05-2013 - Luogo : Orzinuovi (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 218° | SM45 | 5'01"70 | 1h 46' 05" |
Data : 12-05-2013 - Luogo : Barolo - Monforte d'Alba
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 21097 m | 26° | SM40 | 5'00"23 | 1h 45' 34" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 30° | SM40 | 5'02"36 | 1h 46' 19" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 132° | SM50 | 7'28"87 | 2h 37' 50" |
Data : 11-05-2013 - Luogo : La Morra - Grinzane Cavour
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 21097 m | 29° | SM40 | 4'29"04 | 1h 34' 36" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 39° | SM40 | 4'38"28 | 1h 37' 51" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 109° | SM50 | 5'57"06 | 2h 05' 33" |
Data : 11-05-2013 - Luogo : Saronno (Va)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 2° | Senior | 3'15"80 | 32' 38" |
ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 34° | Senior | 3'39"30 | 36' 33" |
Data : 10-05-2013 - Luogo : Carobbio degli Angeli
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUSI ANGELO | 8045 m | 30° | Senior | 3'36"28 | 29' 00" |
RONCALLI ERIK | 8045 m | 56° | SM35 | 3'44"36 | 30' 05" |
CATTANEO MARCO | 8045 m | 70° | SM40 | 3'48"34 | 30' 37" |
ROTA DIEGO | 8045 m | 91° | Senior | 3'54"43 | 31' 26" |
GHERARDI MAURO | 8045 m | 109° | Senior | 4'01"14 | 32' 20" |
CAVAGNA ELVIS | 8045 m | 108° | SM35 | 4'01"14 | 32' 20" |
MORETTI PAOLO | 8045 m | 117° | SM45 | 4'02"88 | 32' 34" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 8045 m | 125° | SM40 | 4'05"61 | 32' 56" |
GHERARDI CLAUDIO | 8045 m | 137° | Senior | 4'08"10 | 33' 16" |
BAROSSI GIORGIO | 8045 m | 140° | SM45 | 4'09"59 | 33' 28" |
BUSI GIORGIO | 8045 m | 142° | Junior | 4'10"96 | 33' 39" |
ROTTOLI GIACOMO | 8045 m | 153° | SM45 | 4'14"56 | 34' 08" |
SCOTTI ESTER | 8045 m | 177° | SF45 | 4'22"02 | 35' 08" |
CAPELLI ALESSANDRO | 8045 m | 179° | SM40 | 4'22"52 | 35' 12" |
LONGHI GIUSEPPE | 8045 m | 189° | SM55 | 4'26"50 | 35' 44" |
MENGHINI STEFANO | 8045 m | 190° | SM45 | 4'26"62 | 35' 45" |
ALBERGONI CLAUDIO | 8045 m | 223° | SM35 | 4'36"44 | 37' 04" |
FARINA CLAUDIO | 8045 m | 225° | SM50 | 4'36"69 | 37' 06" |
BONACINA IVO | 8045 m | 227° | SM55 | 4'36"94 | 37' 08" |
CARMINATI PIERANGELO | 8045 m | 230° | SM60 | 4'37"56 | 37' 13" |
MALVESTITI MARIELLA | 8045 m | 257° | SF45 | 4'46"76 | 38' 27" |
CACCIA SILVIA | 8045 m | 301° | Senior | 5'38"22 | 45' 21" |
Data : 08-05-2013 - Luogo : Bergamo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RONCALLI ERIK | 1500 m | 1° | SM35 | 3'04"0 | 04' 36" |
RIGAMONTI DANIELA | 1500 m | 2° | SF45 | 3'58"0 | 05' 57" |
MORETTI PAOLO | 5000 m | 29° | SM45 | 3'49"80 | 19' 09" |
MAZZOCCHI SIMONA | 5000 m | 8° | SF45 | 4'50"0 | 24' 10" |
Data : 05-05-2013 - Luogo : Endine Gaiano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 16093 m | 6° | Senior | 3'22"69 | 54' 22" |
CATTANEO MARCO | 16093 m | 102° | SM40 | 4'13"40 | 1h 07' 58" |
MILANI DAVIDE | 16093 m | 112° | SM35 | 4'15"07 | 1h 08' 25" |
PAGNONCELLI FABIO | 16093 m | 359° | Senior | 4'18"80 | 1h 09' 25" |
PIROLA GERMANO | 16093 m | 146° | SM45 | 4'19"67 | 1h 09' 39" |
ROTTINI PIERLUIGI | 16093 m | 184° | SM35 | 4'26"57 | 1h 11' 30" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 16093 m | 295° | SM40 | 4'45"65 | 1h 16' 37" |
SOLLIMA FABRIZIO | 16093 m | 306° | SM35 | 4'47"70 | 1h 17' 10" |
GHILARDI CLAUDIA | 16093 m | 370° | SF40 | 4'57"20 | 1h 19' 43" |
MALVESTITI MARIELLA | 16093 m | 388° | SF45 | 5'00"37 | 1h 20' 34" |
BREMBILLA FRANCO | 16093 m | 409° | SM55 | 5'03"17 | 1h 21' 19" |
CAPELLI ALESSANDRO | 16093 m | 418° | SM40 | 5'04"60 | 1h 21' 42" |
BORONI ROSANNA | 16093 m | 622° | SF45 | 5'54"19 | 1h 35' 00" |
VIGANO' MARCO | 16093 m | 646° | SM50 | 6'03"94 | 1h 37' 37" |
MORETTO UMBERTO | 16093 m | 657° | SM45 | 6'12"21 | 1h 39' 50" |
BINI MASSIMO | 16093 m | 679° | SM60 | 6'23"70 | 1h 42' 55" |
Data : 05-05-2013 - Luogo : Gandino
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 22000 m | 112° | SM50 | 8'43"50 | 3h 11' 57" |
Data : 05-05-2013 - Luogo : Fano (PU)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIVA ENZO | 42195 m | 1032° | SM70 | 7'51"07 | 5h 31' 17" |
Data : 05-05-2013 - Luogo : Galliate (No)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CARMINATI PIERANGELO | 42000 m | 136° | SM60 | 6'28"0 | 4h 31' 36" |
Data : 03-05-2013 - Luogo : Semonte di Vertova
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAFFIOLI ELIO | 7000 m | 12° | Senior | 3'28"42 | 24' 19" |
ROTTOLI RICCARDO | 7000 m | 19° | Senior | 3'31"71 | 24' 42" |
BUSI ANGELO | 7000 m | 34° | Senior | 3'41"42 | 25' 50" |
RONCALLI ERIK | 7000 m | 55° | SM35 | 3'47"85 | 26' 35" |
ROTA DIEGO | 7000 m | 69° | Senior | 3'53"85 | 27' 17" |
GHERARDI MAURO | 7000 m | 83° | Senior | 3'59"71 | 27' 58" |
GHERARDI CLAUDIO | 7000 m | 98° | Senior | 4'03"28 | 28' 23" |
CAVAGNA ELVIS | 7000 m | 99° | SM35 | 4'03"42 | 28' 24" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 7000 m | 112° | SM40 | 4'09"14 | 29' 04" |
BUSI GIORGIO | 7000 m | 114° | Junior | 4'10"28 | 29' 12" |
CAPELLI ALESSANDRO | 7000 m | 142° | SM40 | 4'23"28 | 30' 43" |
LONGHI GIUSEPPE | 7000 m | 148° | SM55 | 4'25"57 | 30' 59" |
ALBERGONI CLAUDIO | 7000 m | 168° | SM35 | 4'31"71 | 31' 42" |
MENGHINI STEFANO | 7000 m | 165° | SM45 | 4'31"71 | 31' 42" |
FARINA CLAUDIO | 7000 m | 181° | SM50 | 4'38"28 | 32' 28" |
CARMINATI PIERANGELO | 7000 m | 183° | SM60 | 4'39"0 | 32' 33" |
BONACINA IVO | 7000 m | 185° | SM55 | 4'39"42 | 32' 36" |
MALVESTITI MARIELLA | 7000 m | 203° | SF45 | 4'46"42 | 33' 25" |
VIGANO' MARCO | 7000 m | 219° | SM50 | 5'04"0 | 35' 28" |
TIRABOSCHI LUCA | 7000 m | 220° | SM35 | 5'07"57 | 35' 53" |
Data : 01-05-2013 - Luogo : VERCELLI
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VIGANO' MARCO | 21097 m | 196° | SM50 | 5'31"13 | 1h 56' 26" |
RIVA ENZO | 42195 m | 329° | SM70 | 7'55"26 | 5h 34' 14" |
Data : 01-05-2013 - Luogo : Rodengo Saiano (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 204° | SM45 | 5'13"26 | 1h 50' 09" |
Data : 01-05-2013 - Luogo : Pezzaze (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 21097 m | 75° | Senior | 7'07"97 | 2h 30' 29" |