2013
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 24-02-2013 - Luogo : Treviglio (Bg)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 21097 m | 121° | SM40 | 4'01"40 | 1h 24' 53" |
GHERARDI MAURO | 21097 m | 162° | Senior | 4'08"28 | 1h 27' 18" |
VILLA GERRY | 21097 m | 186° | Senior | 4'10"36 | 1h 28' 02" |
LORENZI MATTEO | 21097 m | 196° | SM35 | 4'12"45 | 1h 28' 46" |
GHERARDI CLAUDIO | 21097 m | 237° | Senior | 4'20"65 | 1h 31' 39" |
BONZI VINCENZO | 21097 m | 241° | SM50 | 4'20"89 | 1h 31' 44" |
TIRONI ROBERTO | 21097 m | 263° | SM35 | 4'24"20 | 1h 32' 54" |
BRAVI MARCO | 21097 m | 285° | SM35 | 4'27"57 | 1h 34' 05" |
ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 300° | SM45 | 4'30"41 | 1h 35' 05" |
ROTTINI PIERLUIGI | 21097 m | 301° | SM35 | 4'30"41 | 1h 35' 05" |
MATTAVELLI SIMONE | 21097 m | 308° | SM35 | 4'32"21 | 1h 35' 43" |
BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 313° | SM45 | 4'33"26 | 1h 36' 05" |
SCOTTI ESTER | 21097 m | 323° | SF45 | 4'34"49 | 1h 36' 31" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 368° | SM40 | 4'41"79 | 1h 39' 05" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 372° | SM45 | 4'42"59 | 1h 39' 22" |
BAILO FABIO | 21097 m | 368° | SM45 | 4'42"78 | 1h 39' 26" |
VANOGLIO FABRIZIO | 21097 m | 393° | SM45 | 4'45"96 | 1h 40' 33" |
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 436° | SM40 | 4'52"69 | 1h 42' 55" |
DONADONI ROBERTO | 21097 m | 487° | SM50 | 4'59"71 | 1h 45' 23" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 493° | SM45 | 5'00"37 | 1h 45' 37" |
PIROLA GERMANO | 21097 m | 554° | SM45 | 5'15"63 | 1h 50' 59" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 603° | SM50 | 5'32"13 | 1h 56' 47" |
CAVAGNA ANTONELLO | 21097 m | 636° | SM55 | 6'29"91 | 2h 17' 06" |
Data : 23-02-2013 - Luogo : Carate Brianza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 0 m | 3° | Senior | ||
BUSI ANGELO | 0 m | 1° | Senior | ||
MAFFIOLI ELIO | 0 m | 14° | Senior | ||
ALBERGONI CLAUDIO | 0 m | 34° | SM35 | ||
SPAGNOLO CLAUDIO | 0 m | 42° | SM40 |
Data : 17-02-2013 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 1029° | SM45 | 4'27"85 | 1h 34' 11" |
ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 1200° | SM45 | 4'34"49 | 1h 36' 31" |
SCOTTI ESTER | 21097 m | 1363° | SF45 | 4'39"18 | 1h 38' 10" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 1317° | SM50 | 4'40"37 | 1h 38' 35" |
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 2004° | SF45 | 4'59"66 | 1h 45' 22" |
ROVELLI GIOVANNI | 21097 m | 3375° | SM60 | 5'35"07 | 1h 57' 49" |
NODARI GIANLUCA | 21097 m | 3505° | Senior | 5'35"49 | 1h 57' 58" |
PEGNO MAURIZIO | 21097 m | 4159° | SM50 | 6'16"45 | 2h 12' 22" |
Data : 17-02-2013 - Luogo : Terni
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 21097 m | 200° | SM40 | 4'22"88 | 1h 32' 26" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 454° | SM50 | 6'13"50 | 4h 22' 40" |
Data : 09-02-2013 - Luogo : Parco di Monza (Villasanta)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 0 m | 9° | Senior | ||
GAVAZZENI FAUSTO | 0 m | 5° | Senior | ||
BUSI ANGELO | 0 m | 6° | Senior | ||
ROTTOLI RICCARDO | 0 m | 15° | Senior | ||
RIGAMONTI DANIELA | 0 m | 4° | SF45 | ||
ALBERGONI CLAUDIO | 0 m | 34° | SM35 | ||
MORETTI PAOLO | 0 m | 24° | SM45 | ||
SPAGNOLO CLAUDIO | 0 m | 27° | SM40 | ||
ROTTOLI ERNESTO | 0 m | 18° | SM60 |
Data : 03-02-2013 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 21097 m | 131° | Senior | 4'09"13 | 1h 27' 36" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 135° | SM60 | 4'09"84 | 1h 27' 51" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 147° | SM40 | 4'11"45 | 1h 28' 25" |
BRAVI MARCO | 21097 m | 320° | SM35 | 4'35"29 | 1h 36' 48" |
MATTAVELLI SIMONE | 21097 m | 322° | SM35 | 4'35"39 | 1h 36' 50" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 313° | Senior | 4'35"82 | 1h 36' 59" |
LEGO WLADIMIRO | 21097 m | 433° | SM60 | 4'49"47 | 1h 41' 47" |
QUARENGHI MARIO | 21097 m | 463° | SM45 | 4'53"88 | 1h 43' 20" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 597° | SM50 | 5'25"73 | 1h 54' 32" |
BACCO ANNALISA | 21097 m | 647° | SF45 | 5'51"61 | 2h 03' 38" |
BOSIO NICOLETTA | 21097 m | 648° | SF50 | 5'51"99 | 2h 03' 46" |
RIBOLI AMALIA CRISTIANA | 21097 m | 668° | SF45 | 6'22"75 | 2h 14' 35" |
Data : 02-02-2013 - Luogo : Oggiono (MI)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 0 m | 5° | Senior | ||
BUSI ANGELO | 0 m | 2° | Senior | ||
GAVAZZENI FAUSTO | 0 m | 4° | Senior | ||
ROTTOLI RICCARDO | 0 m | 11° | Senior | ||
RIGAMONTI DANIELA | 0 m | 3° | SF45 | ||
ALBERGONI CLAUDIO | 0 m | 22° | SM35 | ||
ROTTOLI ERNESTO | 0 m | 18° | SM60 |