2013
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 24-11-2013 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FACOETTI ANGELO | 21097 m | 241° | SM60 | 4'13"02 | 1h 28' 58" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 416° | SM35 | 4'31"27 | 1h 35' 23" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 837° | SM50 | 5'10"18 | 1h 49' 04" |
| OLDRATI STEFANO | 21097 m | 897° | SM40 | 5'22"84 | 1h 53' 31" |
Data : 24-11-2013 - Luogo : FIRENZE
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLIMANO LUCA NICO | 42195 m | 230 su 9290 | SM45 | 4'11"40 | 2h 56' 48" |
| BUFFONI MARCO | 42195 m | 2502 su 9290 | SM45 | 5'06"38 | 3h 35' 28" |
| BONZI VINCENZO | 42195 m | 3175 su 9290 | SM50 | 5'16"22 | 3h 42' 23" |
| ZONCA MICHEL | 42195 m | 3296 su 9290 | Senior | 5'18"23 | 3h 43' 48" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 9173 su 9290 | SM70 | 7'55"50 | 5h 34' 24" |
Data : 17-11-2013 - Luogo : TORINO
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 42195 m | 331° | SM40 | 4'21"07 | 3h 03' 36" |
| FACOETTI ANGELO | 42195 m | 695° | SM60 | 4'40"76 | 3h 17' 27" |
| ROTTOLI GIACOMO | 42195 m | 1196° | SM45 | 4'58"58 | 3h 29' 59" |
| SCOTTI ESTER | 42195 m | 1398° | SF45 | 5'06"62 | 3h 35' 38" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 1449° | SM45 | 5'07"90 | 3h 36' 32" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 1479° | SM45 | 5'09"44 | 3h 37' 37" |
| CAVAGNA ELVIS | 42195 m | 1781° | SM35 | 5'18"66 | 3h 44' 06" |
| MENGHINI STEFANO | 42195 m | 2135° | SM45 | 5'32"02 | 3h 53' 30" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 42195 m | 2238° | SM40 | 5'36"20 | 3h 56' 26" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 2527° | SM50 | 5'47"19 | 4h 04' 10" |
| QUARENGHI MARIO | 42195 m | 2613° | SM45 | 5'52"15 | 4h 07' 39" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 2779° | SM40 | 6'00"70 | 4h 13' 40" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 3442° | SM70 | 7'50"05 | 5h 30' 34" |
Data : 17-11-2013 - Luogo : VALENCIA (Spagna)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FOGLIA GABRIELE | 42195 m | 999999° | SM35 | 5'31"31 | 3h 53' 00" |
| GRECO FRANCESCO | 42195 m | 999999° | Senior | 5'38"14 | 3h 57' 48" |
Data : 17-11-2013 - Luogo : ISTANBUL (Turchia)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA GIAMBATTISTA | 42195 m | 89° | SM40 | 4'22"37 | 3h 04' 31" |
| PIROLA MONIA | 42195 m | 1007° | SF40 | 5'36"69 | 3h 56' 47" |
| PIROLA TULLIO | 42195 m | 1745° | SM55 | 6'19"71 | 4h 27' 02" |
| PIROLA GIANLUIGI | 42195 m | 2066° | SM65 | 6'39"78 | 4h 41' 09" |
| MOLOGNI MARIAGRAZIA | 42195 m | 2637° | SF45 | 7'36"47 | 5h 21' 01" |
Data : 17-11-2013 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA DIEGO | 21097 m | 203° | Senior | 4'10"27 | 1h 28' 00" |
| LOCATELLI ENNIO | 21097 m | 347° | SM50 | 4'24"16 | 1h 32' 53" |
| PIROLA GERMANO | 21097 m | 527° | SM45 | 4'39"04 | 1h 38' 07" |
| LONGHI GIUSEPPE | 21097 m | 669° | SM55 | 4'50"51 | 1h 42' 09" |
| MONZANI OSVALDO | 21097 m | 725° | SM50 | 4'56"15 | 1h 44' 08" |
| CANCELLI FRANCESCO | 21097 m | 873° | SM40 | 5'10"80 | 1h 49' 17" |
| CANCELLI FRANCESCO | 21097 m | 873° | SM40 | 5'10"80 | 1h 49' 17" |
Data : 10-11-2013 - Luogo : Busto Arsizio (Va)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 21097 m | 2° | Senior | 3'24"53 | 1h 11' 55" |
| BONORA STEFANO | 21097 m | 20° | Senior | 3'41"83 | 1h 18' 00" |
| ROTTOLI RICCARDO | 21097 m | 27° | Senior | 3'43"44 | 1h 18' 34" |
| ROTA DIEGO | 21097 m | 131° | Senior | 4'00"17 | 1h 24' 27" |
| BONACINA IVO | 21097 m | 515° | SM55 | 4'24"72 | 1h 33' 05" |
| PERICO CRISTIAN | 21097 m | 582° | SM35 | 4'27"66 | 1h 34' 07" |
| BONZI VINCENZO | 21097 m | 673° | SM50 | 4'31"64 | 1h 35' 31" |
| ZONCA MICHEL | 21097 m | 735° | Senior | 4'33"78 | 1h 36' 16" |
| MATTAVELLI SIMONE | 21097 m | 806° | SM35 | 4'36"91 | 1h 37' 22" |
| PANSERA FABIO | 21097 m | 910° | SM50 | 4'41"84 | 1h 39' 06" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 21097 m | 1150° | SM40 | 4'53"31 | 1h 43' 08" |
| UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 1287° | SM45 | 5'00"70 | 1h 45' 44" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 1293° | SM35 | 5'01"98 | 1h 46' 11" |
| POZZI ANDREA | 21097 m | 1408° | SM40 | 5'06"77 | 1h 47' 52" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 1453° | SM50 | 5'09"28 | 1h 48' 45" |
| GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 1572° | SM50 | 5'16"96 | 1h 51' 27" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 1571° | SM50 | 5'16"96 | 1h 51' 27" |
| FARINA CLAUDIO | 21097 m | 1573° | SM50 | 5'16"96 | 1h 51' 27" |
Data : 03-11-2013 - Luogo : Maggianico (Lc)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOTTI ESTER | 8000 m | 62° | SF45 | 5'24"75 | 43' 18" |
| ROTTOLI GIACOMO | 8000 m | 71° | SM45 | 5'29" | 43' 52" |
Data : 01-11-2013 - Luogo : ALME' - Parco regionale dei Colli di Bergamo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 1° | Senior | 3'13"90 | 32' 19" |
| MAFFIOLI ELIO | 10000 m | 16° | Senior | 3'28"90 | 34' 49" |
| ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 26° | Senior | 3'33"50 | 35' 35" |
| BONORA STEFANO | 10000 m | 28° | Senior | 3'34"20 | 35' 42" |
| BUSI ANGELO | 10000 m | 54° | Senior | 3'45"80 | 37' 38" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 67° | SM40 | 3'48" | 38' 00" |
| MILANI DAVIDE | 10000 m | 98° | SM35 | 3'57"50 | 39' 35" |
| PAGANELLI GIUSEPPE | 10000 m | 130° | SM35 | 4'04"70 | 40' 47" |
| ROTTINI PIERLUIGI | 10000 m | 145° | SM35 | 4'06"80 | 41' 08" |
| ROTTOLI GIACOMO | 10000 m | 184° | SM45 | 4'13"60 | 42' 16" |
| SCOTTI ESTER | 10000 m | 185° | SF45 | 4'14"20 | 42' 22" |
| PERICO TOBIA | 10000 m | 199° | SM40 | 4'16"70 | 42' 47" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 209° | SM40 | 4'20"10 | 43' 21" |
| DONADONI ROBERTO | 10000 m | 219° | SM50 | 4'23"30 | 43' 53" |
| BAILO FABIO | 10000 m | 218° | SM45 | 4'23"30 | 43' 53" |
| ALBORGHETTI ALESSIA | 10000 m | 253° | SF35 | 4'32" | 45' 20" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 10000 m | 284° | SM35 | 4'43"10 | 47' 11" |
| RIGAMONTI DANIELA | 10000 m | 296° | SF45 | 4'53"90 | 48' 59" |
| FARINA CLAUDIO | 10000 m | 299° | SM50 | 4'54"40 | 49' 04" |
| MAZZOCCHI SIMONA | 10000 m | 300° | SF45 | 4'55" | 49' 10" |
| MENGHINI STEFANO | 10000 m | 301° | SM45 | 4'55" | 49' 10" |
| CHIESA MARCO | 10000 m | 302° | SM60 | 4'56" | 49' 20" |
| VIGANO' MARCO | 10000 m | 308° | SM50 | 4'57"90 | 49' 39" |