2013
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 28-06-2013 - Luogo : Zanica
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI RICCARDO | 6900 m | 18° | Senior | 3'23"33 | 23' 23" |
| LORENZI MATTEO | 6900 m | 37° | SM35 | 3'33"33 | 24' 32" |
| CATTANEO MARCO | 6900 m | 40° | SM40 | 3'35"07 | 24' 44" |
| ROTA DIEGO | 6900 m | 73° | Senior | 3'44"92 | 25' 52" |
| GHERARDI MAURO | 6900 m | 81° | Senior | 3'46"81 | 26' 05" |
| GHERARDI CLAUDIO | 6900 m | 91° | Senior | 3'49"42 | 26' 23" |
| BUSI GIORGIO | 6900 m | 98° | Junior | 3'50"43 | 26' 30" |
| BAROSSI GIORGIO | 6900 m | 128° | SM45 | 4'00"28 | 27' 38" |
| BAILO FABIO | 6900 m | 138° | SM45 | 4'02"75 | 27' 55" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 6900 m | 191° | SM40 | 4'18"11 | 29' 41" |
| CARMINATI PIERANGELO | 6900 m | 200° | SM60 | 4'20"14 | 29' 55" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 6900 m | 217° | SM35 | 4'23"91 | 30' 21" |
| FACOETTI VENANZIO | 6900 m | 226° | SM60 | 4'31"30 | 31' 12" |
| UBBIALI UMBERTO | 6900 m | 232° | SM45 | 4'33"62 | 31' 28" |
| VIGANO' MARCO | 6900 m | 249° | SM50 | 4'44"20 | 32' 41" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 6900 m | 270° | SM55 | 5'38"84 | 38' 58" |
Data : 21-06-2013 - Luogo : Spirano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 6600 m | 7° | Senior | 3'14"69 | 21' 25" |
| BUSI ANGELO | 6600 m | 25° | Senior | 3'23"63 | 22' 24" |
| ROTTOLI RICCARDO | 6600 m | 26° | Senior | 3'23"93 | 22' 26" |
| MAFFIOLI ELIO | 6600 m | 30° | Senior | 3'26"81 | 22' 45" |
| LORENZI MATTEO | 6600 m | 49° | SM35 | 3'34"09 | 23' 33" |
| CATTANEO MARCO | 6600 m | 54° | SM40 | 3'35"90 | 23' 45" |
| ROTA DIEGO | 6600 m | 87° | Senior | 3'46"51 | 24' 55" |
| GHERARDI MAURO | 6600 m | 111° | Senior | 3'50"90 | 25' 24" |
| GHERARDI CLAUDIO | 6600 m | 114° | Senior | 3'51"96 | 25' 31" |
| BUSI GIORGIO | 6600 m | 132° | Junior | 3'55"90 | 25' 57" |
| BAILO FABIO | 6600 m | 157° | SM45 | 4'02"42 | 26' 40" |
| SCOTTI ESTER | 6600 m | 166° | SF45 | 4'05"75 | 27' 02" |
| ROTTOLI GIACOMO | 6600 m | 181° | SM45 | 4'09"09 | 27' 24" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 6600 m | 220° | SM35 | 4'20"60 | 28' 40" |
| CARMINATI PIERANGELO | 6600 m | 236° | SM60 | 4'26"06 | 29' 16" |
| FACOETTI VENANZIO | 6600 m | 260° | SM60 | 4'36"96 | 30' 28" |
| VIGANO' MARCO | 6600 m | 268° | SM50 | 4'42"42 | 31' 04" |
| BACCO ANNALISA | 6600 m | 298° | SF45 | 5'09"84 | 34' 05" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 6600 m | 306° | SM55 | 5'43"18 | 37' 45" |
Data : 14-06-2013 - Luogo : Valbrembo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 8000 m | 1° | Senior | 3'15"62 | 26' 05" |
| MAFFIOLI ELIO | 8000 m | 19° | Senior | 3'35"25 | 28' 42" |
| BUSI ANGELO | 8000 m | 37° | Senior | 3'45"62 | 30' 05" |
| CATTANEO MARCO | 8000 m | 42° | SM40 | 3'46"75 | 30' 14" |
| LORENZI MATTEO | 8000 m | 45° | SM35 | 3'47"75 | 30' 22" |
| ROTA DIEGO | 8000 m | 82° | Senior | 4'03"12 | 32' 25" |
| GHERARDI MAURO | 8000 m | 86° | Senior | 4'03"25 | 32' 26" |
| MORETTI PAOLO | 8000 m | 89° | SM45 | 4'04"25 | 32' 34" |
| BUSI GIORGIO | 8000 m | 101° | Junior | 4'07"62 | 33' 01" |
| GHERARDI CLAUDIO | 8000 m | 115° | Senior | 4'11"25 | 33' 30" |
| BAROSSI GIORGIO | 8000 m | 118° | SM45 | 4'11"75 | 33' 34" |
| SCOTTI ESTER | 8000 m | 146° | SF45 | 4'19"87 | 34' 39" |
| BAILO FABIO | 8000 m | 158° | SM45 | 4'22"62 | 35' 01" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 8000 m | 181° | SM40 | 4'30"62 | 36' 05" |
| BONACINA IVO | 8000 m | 195° | SM55 | 4'34"75 | 36' 38" |
| FARINA CLAUDIO | 8000 m | 221° | SM50 | 4'42"25 | 37' 38" |
| CARMINATI PIERANGELO | 8000 m | 242° | SM60 | 4'50"25 | 38' 42" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 8000 m | 248° | SM35 | 4'52"75 | 39' 02" |
| MALVESTITI MARIELLA | 8000 m | 253° | SF45 | 4'55" | 39' 20" |
| FACOETTI VENANZIO | 8000 m | 267° | SM60 | 5'03"37 | 40' 27" |
| VIGANO' MARCO | 8000 m | 279° | SM50 | 5'13"87 | 41' 51" |
| TIRABOSCHI LUCA | 8000 m | 286° | SM35 | 5'19"12 | 42' 33" |
| QUERCI ROBERTA | 8000 m | 307° | SF40 | 6'02"12 | 48' 17" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 8000 m | 309° | SM55 | 6'06"87 | 48' 55" |
Data : 07-06-2013 - Luogo : Torre Boldone
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIAVETTA DANIELE | 7000 m | 18 su 497 | Senior | 0'00" | |
| ROTTOLI RICCARDO | 7450 m | 20° | Senior | 3'22"41 | 25' 08" |
| MAFFIOLI ELIO | 7450 m | 21° | Senior | 3'22"95 | 25' 12" |
| LORENZI MATTEO | 7450 m | 49° | SM35 | 3'32"61 | 26' 24" |
| BUSI ANGELO | 7450 m | 63° | Senior | 3'36"51 | 26' 53" |
| CATTANEO MARCO | 7450 m | 69° | SM40 | 3'37"58 | 27' 01" |
| ROTA DIEGO | 7450 m | 77° | Senior | 3'41"47 | 27' 30" |
| GHERARDI MAURO | 7450 m | 98° | Senior | 3'46"84 | 28' 10" |
| GHERARDI CLAUDIO | 7450 m | 106° | Senior | 3'48"05 | 28' 19" |
| BUSI GIORGIO | 7450 m | 130° | Junior | 3'52"61 | 28' 53" |
| BAROSSI GIORGIO | 7450 m | 155° | SM45 | 3'56"91 | 29' 25" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7450 m | 160° | SM40 | 3'57"44 | 29' 29" |
| BAILO FABIO | 7450 m | 186° | SM45 | 4'01"87 | 30' 02" |
| MENGHINI STEFANO | 7450 m | 200° | SM45 | 4'04"96 | 30' 25" |
| LONGHI GIUSEPPE | 7450 m | 239° | SM55 | 4'13"55 | 31' 29" |
| ROTTOLI GIACOMO | 7450 m | 245° | SM45 | 4'14"49 | 31' 36" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7450 m | 250° | SM40 | 4'15"30 | 31' 42" |
| BONACINA IVO | 7450 m | 271° | SM55 | 4'18"79 | 32' 08" |
| FARINA CLAUDIO | 7450 m | 282° | SM50 | 4'22"01 | 32' 32" |
| CARMINATI PIERANGELO | 7450 m | 291° | SM60 | 4'24"56 | 32' 51" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 7450 m | 297° | SM35 | 4'25"23 | 32' 56" |
| MALVESTITI MARIELLA | 7450 m | 320° | SF45 | 4'35"57 | 34' 13" |
| VIGANO' MARCO | 7450 m | 331° | SM50 | 4'43"08 | 35' 09" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 7450 m | 367° | SM55 | 5'33"95 | 41' 28" |
| CAVAGNA EMANUELA | 7450 m | 368° | Junior | 5'53"95 | 43' 57" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 7450 m | 369° | SM50 | 5'54"09 | 43' 58" |