2013
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 31-05-2013 - Luogo : Cortenuova di Sopra
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI RICCARDO | 6340 m | 14° | Senior | 3'24"25 | 21' 35" |
| BUSI ANGELO | 6340 m | 16° | Senior | 3'27"41 | 21' 55" |
| CATTANEO MARCO | 6340 m | 47° | SM40 | 3'40"18 | 23' 16" |
| GHERARDI MAURO | 6340 m | 66° | Senior | 3'47"44 | 24' 02" |
| ROTA DIEGO | 6340 m | 71° | Senior | 3'48"54 | 24' 09" |
| GHERARDI CLAUDIO | 6340 m | 83° | Senior | 3'51"70 | 24' 29" |
| BUSI GIORGIO | 6340 m | 88° | Junior | 3'52"33 | 24' 33" |
| BAROSSI GIORGIO | 6340 m | 111° | SM45 | 3'59"27 | 25' 17" |
| MENGHINI STEFANO | 6340 m | 129° | SM45 | 4'06"37 | 26' 02" |
| LONGHI GIUSEPPE | 6340 m | 152° | SM55 | 4'13"62 | 26' 48" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 6340 m | 156° | SM40 | 4'14"25 | 26' 52" |
| BONACINA IVO | 6340 m | 189° | SM55 | 4'21"51 | 27' 38" |
| FARINA CLAUDIO | 6340 m | 200° | SM50 | 4'27"19 | 28' 14" |
| CARMINATI PIERANGELO | 6340 m | 214° | SM60 | 4'32"23 | 28' 46" |
| MALVESTITI MARIELLA | 6340 m | 225° | SF45 | 4'39"33 | 29' 31" |
| VIGANO' MARCO | 6340 m | 231° | SM50 | 4'43"59 | 29' 58" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 6340 m | 262° | SM55 | 6'09"71 | 39' 04" |
Data : 24-05-2013 - Luogo : Bariano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAFFIOLI ELIO | 6800 m | 7° | Senior | 3'31"91 | 24' 01" |
| ROTTOLI RICCARDO | 6800 m | 14° | Senior | 3'34"85 | 24' 21" |
| BUSI ANGELO | 6800 m | 17° | Senior | 3'36"61 | 24' 33" |
| GHERARDI MAURO | 6800 m | 68° | Senior | 3'57"94 | 26' 58" |
| GHERARDI CLAUDIO | 6800 m | 71° | Senior | 3'59"70 | 27' 10" |
| BUSI GIORGIO | 6800 m | 76° | Junior | 4'00"88 | 27' 18" |
| MORETTI PAOLO | 6800 m | 77° | SM45 | 4'01"02 | 27' 19" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 6800 m | 89° | SM40 | 4'05" | 27' 46" |
| ROTTOLI GIACOMO | 6800 m | 108° | SM45 | 4'12"94 | 28' 40" |
| MENGHINI STEFANO | 6800 m | 117° | SM45 | 4'16"17 | 29' 02" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 6800 m | 135° | SM40 | 4'24"55 | 29' 59" |
| QUERCI ROBERTA | 6800 m | 212° | SF40 | 5'52"64 | 39' 58" |
| CARMINATI PIERANGELO | 6800 m | 213° | SM60 | 5'52"79 | 39' 59" |
Data : 17-05-2013 - Luogo : Cologno al Serio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI RICCARDO | 7160 m | 10° | Senior | 3'21"39 | 24' 02" |
| CATTANEO MARCO | 7160 m | 53° | SM40 | 3'37"59 | 25' 58" |
| ROTA DIEGO | 7160 m | 55° | Senior | 3'39"83 | 26' 14" |
| CAVAGNA ELVIS | 7160 m | 68° | SM35 | 3'45"13 | 26' 52" |
| GHERARDI CLAUDIO | 7160 m | 82° | Senior | 3'48"35 | 27' 15" |
| MORETTI PAOLO | 7160 m | 84° | SM45 | 3'48"49 | 27' 16" |
| GHERARDI MAURO | 7160 m | 90° | Senior | 3'51"00 | 27' 34" |
| LONGHI GIUSEPPE | 7160 m | 132° | SM55 | 4'05"81 | 29' 20" |
| MENGHINI STEFANO | 7160 m | 135° | SM45 | 4'07"48 | 29' 32" |
| BONACINA IVO | 7160 m | 160° | SM55 | 4'14"60 | 30' 23" |
| FARINA CLAUDIO | 7160 m | 176° | SM50 | 4'19"21 | 30' 56" |
| CARMINATI PIERANGELO | 7160 m | 189° | SM60 | 4'21"45 | 31' 12" |
| MALVESTITI MARIELLA | 7160 m | 216° | SF45 | 4'32"76 | 32' 33" |
| VIGANO' MARCO | 7160 m | 227° | SM50 | 4'41"84 | 33' 38" |
| TIRABOSCHI LUCA | 7160 m | 232° | SM35 | 4'44"91 | 34' 00" |
Data : 10-05-2013 - Luogo : Carobbio degli Angeli
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 8045 m | 30° | Senior | 3'36"28 | 29' 00" |
| RONCALLI ERIK | 8045 m | 56° | SM35 | 3'44"36 | 30' 05" |
| CATTANEO MARCO | 8045 m | 70° | SM40 | 3'48"34 | 30' 37" |
| ROTA DIEGO | 8045 m | 91° | Senior | 3'54"43 | 31' 26" |
| GHERARDI MAURO | 8045 m | 109° | Senior | 4'01"14 | 32' 20" |
| CAVAGNA ELVIS | 8045 m | 108° | SM35 | 4'01"14 | 32' 20" |
| MORETTI PAOLO | 8045 m | 117° | SM45 | 4'02"88 | 32' 34" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 8045 m | 125° | SM40 | 4'05"61 | 32' 56" |
| GHERARDI CLAUDIO | 8045 m | 137° | Senior | 4'08"10 | 33' 16" |
| BAROSSI GIORGIO | 8045 m | 140° | SM45 | 4'09"59 | 33' 28" |
| BUSI GIORGIO | 8045 m | 142° | Junior | 4'10"96 | 33' 39" |
| ROTTOLI GIACOMO | 8045 m | 153° | SM45 | 4'14"56 | 34' 08" |
| SCOTTI ESTER | 8045 m | 177° | SF45 | 4'22"02 | 35' 08" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 8045 m | 179° | SM40 | 4'22"52 | 35' 12" |
| LONGHI GIUSEPPE | 8045 m | 189° | SM55 | 4'26"50 | 35' 44" |
| MENGHINI STEFANO | 8045 m | 190° | SM45 | 4'26"62 | 35' 45" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 8045 m | 223° | SM35 | 4'36"44 | 37' 04" |
| FARINA CLAUDIO | 8045 m | 225° | SM50 | 4'36"69 | 37' 06" |
| BONACINA IVO | 8045 m | 227° | SM55 | 4'36"94 | 37' 08" |
| CARMINATI PIERANGELO | 8045 m | 230° | SM60 | 4'37"56 | 37' 13" |
| MALVESTITI MARIELLA | 8045 m | 257° | SF45 | 4'46"76 | 38' 27" |
| CACCIA SILVIA | 8045 m | 301° | Senior | 5'38"22 | 45' 21" |
Data : 03-05-2013 - Luogo : Semonte di Vertova
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAFFIOLI ELIO | 7000 m | 12° | Senior | 3'28"42 | 24' 19" |
| ROTTOLI RICCARDO | 7000 m | 19° | Senior | 3'31"71 | 24' 42" |
| BUSI ANGELO | 7000 m | 34° | Senior | 3'41"42 | 25' 50" |
| RONCALLI ERIK | 7000 m | 55° | SM35 | 3'47"85 | 26' 35" |
| ROTA DIEGO | 7000 m | 69° | Senior | 3'53"85 | 27' 17" |
| GHERARDI MAURO | 7000 m | 83° | Senior | 3'59"71 | 27' 58" |
| GHERARDI CLAUDIO | 7000 m | 98° | Senior | 4'03"28 | 28' 23" |
| CAVAGNA ELVIS | 7000 m | 99° | SM35 | 4'03"42 | 28' 24" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7000 m | 112° | SM40 | 4'09"14 | 29' 04" |
| BUSI GIORGIO | 7000 m | 114° | Junior | 4'10"28 | 29' 12" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7000 m | 142° | SM40 | 4'23"28 | 30' 43" |
| LONGHI GIUSEPPE | 7000 m | 148° | SM55 | 4'25"57 | 30' 59" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 7000 m | 168° | SM35 | 4'31"71 | 31' 42" |
| MENGHINI STEFANO | 7000 m | 165° | SM45 | 4'31"71 | 31' 42" |
| FARINA CLAUDIO | 7000 m | 181° | SM50 | 4'38"28 | 32' 28" |
| CARMINATI PIERANGELO | 7000 m | 183° | SM60 | 4'39" | 32' 33" |
| BONACINA IVO | 7000 m | 185° | SM55 | 4'39"42 | 32' 36" |
| MALVESTITI MARIELLA | 7000 m | 203° | SF45 | 4'46"42 | 33' 25" |
| VIGANO' MARCO | 7000 m | 219° | SM50 | 5'04" | 35' 28" |
| TIRABOSCHI LUCA | 7000 m | 220° | SM35 | 5'07"57 | 35' 53" |