2022
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-03-2022 - Luogo : Roma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORANDI MATTEO | 42195 m | 225 su 5484 | SM50 | 4'23"60 | 3h 05' 23" |
PANZERI FRANCESCO | 42195 m | 364 su 5484 | Senior | 4'35"45 | 3h 13' 43" |
Data : 27-03-2022 - Luogo : Orzinuovi
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GIRAMI DARIO | 21097 m | 139 su 465 | SM60 | 4'23"16 | 1h 32' 32" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 317 su 465 | SM65 | 5'05"87 | 1h 47' 33" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 463 su 465 | SM60 | 6'44"03 | 2h 22' 04" |
Data : 27-03-2022 - Luogo : Torino
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA MATTEO | 21097 m | 172 su 1160 | SM35 | 4'24"58 | 1h 33' 02" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1011 su 1160 | SM60 | 5'56"02 | 2h 05' 11" |
Data : 20-03-2022 - Luogo : Bergamo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ANGIOLETTI MASSIMILIANO | 10000 m | 296 su 369 | SM50 | 5'22"80 | 53' 48" |
RAVASIO VIVIANA LUCIA | 10000 m | 297 su 369 | SF50 | 5'22"90 | 53' 49" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 72 su 916 | SM50 | 4'02"83 | 1h 25' 23" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 201 su 916 | SM45 | 4'29"65 | 1h 34' 49" |
VANOLI CRISTIAN | 21097 m | 242 su 916 | SM35 | 4'34"49 | 1h 36' 31" |
ROSSI LUCA | 21097 m | 277 su 916 | SM50 | 4'38"99 | 1h 38' 06" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 276 su 916 | SM65 | 4'38"99 | 1h 38' 06" |
MAGGIONI PIETRO | 21097 m | 355 su 916 | SM60 | 4'48"09 | 1h 41' 18" |
MOSCHENI ROSSANO | 21097 m | 379 su 916 | SM45 | 4'51"17 | 1h 42' 23" |
VILLA MATTEO | 21097 m | 473 su 916 | SM35 | 4'59"71 | 1h 45' 23" |
CESANA MASSIMO | 21097 m | 489 su 916 | SM45 | 5'01"22 | 1h 45' 55" |
CLERICI DANILO | 21097 m | 503 su 916 | 5'02"17 | 1h 46' 15" | |
ZONCA ARIANNA | 21097 m | 526 su 916 | SF35 | 5'04"97 | 1h 47' 14" |
MAESTRONI DEMIS | 21097 m | 662 su 916 | SM35 | 5'19"71 | 1h 52' 25" |
ALBORGHETTI MAURO | 21097 m | 693 su 916 | SM45 | 5'25"63 | 1h 54' 30" |
BAILO FABIO | 21097 m | 715 su 916 | SM55 | 5'28"38 | 1h 55' 28" |
ROCCA ALDINO | 21097 m | 721 su 916 | SM65 | 5'29"80 | 1h 55' 58" |
PERICO MICHELA | 21097 m | 763 su 916 | SF40 | 5'36"87 | 1h 58' 27" |
SAVI DANIELA | 21097 m | 775 su 916 | SF40 | 5'38"57 | 1h 59' 03" |
LAVELLI LUIS | 21097 m | 777 su 916 | SM35 | 5'38"62 | 1h 59' 04" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 792 su 916 | SM60 | 5'42"65 | 2h 00' 29" |
POLENI MARGHERITA | 21097 m | 843 su 916 | SF60 | 5'58"43 | 2h 06' 02" |
QUERCI ROBERTA | 21097 m | 898 su 916 | SF50 | 6'36"78 | 2h 19' 31" |
Data : 20-03-2022 - Luogo : New York
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BENEDETTI ALESSANDRA | 21097 m | 8871 su 22330 | SF45 | 5'40"47 | 1h 59' 43" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 8876 su 22330 | SM50 | 5'40"52 | 1h 59' 44" |
Data : 18-03-2022 - Luogo : Bione Pieve (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA MARCO | 100004 m | 10 su 17 | SM45 | 20'03"47 | 33h 25' 52" |
Data : 13-03-2022 - Luogo : Brescia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
LOI ROBERTA | 21097 m | 92 su 991 | SF35 | 4'06"71 | 1h 26' 45" |
PANZERI DAVIDE | 21097 m | 94 su 991 | SM40 | 4'06"76 | 1h 26' 46" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 775 su 991 | SM60 | 5'38"53 | 1h 59' 02" |
Data : 13-03-2022 - Luogo : Gavirate (Va)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BRENA MARCO ALBERTO | 50000 m | 102 su 285 | SM45 | 9'06"17 | 7h 35' 09" |
GRIMA DOMENICO | 50000 m | 217 su 285 | SM45 | 10'44"32 | 8h 56' 56" |
GHEZZI LUCA | 75000 m | 135 su 169 | SM50 | 11'56"24 | 14h 55' 18" |
Data : 12-03-2022 - Luogo : Carate Brianza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 3000 m | 13 su 64 | SF40 | 4'18"66 | 12' 56" |
CAVAGNA ELVIS | 6000 m | 45 su 94 | SM45 | 3'44"66 | 22' 28" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 88 su 134 | SM70 | 4'42"33 | 28' 14" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Roma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROSSI LUCA | 21097 m | 1263 su 5695 | SM50 | 4'35"29 | 1h 36' 48" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 21097 m | 1485 su 5695 | SM55 | 4'40"41 | 1h 38' 36" |
PERICO MICHELA | 21097 m | 3828 su 5695 | SF40 | 5'37"58 | 1h 58' 42" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 3834 su 5695 | SM60 | 5'37"63 | 1h 58' 43" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 5088 su 5695 | SM60 | 7'03"56 | 2h 28' 56" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Gravellona Toce (VB)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 55 su 323 | SM45 | 4'26"57 | 1h 33' 44" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 174 su 323 | SM65 | 5'06"77 | 1h 47' 52" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORANDI MARCO | 21097 m | 105 su 434 | SM45 | 4'08"47 | 1h 27' 22" |
BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 319 su 434 | SM50 | 5'04"40 | 1h 47' 02" |
DONADONI ROBERTO | 21097 m | 347 su 434 | SM60 | 5'11"98 | 1h 49' 42" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GIRAMI DARIO | 10000 m | 27 su 124 | SM60 | 4'20"0 | 43' 20" |
MAGGIONI PIETRO | 20000 m | 52 su 198 | SM60 | 4'56"90 | 1h 38' 58" |
ZONCA ARIANNA | 20000 m | 72 su 198 | SF35 | 5'07"40 | 1h 42' 28" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Brugherio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 4000 m | 18 su 98 | SF40 | 4'07"25 | 16' 29" |
CAVAGNA ELVIS | 6000 m | 35 su 87 | SM45 | 3'54"16 | 23' 25" |
Data : 06-03-2022 - Luogo : Fiorano al Serio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 7800 m | 39 su 82 | SM40 | 0'00"0 |