2019
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 24-11-2019 - Luogo : Palmanova
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| RONZONI FABIO | 21097 m | 474 su 1316 | SM50 | 4'47"14 | 1h 40' 58" |
Data : 24-11-2019 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANZERI FRANCESCO | 42195 m | 641 su 999999 | Senior | 4'36"88 | 3h 14' 43" |
| GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 1313 su 999999 | SM45 | 4'58"75 | 3h 30' 06" |
| PREVITALI GIORGIO | 42195 m | 3671 su 999999 | SM50 | 5'55"16 | 4h 09' 46" |
Data : 24-11-2019 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 113 su 687 | SM45 | 4'20"84 | 1h 31' 43" |
| BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 430 su 687 | SM60 | 5'21"27 | 1h 52' 58" |
| FERLICCA SANDRO | 21097 m | 498 su 687 | SM50 | 5'31"56 | 1h 56' 35" |
| ARZUFFI LUCIANO | 21097 m | 558 su 687 | SM50 | 5'49"19 | 2h 02' 47" |
| BARACHETTI GIANPIETRO | 21097 m | 567 su 687 | SM55 | 5'50"85 | 2h 03' 22" |
Data : 24-11-2019 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRERI MAURIZIO | 21097 m | 313 su 999999 | SM50 | 4'10"98 | 1h 28' 15" |
| TURELLI GIUSEPPE | 21097 m | 1159 su 999999 | SM40 | 4'47"43 | 1h 41' 04" |
| GAVAZZENI ANDREA | 21097 m | 1464 su 999999 | SM45 | 4'56"58 | 1h 44' 17" |
| PREDA FABIO | 21097 m | 2206 su 999999 | SM40 | 5'19"23 | 1h 52' 15" |
Data : 17-11-2019 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1599 su 2302 | SM60 | 5'48"15 | 2h 02' 25" |
| SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 80 su 1810 | SM35 | 4'14"93 | 2h 59' 17" |
| STOPELLI MARCO | 42195 m | 122 su 1810 | SM35 | 4'20"05 | 3h 02' 53" |
| GRIMA DOMENICO | 42195 m | 498 su 1810 | SM45 | 5'00"48 | 3h 31' 19" |
| BRENA MARCO ALBERTO | 42195 m | 499 su 1810 | SM45 | 5'00"48 | 3h 31' 19" |
| VILLA MATTEO | 42195 m | 882 su 1810 | SM35 | 5'27"52 | 3h 50' 20" |
| ROSA LIVIO | 42195 m | 1391 su 1810 | SM55 | 6'07"05 | 4h 18' 08" |
Data : 10-11-2019 - Luogo : Rova del Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 123 su 370 | SM65 | 4'36"50 | 46' 05" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2240 su 3274 | SM60 | 5'44"59 | 2h 01' 10" |
Data : 10-11-2019 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRITTI ETTORE | 42195 m | 276 su 1963 | SM40 | 4'38"30 | 3h 15' 43" |
| BORTOLIN VITTORINO | 42195 m | 1416 su 1963 | SM75 | 6'10"58 | 4h 20' 37" |
Data : 10-11-2019 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 166 su 945 | SM45 | 4'14"34 | 1h 29' 26" |
| MAZZOLENI DAVIDE | 21097 m | 229 su 945 | SM40 | 4'22"92 | 1h 32' 27" |
Data : 03-11-2019 - Luogo : Lecco
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI LUCA | 21097 m | 142 su 302 | SM45 | 4'45"15 | 1h 40' 16" |
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 192 su 302 | SM65 | 4'58"71 | 1h 45' 02" |
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 231 su 302 | SM60 | 5'16"06 | 1h 51' 08" |
| BOFFETTI FRANCA | 21097 m | 245 su 302 | SF55 | 5'23"97 | 1h 53' 55" |
| LOCATELLI LORETTA | 21097 m | 259 su 302 | SF40 | 5'29"76 | 1h 55' 57" |
| BAILO FABIO | 21097 m | 268 su 302 | SM55 | 5'33"88 | 1h 57' 24" |
| PERICO MICHELA | 21097 m | 270 su 302 | SF40 | 5'36"16 | 1h 58' 12" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 284 su 302 | SM60 | 5'52"37 | 2h 03' 54" |
| POLENI MARGHERITA | 21097 m | 300 su 302 | SF55 | 6'44"37 | 2h 22' 11" |
Data : 03-11-2019 - Luogo : Verbania
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FIORETTI GIOVANNI | 21097 m | 218 su 373 | SM45 | 5'18"48 | 1h 51' 59" |
| GANDOLFI ALBERTO | 33000 m | 112 su 231 | SM45 | 4'59"42 | 2h 44' 41" |
Data : 01-11-2019 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 73 su 485 | SM45 | 3'53" | 38' 50" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 157 su 485 | SM45 | 4'10"20 | 41' 42" |
| ASSOLARI MANUELA | 10000 m | 223 su 485 | SF35 | 4'21"30 | 43' 33" |
| COMERLATI DARIO | 10000 m | 251 su 485 | SM45 | 4'26"10 | 44' 21" |
| BONALUMI MARIO | 10000 m | 269 su 485 | SM35 | 4'30"20 | 45' 02" |
| BONALUMI MARIO | 10000 m | 269 su 485 | SM35 | 4'30"20 | 45' 02" |
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 10000 m | 273 su 485 | SM50 | 4'30"90 | 45' 09" |
| RONZONI FABIO | 10000 m | 303 su 485 | SM50 | 4'36"80 | 46' 08" |
| DONADONI ROBERTO | 10000 m | 316 su 485 | SM55 | 4'39" | 46' 30" |
| BAILO FABIO | 10000 m | 403 su 485 | SM55 | 5'06"10 | 51' 01" |