2018
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 25-11-2018 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 603 su 7613 | SM45 | 4'28"96 | 3h 09' 09" |
| RONZONI FABIO | 42195 m | 632 su 7613 | SM50 | 4'29"98 | 3h 09' 52" |
| GHEZZI LUCA | 42195 m | 1498 su 7613 | SM50 | 4'56"69 | 3h 28' 39" |
| LAVELLI LUIS | 42195 m | 3386 su 7613 | SM35 | 5'29"13 | 3h 51' 28" |
| FERLICCA SANDRO | 42195 m | 3747 su 7613 | SM50 | 5'34"21 | 3h 55' 02" |
| BACCO ANNALISA | 42195 m | 6825 su 7613 | SF50 | 6'45"19 | 4h 44' 57" |
Data : 25-11-2018 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGO WLADIMIRO | 10000 m | 328 su 545 | SM65 | 319'48" | 53h 18' 00" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 21097 m | 434 su 3707 | SM50 | 4'19"94 | 1h 31' 24" |
| SENIGAGLIESI GAIA | 21097 m | 607 su 1707 | SF45 | 4'27"09 | 1h 33' 55" |
| ROSSI LUCA | 21097 m | 718 su 3707 | SM45 | 4'30"98 | 1h 35' 17" |
| TURELLI GIUSEPPE | 21097 m | 1368 su 3707 | SM40 | 4'45"44 | 1h 40' 22" |
| GAVAZZENI ANDREA | 21097 m | 1950 su 3707 | SM45 | 5'04"59 | 1h 47' 06" |
| PREDA FABIO | 21097 m | 2786 su 3707 | SM40 | 5'28"76 | 1h 55' 36" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 3023 su 3707 | SM55 | 5'37"53 | 1h 58' 41" |
| PERICO MICHELA | 21097 m | 3024 su 3707 | SF40 | 5'37"58 | 1h 58' 42" |
Data : 25-11-2018 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 222 su 655 | SM55 | 4'32"55 | 1h 35' 50" |
| LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 257 su 655 | SM60 | 4'37"62 | 1h 37' 37" |
| BAILO FABIO | 21097 m | 418 su 655 | SM50 | 5'04"16 | 1h 46' 57" |
| PANSERA FABIO | 21097 m | 568 su 655 | SM55 | 5'40"19 | 1h 59' 37" |
Data : 25-11-2018 - Luogo : Trino Vercellese
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 202 su 339 | SM60 | 4'57"90 | 1h 44' 45" |
Data : 18-11-2018 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1673 su 2600 | SM55 | 5'38"72 | 1h 59' 06" |
| PEDRINI GIACOMO PIETRO | 21097 m | 1991 su 2600 | SM55 | 5'52"37 | 2h 03' 54" |
| STOPELLI MARCO | 42195 m | 462 su 2052 | SM35 | 4'47"78 | 3h 22' 23" |
| BOSELLI STEFANO | 42195 m | 676 su 2052 | SM45 | 4'58"66 | 3h 30' 02" |
| POZZI BARBARA | 42195 m | 939 su 2052 | Senior | 5'16"38 | 3h 42' 30" |
| SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 1074 su 2052 | SM40 | 5'19"80 | 3h 44' 54" |
| ZUCCHETTI LUCA EMANUELE | 42195 m | 1273 su 2052 | SM35 | 5'32"85 | 3h 54' 05" |
| PANSERA FABIO | 42195 m | 1333 su 2052 | SM55 | 5'39"09 | 3h 58' 28" |
| GRECO FRANCESCO | 42195 m | 1871 su 2052 | SM35 | 6'43"03 | 4h 43' 26" |
Data : 18-11-2018 - Luogo : Havana (Cuba)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 72 su 239 | SM40 | 5'49"94 | 4h 06' 06" |
Data : 11-11-2018 - Luogo : Riva del Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| RONZONI FABIO | 21097 m | 313 su 3286 | SM50 | 4'13"40 | 1h 29' 06" |
| DONADONI VALENTINA | 21097 m | 759 su 3286 | Senior | 4'37"57 | 1h 37' 36" |
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 1293 su 3286 | SM60 | 4'57"86 | 1h 44' 44" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2310 su 3286 | SM55 | 5'30"80 | 1h 56' 19" |
| FIORETTI GIOVANNI | 21097 m | 2465 su 3286 | SM45 | 5'39"47 | 1h 59' 22" |
Data : 11-11-2018 - Luogo : Atene
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CESARI EMANUELE | 42195 m | 2155 su 15292 | SM50 | 5'22"71 | 3h 46' 57" |
| LOCATELLI GIACOMO | 42195 m | 3262 su 15292 | SM50 | 5'37"81 | 3h 57' 34" |
| BONFANTI IVANA | 42195 m | 5384 su 15292 | SF55 | 6'07"60 | 4h 18' 31" |
| VIGANO' EMILIO | 42195 m | 8731 su 15292 | SM65 | 6'51"68 | 4h 49' 31" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 9579 su 15292 | SF60 | 7'01"49 | 4h 56' 25" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 12120 su 15292 | SF60 | 7'46"50 | 5h 28' 04" |
| ROTA DONATELLA | 42195 m | 12121 su 15292 | SF60 | 7'46"50 | 5h 28' 04" |
Data : 11-11-2018 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FABBRIS MATTEO | 21097 m | 66 su 875 | Senior | 3'56"38 | 1h 23' 07" |
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 111 su 875 | SM45 | 4'06"57 | 1h 26' 42" |
| ASSOLARI MANUELA | 21097 m | 246 su 875 | SF35 | 4'27"09 | 1h 33' 55" |
| VILLA MATTEO | 21097 m | 324 su 875 | SM35 | 4'37"62 | 1h 37' 37" |
| LAVELLI LUIS | 21097 m | 556 su 875 | SM35 | 5'04"21 | 1h 46' 58" |
| BARACHETTI GIANPIETRO | 21097 m | 760 su 875 | SM55 | 5'36"68 | 1h 58' 23" |
| SALAMINA MARIA | 21097 m | 781 su 875 | SF50 | 5'41"09 | 1h 59' 56" |
| GRECO FRANCESCO | 21097 m | 837 su 875 | SM35 | 6'05"69 | 2h 08' 35" |
Data : 11-11-2018 - Luogo : Busto Arsizio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIANO MICHELE | 21097 m | 153 su 1357 | SM40 | 4'05"01 | 1h 26' 09" |
| NADJD KAMBIZ | 21097 m | 156 su 1357 | SM40 | 4'05"01 | 1h 26' 09" |
| GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 974 su 1357 | SM55 | 5'10"80 | 1h 49' 17" |
Data : 04-11-2018 - Luogo : Torino
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 31 su 1289 | SM35 | 4'02"35 | 2h 50' 26" |
| GRITTI ETTORE | 42195 m | 406 su 1289 | SM40 | 5'03"94 | 3h 33' 45" |
| GRIMA DOMENICO | 42195 m | 490 su 1289 | SM40 | 5'14"58 | 3h 41' 14" |
| BRENA MARCO ALBERTO | 42195 m | 492 su 1289 | SM40 | 5'14"58 | 3h 41' 14" |
| BAILO FABIO | 42195 m | 762 su 1289 | SM50 | 5'39"94 | 3h 59' 04" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 42195 m | 952 su 1289 | SM55 | 6'03"21 | 4h 15' 26" |
Data : 04-11-2018 - Luogo : Lecco
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSCHENI ROSSANO | 21097 m | 73 su 373 | SM40 | 4'21"36 | 1h 31' 54" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 342 su 373 | SM55 | 5'46"06 | 2h 01' 41" |
Data : 04-11-2018 - Luogo : Verbania
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| NADJD KAMBIZ | 21097 m | 29 su 303 | SM40 | 4'12"97 | 1h 28' 57" |
Data : 01-11-2018 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FABBRIS MATTEO | 10000 m | 19 su 360 | Senior | 3'42" | 37' 00" |
| VILLA GERRY | 10000 m | 33 su 360 | SM35 | 3'45"70 | 37' 37" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 65 su 360 | SM45 | 3'57"40 | 39' 34" |
| GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 68 su 360 | SM35 | 3'58"40 | 39' 44" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 10000 m | 130 su 360 | SM50 | 4'12"60 | 42' 06" |
| MANGILI SARA | 10000 m | 185 su 360 | SF35 | 4'26"60 | 44' 26" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 199 su 360 | SM45 | 4'31"20 | 45' 12" |
| FERRARI MASSIMO | 10000 m | 211 su 360 | SM50 | 4'35"30 | 45' 53" |
| MAZZOLENI DAVIDE | 10000 m | 223 su 360 | SM40 | 4'39"10 | 46' 31" |
| PIROLA GERMANO | 10000 m | 233 su 360 | SM50 | 4'40"80 | 46' 48" |
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 252 su 360 | SM60 | 4'46"20 | 47' 42" |
| PERICO MARINA | 10000 m | 277 su 360 | SF55 | 4'54"40 | 49' 04" |
| BONFANTI IVANA | 10000 m | 311 su 360 | SF55 | 5'14" | 52' 20" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 10000 m | 335 su 360 | SF60 | 5'26"30 | 54' 23" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 354 su 360 | SF60 | 5'55"10 | 59' 11" |