2012
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 25-11-2012 - Luogo : Trino Vercellese (Vc)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BONZI VINCENZO | 21097 m | 403° | SM45 | 4'42"26 | 1h 39' 15" |
| UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 602° | SM40 | 5'12"36 | 1h 49' 50" |
| FARINA CLAUDIO | 21097 m | 620° | SM50 | 5'14"78 | 1h 50' 41" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 728° | SM50 | 5'35"49 | 1h 57' 58" |
Data : 25-11-2012 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVAGNA GIUSEPPE | 42195 m | 5757° | SM45 | 6'03"71 | 4h 15' 47" |
| ALESSIO CRISTIAN | 42195 m | 6732° | SM45 | 6'32"46 | 4h 36' 00" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 7691° | SM70 | 8'01"40 | 5h 38' 33" |
Data : 18-11-2012 - Luogo : Thiene (Vi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| LABONIA ISABELLA | 21097 m | 128° | SF40 | 4'15"10 | 1h 29' 42" |
Data : 18-11-2012 - Luogo : Crema (Cr)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 153° | SM40 | 4'03"68 | 1h 25' 41" |
| BUSI ANGELO | 21097 m | 173° | Senior | 4'07"14 | 1h 26' 54" |
| ROTA DIEGO | 21097 m | 323° | Senior | 4'24"11 | 1h 32' 52" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 21097 m | 366° | SM35 | 4'26"90 | 1h 33' 51" |
| BUFFONI MARCO | 21097 m | 416° | SM45 | 4'34"49 | 1h 36' 31" |
| LONGHI GIUSEPPE | 21097 m | 447° | SM50 | 4'38"42 | 1h 37' 54" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 710° | SM50 | 5'12"69 | 1h 49' 57" |
| SALTALAMACCHIA SERGIO | 21097 m | 770° | SM35 | 5'23"88 | 1h 53' 53" |
Data : 18-11-2012 - Luogo : Torino
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOTTI ESTER | 42195 m | 1145° | SF40 | 4'59"39 | 3h 30' 33" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 1538° | SM40 | 5'13"82 | 3h 40' 42" |
| ROTTOLI GIACOMO | 42195 m | 1643° | SM45 | 5'18"11 | 3h 43' 43" |
| GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 1930° | SM40 | 5'26"79 | 3h 49' 49" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 2532° | SM50 | 5'51"58 | 4h 07' 15" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 3276° | SM70 | 7'31"30 | 5h 17' 23" |
Data : 11-11-2012 - Luogo : Riva del Garda (Tn)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 648° | SM40 | 4'26"62 | 1h 33' 45" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 1067° | SM35 | 4'48"00 | 1h 41' 16" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 2092° | SM50 | 5'31"75 | 1h 56' 39" |
Data : 11-11-2012 - Luogo : Busto Arsizio (Va)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 267° | SM40 | 4'07"23 | 1h 26' 56" |
Data : 04-11-2012 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 73° | SM40 | 4'32"40 | 1h 35' 47" |
| BUFFONI MARCO | 42195 m | 148° | SM45 | 5'03"04 | 3h 33' 07" |
Data : 01-11-2012 - Luogo : Sombreno
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 8000 m | 39° | Senior | 3'43"62 | 29' 49" |
| CATTANEO MARCO | 8000 m | 70° | SM40 | 3'55"37 | 31' 23" |
| GHERARDI CLAUDIO | 8000 m | 122° | Senior | 4'16"50 | 34' 12" |
| ROTTOLI GIACOMO | 8000 m | 136° | SM45 | 4'21"25 | 34' 50" |
| SCOTTI ESTER | 8000 m | 140° | SF40 | 4'23" | 35' 04" |
| LONGHI GIUSEPPE | 8000 m | 151° | SM50 | 4'30" | 36' 00" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 8000 m | 176° | SM35 | 4'40"12 | 37' 21" |
| ARRIGONI EUGENIO | 8000 m | 182° | SM55 | 4'43" | 37' 44" |
| RIGAMONTI DANIELA | 8000 m | 193° | SF45 | 4'52"50 | 39' 00" |
| PESENTI MARIO | 8000 m | 206° | SM65 | 5'10" | 41' 20" |
| VIGANO' MARCO | 8000 m | 207° | SM50 | 5'10"87 | 41' 27" |
| PERONA MARIO | 8000 m | 222° | SM70 | 6'21"50 | 50' 52" |