Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
FARINA CLAUDIO

FARINA CLAUDIO

SM65


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
10-06-2015 Presezzo in pista Presezzo - Impianti sportivi 5000 m 10° su 20 SM55 4'37"80 23'09"
01-11-2014 Corsa sulla Quisa 2014 Alme' 10000 m 242° su 299 SM55 4'50"40 48'24"
17-02-2013 Giulietta & Romeo halfmarathon Verona 21097 m 1317° SM50 4'40"37 1h38'35"
29-11-2015 Firenze marathon 2015 Firenze 42195 m 5074° su 8267 SM55 5'47"83 4h04'37"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
23-07-2022 Stralivigno 2022 Livigno 21097 m 517° su 611 SM60 6'54"46 2h25'44"
24-07-2021 Stralivigno 2021 Livigno 21097 m 401° su 437 SM60 7'28"73 2h37'47"
20-07-2019 StraLivigno 2019 Livigno 21097 m 755° su 914 SM60 6'36"35 2h19'22"
21-07-2018 Stralivigno 2018 Livigno 21097 m 546° su 696 SM55 6'33"32 2h18'18"
23-04-2017 Padova marathon 2017 Padova 21097 m 1116° su 2493 SM55 5'19"05 1h52'11"
06-11-2016 Maratonina d'autunno 2016 Lecco 21097 m 476° su 609 SM55 5'27"53 1h55'10"
01-11-2016 Corsa sulla Quisa 2016 Alme' 10000 m 328° su 415 SM55 4'57"60 49'36"
16-10-2016 Amsterdam marathon 2016 Amsterdam (Olanda) 42195 m 10172° su 12181 SM55 6'38"60 4h40'19"
02-07-2016 IRONMAN Klagenfurt 2016 Klagenfurt (Austria) 42195 m 2102° su 2408 SM55 7'31"94 5h17'50"
24-04-2016 Madrid marathon & 1/2 - 2016 Madrid 42195 m 8598° su 10359 SM55 6'41"58 4h42'25"
28-03-2016 Brianza double classic 2016 Besana Brianza 18270 m 189° su 202 SM55 5'48"05 1h45'59"
06-01-2016 Mezza sul Brembo 2016 Dalmine 21097 m 670° su 1082 SM55 5'02"08 1h46'13"
29-11-2015 Firenze marathon 2015 Firenze 42195 m 5074° su 8267 SM55 5'47"83 4h04'37"
18-10-2015 Lake Garda marathon 2015 Malcesine (Vr) 30000 m 211° su 340 SM55 5'19"03 2h39'31"
27-09-2015 La 30 Trentina 2015 Levico Terme (Tn) 30000 m 493° su 800 SM55 5'35"96 2h47'59"
10-06-2015 Presezzo in pista Presezzo - Impianti sportivi 5000 m 10° su 20 SM55 4'37"80 23'09"
03-05-2015 21^ Praga Marathon - 2015 Praga (Rep.Ceca) 42195 m 3377° su 5874 SM55 6'00"99 4h13'52"
01-03-2015 Maratonina di Lecco 2015 Lecco 21097 m 395° su 669 SM55 4'53"83 1h43'19"
15-02-2015 Giulietta & Romeo H.M. - 2015 Verona 21097 m 3012° su 6864 SM55 5'01"93 1h46'10"
06-01-2015 7^ Mezza maratona sul Brembo - 2015 Dalmine 21097 m 543° su 865 SM55 4'59"28 1h45'14"
16-11-2014 Turin marathon 2014 TORINO 42195 m 3153° su 3544 SM55 6'22"17 4h28'46"
01-11-2014 Corsa sulla Quisa 2014 Alme' 10000 m 242° su 299 SM55 4'50"40 48'24"
19-10-2014 Lago Maggiore Marathon 2014 Verbania 33000 m 530° su 581 SM55 6'15"21 3h26'22"
16-05-2014 Fosso Bergamasco - 3^ Prova Carobbio degli Angeli 8000 m 273° SM55 4'36"37 36'51"
02-05-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 1^ Prova Cologno al Serio 7000 m 284° SM55 4'32"57 31'48"
27-04-2014 Sarnico - Lovere Run SARNICO 25250 m 1092° SM55 4'56"91 2h04'57"
21-04-2014 Brianza Double Classic 2014 Besana Brianza 18270 m 161° SM55 5'05"25 1h32'57"
23-03-2014 20^ Maratona di ROMA 2014 ROMA 42195 m 7789° SM55 5'55"13 4h09'45"
09-03-2014 Brescia Art Marathon BRESCIA 21097 m 628° SM55 4'53"45 1h43'11"
16-02-2014 Giulietta & Romeo H.M. VERONA 21097 m 2956° SM55 4'59"33 1h45'15"
26-01-2014 Mezza nel Parco Adda 2014 CORNATE D'ADDA (MI) 21097 m 408° SM55 5'16"91 1h51'26"
06-01-2014 6^ Mezza maratona sul Brembo 2014 DALMINE 21097 m 514° SM55 4'53"21 1h43'06"
10-11-2013 Maratonina Città di Busto Arsizio Busto Arsizio (Va) 21097 m 1573° SM50 5'16"96 1h51'27"
01-11-2013 Corsa sulla Quisa - Trofeo SERIM ALME' - Parco regionale dei Colli di Bergamo 10000 m 299° SM50 4'54"40 49'04"
14-06-2013 Fosso Bergamasco - 7^ Prova - Valbrembo Valbrembo 8000 m 221° SM50 4'42"25 37'38"
07-06-2013 Fosso Bergamasco - 6^ Prova - Torre Boldone Torre Boldone 7450 m 282° SM50 4'22"01 32'32"
31-05-2013 Fosso Bergamasco - 5^ Prova - Cortenuova di Sopra Cortenuova di Sopra 6340 m 200° SM50 4'27"19 28'14"
17-05-2013 Fosso Bergamasco - 3^ Prova - Cologno al Serio Cologno al Serio 7160 m 176° SM50 4'19"21 30'56"
10-05-2013 Fosso Bergamasco - 2^ Prova - Carobbio degli Angeli Carobbio degli Angeli 8045 m 225° SM50 4'36"69 37'06"
03-05-2013 Fosso Bergamasco - 1^ Prova - Semonte Semonte di Vertova 7000 m 181° SM50 4'38"28 32'28"
21-04-2013 SARNICO - LOVERE Run SARNICO 25000 m 1242° SM50 5'03"36 2h06'24"
01-04-2013 11^ Brianza Double Classic BESANA BRIANZA (LC) 18300 m 174° SM50 5'23"06 1h38'32"
17-02-2013 Giulietta & Romeo halfmarathon Verona 21097 m 1317° SM50 4'40"37 1h38'35"
06-01-2013 Mezza sul Brembo Dalmine (Bg) 21097 m 451° SM50 4'47"10 1h40'57"
25-11-2012 6^ Maratonina terre d'acqua - 2012 Trino Vercellese (Vc) 21097 m 620° SM50 5'14"78 1h50'41"
16-09-2012 9^ Mezza di Monza 2012 Monza 21097 m 1685° SM50 5'09"85 1h48'57"
15-07-2012 Triathlon Ironman 2012 Zurigo (Svizzera) 42195 m 1355° su 1749 SM50 7'58"68 5h36'38"
02-06-2012 Stockholm marathon 2012 Stoccolma 42195 m 8129° su 14686 SM50 6'15"70 4h24'13"
19-02-2012 Giulietta & Romeo H.M. 2012 Verona 21097 m 1432° su 4303 SM50 4'43"16 1h39'34"
12-02-2012 Maratonina Citta' di Lecco 2012 Lecco 21097 m 460° su 623 SM50 4'52"31 1h42'47"
22-01-2012 Maratonina Demmy 2012 Monteforte d'Alpone (Vr) 21097 m 887° su 1106 SM50 5'43"17 2h00'40"
06-01-2012 Mezza sul Brembo 2012 Dalmine 21097 m 425° SM50 4'58"14 1h44'50"
13-02-2011 4^ Maratonina di Lecco 2011 Lecco 21097 m 512° SM50 5'14"35 1h50'32"