Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
SCHIAVETTA DANIELE

SCHIAVETTA DANIELE

SM40


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
14-05-2016 10.000 Citta' di Bergamo 2016 Bergamo 10000 m 47° su 817 SM35 3'34"0 35'40"
26-11-2023 Milano Half marathon 2023 Milano 21097 m 25° su 4501 SM40 3'32"68 1h14'47"
07-04-2024 Milano marathon 2024 Milano 42195 m 70° su 6926 SM40 3'46"42 2h39'14"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
15-09-2024 Sydney marathon 2024 Sydney 42195 m 132° su 20278 SM40 3'50"90 2h42'23"
07-04-2024 Milano marathon 2024 Milano 42195 m 70° su 6926 SM40 3'46"42 2h39'14"
26-11-2023 Milano Half marathon 2023 Milano 21097 m 25° su 4501 SM40 3'32"68 1h14'47"
08-10-2023 Chicago marathon 2023 Chicago 42195 m 734° su 48257 SM40 3'52"70 2h43'39"
23-04-2023 Padova marathon 2023 Padova 42195 m 19° su 1244 SM40 3'52"53 2h43'32"
18-12-2022 Maratona Pisa 2022 Pisa 42195 m 33° su 977 SM40 3'58"20 2h47'31"
03-04-2022 Milano marathon 2022 Milano 42195 m 101° su 4888 SM40 3'53"08 2h43'55"
12-12-2021 Maratona Reggio Emilia 2021 Reggio Emilia 42195 m 54° su 1980 SM40 3'54"15 2h44'40"
17-11-2019 Verona marathon 2019 Verona 42195 m 80° su 1810 SM35 4'14"93 2h59'17"
07-04-2019 Milano marathon 2019 Milano 42195 m 85° su 6304 SM35 3'56"26 2h46'09"
06-01-2019 Mezza sul Brembo 2019 Dalmine 21097 m 25° su 809 SM35 3'43"20 1h18'29"
04-11-2018 Maratona Torino 2018 Torino 42195 m 31° su 1289 SM35 4'02"35 2h50'26"
14-10-2018 Parma marathon 2018 Parma 30000 m 15° su 906 SM35 4'07"83 2h03'55"
16-09-2018 Monza Half marathon 2018 Monza 30000 m 17° su 616 SM35 3'56"76 1h58'23"
08-06-2018 Fosso Bergamasco 2018 - 7^ Prova Stezzano 7500 m 12° su 423 SM35 3'25"46 25'41"
30-05-2018 Fosso Bergamasco 2018 - 6^ Prova Torre Boldone 7000 m 18° su 497 SM35 3'31"85 24'43"
18-05-2018 Fosso Bergamasco 2018 - 4^ Prova Valbrembo 8000 m 19° su 459 SM35 3'30"25 28'02"
08-04-2018 Milano marathon 2018 MIlano 42195 m 81° su 5553 SM35 4'00"64 2h49'14"
11-03-2018 Brescia marathon 2018 Brescia 21097 m 23° su 1656 SM35 3'43"20 1h18'29"
25-02-2018 Maratonina Treviglio 2018 Treviglio 21097 m 17° su 865 SM35 3'41"07 1h17'44"
04-02-2018 Bergamo city run 2018 Bergamo 21097 m 17° su 916 SM35 3'41"92 1h18'02"
26-11-2017 Milano Half marathon 2017 Milano 21097 m 26° su 4121 SM35 3'35"38 1h15'44"
15-10-2017 Parma marathon 2017 Parma 42195 m 15° su 930 SM35 4'08"41 2h54'42"
01-10-2017 CorriPavia 2017 Pavia 21097 m 8° su 1010 SM35 3'41"16 1h17'46"
24-09-2017 BERGAMO H.M. 2017 Bergamo 21097 m 15° su 818 SM35 3'52"07 1h21'36"
10-09-2017 Mezza di Monza 2017 Monza (Autodromo) 30000 m 6° su 705 SM35 3'55"20 1h57'36"
23-06-2017 Fosso Bergamasco 2017 - 9^ Prova Zanica 7000 m 10° su 372 SM35 3'24"42 23'51"
02-04-2017 Milano marathon 2017 Milano 42195 m 52° su 5303 SM35 3'53"65 2h44'19"
26-02-2017 Maratonina Treviglio 2017 Treviglio 21097 m 19° su 1058 SM35 3'34"53 1h15'26"
20-11-2016 Maratonina Citta' di Crema 2016 Crema 21097 m 36° su 1212 SM35 3'41"83 1h18'00"
09-10-2016 Maratona d'Italia 2016 Carpi 42195 m 9° su 413 SM35 3'56"44 2h46'17"
14-05-2016 10.000 Citta' di Bergamo 2016 Bergamo 10000 m 47° su 817 SM35 3'34"0 35'40"
03-04-2016 Milano marathon 2016 Milano 42195 m 55° su 3719 SM35 4'02"80 2h50'45"
15-11-2015 Verona marathon 2015 Verona 42195 m 81° su 2694 Senior 4'07"87 2h54'19"
06-06-2015 10.000 Citta' di Bergamo - 2015 Bergamo 10000 m 56° su 748 Senior 3'39"90 36'39"
12-04-2015 Milano City marathon 2015 Milano 42195 m 87° su 3983 Senior 4'09"98 2h55'48"
07-06-2013 Fosso Bergamasco - 6^ Prova - Torre Boldone Torre Boldone 7000 m 18° su 497 Senior 0'00"0