Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
FACOETTI ANGELO

FACOETTI ANGELO

SM70


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
06-10-2013 10.000 di PRESEZZO Presezzo 10000 m 100° SM60 4'04"0 40'40"
25-03-2012 Ferrara Half marathon 2012 Ferrara 21097 m 106° su 989 SM55 4'03"58 1h25'39"
15-04-2012 Milano City marathon 2012 Milano 42195 m 245° su 3983 SM55 4'17"99 3h01'26"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
27-10-2024 Laus half marathon 2024 Lodi 21097 m 339° su 895 SM70 4'53"12 1h43'04"
15-09-2024 Mezza di Monza 2024 Monza 21097 m 377° su 947 SM70 5'00"51 1h45'40"
25-02-2024 Maratonina Treviglio 2024 Treviglio 21097 m 529° su 605 SM70 5'37"86 1h58'48"
06-01-2024 Mezza sul Brembo 2024 Dalmine 21097 m 217° su 407 SM70 5'01"46 1h46'00"
19-11-2023 Verona Marathon 2023 Verona 42195 m 692° su 1690 SM70 4'59"51 3h30'38"
22-10-2023 Monza 2023 Monza 30000 m 183° su 447 SM70 5'03"30 2h31'39"
24-09-2023 CorriPavia H.M. 2023 Pavia 21097 m 321° su 893 SM70 4'47"19 1h40'59"
02-04-2023 Milano marathon 2023 Milano 42195 m 2441° su 4617 SM70 5'36"10 3h56'22"
19-03-2023 Roma marathon 2023 Roma 42195 m 1455° su 5803 SM70 5'09"82 3h37'53"
12-02-2023 Giulietta & Romeo H.M. 2023 Verona 21097 m 1267° su 4014 SM70 4'43"97 1h39'51"
06-01-2023 Mezza maratona sul Brembo 2023 Dalmine 21097 m 227° su 436 SM70 4'55"91 1h44'03"
13-11-2022 Maratona Ravenna 2022 Ravenna 42195 m 488° su 1105 SM65 5'13"52 3h40'29"
16-10-2022 Trenta di Monza 2022 Monza 30000 m 125° su 284 SM65 5'04"90 2h32'27"
11-09-2022 La 20 del globo 2022 Busnago - Centro Comm.le il Globo 20000 m 75° su 125 SM65 4'55"60 1h38'32"
24-04-2022 Sarnico - Lovere 2022 Sarnico 25300 m 782° su 2346 SM65 4'52"76 2h03'27"
20-03-2022 Bergamo Half marathon 2022 Bergamo 21097 m 276° su 916 SM65 4'38"99 1h38'06"
27-02-2022 Maratonina Treviglio 2022 Treviglio 21097 m 368° su 709 SM65 4'40"37 1h38'35"
06-10-2019 I DIECIMILA DI PRESEZZO 2019 Presezzo 10000 m 210° su 277 SM65 4'28"70 44'47"
28-04-2019 Sarnico - Lovere 2019 Sarnico 25250 m 473° su 3043 SM65 4'32"07 1h54'30"
31-03-2019 Treviso marathon 2019 Treviso 42195 m 224° su 1184 SM65 4'53"37 3h26'19"
10-03-2019 Brescia Art marathon 2019 Brescia 21097 m 304° su 1789 SM65 4'26"67 1h33'46"
03-03-2019 Maratonina Cittą di Lecco 2019 Lecco 21097 m 238° su 702 SM65 4'26"38 1h33'40"
24-02-2019 Maratonina Treviglio 2019 Treviglio 21097 m 387° su 818 SM65 4'34"25 1h36'26"
03-02-2019 Half marathon dei Mille 2019 Bergamo 21097 m 269° su 1040 SM65 4'34"54 1h36'32"
06-01-2019 Mezza sul Brembo 2019 Dalmine 21097 m 262° su 809 SM65 4'31"64 1h35'31"
14-10-2018 Clusone - Alzano run 2018 Clusone 30000 m 78° su 330 SM65 4'32"26 2h16'08"
16-09-2018 Monza Half marathon 2018 Monza 21097 m 155° su 1496 SM65 4'27"66 1h34'07"
04-02-2018 Bergamo city run 2018 Bergamo 21097 m 224° su 916 SM65 4'31"60 1h35'30"
26-11-2017 Milano Half marathon 2017 Milano 21097 m 582° su 4121 SM60 4'24"35 1h32'57"
15-10-2017 Amsterdam marathon 2017 Amsterdam 42195 m 1691° su 11440 SM60 4'54"20 3h26'54"
24-09-2017 BERGAMO H.M. 2017 Bergamo 21097 m 150° su 818 SM60 4'25"48 1h33'21"
03-09-2017 Maratonina Castel Rozzone 2017 Castel Rozzone 21097 m 82° su 221 SM60 4'34"87 1h36'39"
06-01-2017 Mezza sul Brembo 2017 Dalmine 21097 m 444° su 951 SM60 4'48"76 1h41'32"
09-10-2016 Budapest Marathon 2016 Budapest (Ungheria) 42195 m 292° su 4971 SM60 4'42"66 3h18'47"
02-10-2016 Diecimila di PRESEZZO 2016 Presezzo 10000 m 143° su 221 SM60 4'18"50 43'05"
25-09-2016 Bergamo Half marathon 2016 Bergamo 21097 m 126° su 972 SM60 4'19"27 1h31'10"
11-09-2016 Mezza di Monza - 2016 Monza 30000 m 123° su 779 SM60 4'42"13 2h21'04"
04-09-2016 Maratonina Castel Rozzone 2016 Castel Rozzone 21097 m 77° su 232 SM60 4'36"81 1h37'20"
24-04-2016 Sarnico - Lovere 2016 Sarnico 25250 m 432° su 3363 SM60 4'24"63 1h51'22"
13-03-2016 Brescia art marathon 2016 Brescia 21097 m 324° su 1717 SM60 4'26"86 1h33'50"
06-01-2016 Mezza sul Brembo 2016 Dalmine 21097 m 297° su 1082 SM60 4'28"00 1h34'14"
29-11-2015 Mezza del Garda 2015 Padenghe sul Garda (Bs) 21097 m 400° su 1155 SM60 4'33"45 1h36'09"
01-11-2015 Maratonina d'Autunno 2015 Lecco 21097 m 73° su 241 SM60 4'17"71 1h30'37"
18-10-2015 Mezza delle Groane 2015 Senago (Mi) 21097 m 79° su 432 SM60 4'20"74 1h31'41"
04-10-2015 DIECIMILA DI PRESEZZO 2015 Presezzo 10000 m 101° su 178 SM60 4'10"70 41'47"
27-09-2015 Bergamo Half marathon 2015 Bergamo 21097 m 226° su 1228 SM60 4'25"58 1h33'23"
06-09-2015 Maratonina Castel Rozzone 2015 Castel Rozzone 21097 m 162° su 316 SM60 4'37"62 1h37'37"
10-06-2015 Presezzo in pista Presezzo - Impianti sportivi 10000 m 13° su 16 SM60 4'28"70 44'47"
24-05-2015 1/2 Maratona del Naviglio 2015 Cernusco sul Naviglio 21097 m 176° su 791 SM60 4'29"70 1h34'50"
03-05-2015 21^ Praga Marathon - 2015 Praga (Rep.Ceca) 42195 m 1041° su 5874 SM60 5'03"35 3h33'20"
19-04-2015 Maratonina Cernusco Lombardone 2015 Cernusco Lombardone (Lc) 21097 m 131° su 289 SM60 4'33"35 1h36'07"
01-03-2015 Maratonina di Lecco 2015 Lecco 21097 m 205° su 669 SM60 4'23"63 1h32'42"
22-02-2015 14^ Maratonina Città di Treviglio 2015 Treviglio 21097 m 274° su 845 SM60 4'16"24 1h30'06"
15-02-2015 Mezza del Castello 2015 Vittuone (Mi) 21097 m 238° su 884 SM60 4'26"43 1h33'41"
01-02-2015 Maratonina di Oggiono 2015 Oggiono (Lc) 21097 m 99° su 231 SM60 4'25"29 1h33'17"
04-01-2015 Maratonina di Annone Brianza 2015 Annone Brianza (Lc) 21097 m 57° su 159 SM60 4'47"14 1h40'58"
19-10-2014 Mezza maratona Città di Cremona 2014 CREMONA 21097 m 647° su 2961 SM60 4'30"08 1h34'58"
05-10-2014 Diecimila di Presezzo 2014 Presezzo 10000 m 117° su 244 SM60 4'06"30 41'03"
28-09-2014 Mezza maratona dei Mille "Città di Bergamo" BERGAMO 21097 m 137° su 1178 SM60 4'14"49 1h29'29"
07-09-2014 Maratonina Castel Rozzone 2014 Castel Rozzone 210978 m 98° su 366 SM60 0'26"06 1h31'40"
27-04-2014 Sarnico - Lovere Run SARNICO 25250 m 274° SM60 4'13"62 1h46'44"
06-04-2014 MILANO City marathon MILANO 42195 m 341° SM60 4'33"72 3h12'30"
23-03-2014 20^ Maratona di ROMA 2014 ROMA 42195 m 584° SM60 4'29"88 3h09'48"
09-03-2014 Brescia Art Marathon BRESCIA 21097 m 109° SM60 4'07"76 1h27'07"
23-02-2014 13^ Maratonina di Treviglio TREVIGLIO 21097 m 174° SM60 4'05"95 1h26'29"
02-02-2014 7^ Maratonina Città di Lecco LECCO 21097 m 103° SM60 4'08"80 1h27'29"
05-01-2014 5^ Maratonina di Annone Brianza ANNONE BRIANZA 21097 m 53° SM60 4'22"45 1h32'17"
24-11-2013 Padenghe Half Marathon - VI edizione Padenghe sul Garda (Bs) 21097 m 241° SM60 4'13"02 1h28'58"
17-11-2013 Turin marathon TORINO 42195 m 695° SM60 4'40"76 3h17'27"
20-10-2013 Lago Maggiore Marathon Verbania 33000 m 75° SM60 4'39"81 2h33'54"
06-10-2013 10.000 di PRESEZZO Presezzo 10000 m 100° SM60 4'04"0 40'40"
29-09-2013 Bergamo Half Marathon Bergamo 21097 m 145° su 1072 SM60 4'15"24 1h29'45"
08-09-2013 Maratonina Castel Rozzone - Diecimila di castello Castel Rozzone (Bg) 21097 m 74° SM60 4'16"00 1h30'01"
07-04-2013 Milano City marathon MILANO 42195 m 238° su 3514 SM60 4'18"82 3h02'01"
03-02-2013 Maratonina Città di Lecco Lecco 21097 m 135° SM60 4'09"84 1h27'51"
21-10-2012 6^ Eco-maratona del Chianti 2012) Castelnuovo Berardenga (Si) 42195 m 64° SM55 5'56"58 4h10'46"
30-09-2012 Maratonina Padenghe sul Garda 2012 Padenghe sul Garda (Bs) 21097 m 140° SM55 4'13"40 1h29'06"
16-09-2012 9^ Mezza di Monza 2012 Monza 21097 m 239° SM55 4'12"50 1h28'47"
02-09-2012 Maratonina e Diecimila del Castello 2012 Castel Rozzone (Bg) 21097 m 112° SM55 4'14"87 1h29'37"
02-06-2012 Stockholm marathon 2012 Stoccolma 42195 m 1579° su 14686 SM55 4'51"19 3h24'47"
15-04-2012 Milano City marathon 2012 Milano 42195 m 245° su 3983 SM55 4'17"99 3h01'26"
25-03-2012 Ferrara Half marathon 2012 Ferrara 21097 m 106° su 989 SM55 4'03"58 1h25'39"
26-02-2012 Maratonina Treviglio 2012 Treviglio 21097 m 138° su 571 SM55 4'09"94 1h27'53"
19-02-2012 Giulietta & Romeo H.M. 2012 Verona 21097 m 486° su 4303 SM55 4'13"40 1h29'06"
06-01-2012 Mezza sul Brembo 2012 Dalmine 21097 m 126° SM55 4'10"31 1h28'01"
16-10-2011 Maratonina Cremona 2011 Cremona 21097 m 565° su 2938 SM55 4'07"47 1h27'01"
13-02-2011 4^ Maratonina di Lecco 2011 Lecco 21097 m 172° SM55 4'11"17 1h28'19"